稼働状況
一日平均フライト
2.7
稼働日数
52
運航パフォーマンス
平均フライト時間
364.2 分
中央値 376.5 分 / n=140
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | 20 |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | 20 |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | 14 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | 14 |
| San Francisco International Airport → 成田国際空港 | 7 |
| 成田国際空港 → San Francisco International Airport | 7 |
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | 7 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | 7 |
| ロサンゼルス国際空港 → 成田国際空港 | 6 |
| 成田国際空港 → ロサンゼルス国際空港 | 6 |
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | 5 |
| マニラ国際空港 → 成田国際空港 | 5 |
| Orlando International Airport → 成田国際空港 | 3 |
| Daniel K Inouye International Airport → 成田国際空港 | 3 |
| 成田国際空港 → Orlando International Airport | 3 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 | 71 |
| 仁川国際空港 | 20 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 14 |
| San Francisco International Airport | 7 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 | 7 |
| ロサンゼルス国際空港 | 6 |
| マニラ国際空港 | 5 |
| Orlando International Airport | 3 |
| Daniel K Inouye International Airport | 3 |
| Vancouver International Airport | 2 |
| Norman Y. Mineta San Jose International Airport | 2 |
| George Bush Intercontinental Houston Airport | 1 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 | 71 |
| 仁川国際空港 | 20 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 14 |
| San Francisco International Airport | 7 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 | 7 |
| ロサンゼルス国際空港 | 6 |
| マニラ国際空港 | 5 |
| Orlando International Airport | 3 |
| Daniel K Inouye International Airport | 3 |
| Vancouver International Airport | 2 |
| Norman Y. Mineta San Jose International Airport | 2 |
| George Bush Intercontinental Houston Airport | 1 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
26 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | ZG54 | 00:30 (12:30am) | 01:43 (1:43am) | 08:50 (8:50am) | () | Estimated |
25 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | ZG53 | 16:50 (4:50pm) | 17:36 (5:36pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:43 (11:43pm) | 07:07 | Landed |
24 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス国際空港 → 成田国際空港 | ZG23 | 10:25 (10:25am) | 10:45 (10:45am) | 14:10 (2:10pm) | 13:47 (1:47pm) | 11:01 | Landed |
| 成田国際空港 → ロサンゼルス国際空港 | ZG24 | 14:35 (2:35pm) | 15:00 (3:00pm) | 08:25 (8:25am) | 07:55 (7:55am) | 08:55 | Landed |
23 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel K Inouye International Airport → 成田国際空港 | ZG1 | 09:25 (9:25am) | 09:41 (9:41am) | 13:05 (1:05pm) | 12:59 (12:59pm) | 08:18 | Landed |
| 成田国際空港 → Daniel K Inouye International Airport | ZG2 | 19:10 (7:10pm) | 19:41 (7:41pm) | 07:25 (7:25am) | 07:09 (7:09am) | 06:28 | Landed |
22 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | ZG54 | 00:30 (12:30am) | 01:06 (1:06am) | 08:50 (8:50am) | 08:32 (8:32am) | 06:26 | Landed |
| ロサンゼルス国際空港 → 成田国際空港 | ZG23 | 10:25 (10:25am) | 10:39 (10:39am) | 14:10 (2:10pm) | 13:47 (1:47pm) | 11:08 | Landed |
| 成田国際空港 → ロサンゼルス国際空港 | ZG24 | 14:35 (2:35pm) | 15:01 (3:01pm) | 08:25 (8:25am) | 08:16 (8:16am) | 09:16 | Landed |
21 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 09:25 (9:25am) | 11:25 (11:25am) | 11:45 (11:45am) | 02:20 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:06 (1:06pm) | 15:30 (3:30pm) | 14:53 (2:53pm) | 01:47 | Landed |
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | ZG53 | 16:50 (4:50pm) | 17:11 (5:11pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:06 (11:06pm) | 06:55 | Landed |
20 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | ZG54 | 00:30 (12:30am) | 01:11 (1:11am) | 08:50 (8:50am) | 07:57 (7:57am) | 05:47 | Landed |
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 09:59 (9:59am) | 11:25 (11:25am) | 11:52 (11:52am) | 01:53 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:26 (1:26pm) | 15:30 (3:30pm) | 15:20 (3:20pm) | 01:54 | Landed |
19 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 09:44 (9:44am) | 11:25 (11:25am) | 11:35 (11:35am) | 01:51 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:19 (1:19pm) | 15:30 (3:30pm) | 15:08 (3:08pm) | 01:49 | Landed |
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | ZG53 | 16:50 (4:50pm) | 17:04 (5:04pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:00 (11:00pm) | 06:57 | Landed |
18 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 10:22 (10:22am) | 11:25 (11:25am) | 12:25 (12:25pm) | 02:03 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:56 (1:56pm) | 15:30 (3:30pm) | 15:47 (3:47pm) | 01:51 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | ZG51 | 17:00 (5:00pm) | 17:57 (5:57pm) | 21:40 (9:40pm) | 22:23 (10:23pm) | 06:26 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | ZG52 | 23:10 (11:10pm) | 00:29 (12:29am) | 07:30 (7:30am) | 07:45 (7:45am) | 05:16 | Landed |
17 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 10:30 (10:30am) | 11:25 (11:25am) | 12:30 (12:30pm) | 02:00 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:53 (1:53pm) | 15:30 (3:30pm) | 15:47 (3:47pm) | 01:54 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | ZG51 | 17:00 (5:00pm) | 18:27 (6:27pm) | 21:40 (9:40pm) | 22:47 (10:47pm) | 06:21 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | ZG52 | 23:10 (11:10pm) | 01:19 (1:19am) | 07:30 (7:30am) | 08:33 (8:33am) | 05:14 | Landed |
16 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 09:12 (9:12am) | 11:25 (11:25am) | 11:17 (11:17am) | 02:05 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:07 (1:07pm) | 15:30 (3:30pm) | 15:23 (3:23pm) | 02:16 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | ZG51 | 17:00 (5:00pm) | 18:33 (6:33pm) | 21:40 (9:40pm) | 22:44 (10:44pm) | 06:11 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | ZG52 | 23:10 (11:10pm) | 01:28 (1:28am) | 07:30 (7:30am) | 08:43 (8:43am) | 05:15 | Landed |
15 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 09:06 (9:06am) | 11:25 (11:25am) | 11:05 (11:05am) | 02:00 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:05 (1:05pm) | 15:30 (3:30pm) | 14:56 (2:56pm) | 01:51 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | ZG51 | 17:00 (5:00pm) | 17:26 (5:26pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:47 (9:47pm) | 06:21 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | ZG52 | 23:10 (11:10pm) | 23:51 (11:51pm) | 07:30 (7:30am) | 07:07 (7:07am) | 05:17 | Landed |
14 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG45 | 08:55 (8:55am) | 09:23 (9:23am) | 11:25 (11:25am) | 11:26 (11:26am) | 02:03 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG46 | 12:55 (12:55pm) | 13:30 (1:30pm) | 15:30 (3:30pm) | 15:21 (3:21pm) | 01:50 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | ZG51 | 17:00 (5:00pm) | 17:27 (5:27pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:49 (9:49pm) | 06:21 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | ZG52 | 23:10 (11:10pm) | 23:35 (11:35pm) | 07:30 (7:30am) | 07:04 (7:04am) | 05:30 | Landed |
13 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | ZG54 | 00:30 (12:30am) | 00:49 (12:49am) | 08:50 (8:50am) | 08:01 (8:01am) | 06:12 | Landed |
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | ZG43 | 10:40 (10:40am) | 11:40 (11:40am) | 13:10 (1:10pm) | 13:43 (1:43pm) | 02:03 | Landed |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | ZG44 | 15:05 (3:05pm) | 15:29 (3:29pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:16 (5:16pm) | 01:47 | Landed |

