稼働状況
一日平均フライト
2.2
稼働日数
60
運航パフォーマンス
平均フライト時間
370.7 分
中央値 318.0 分 / n=129
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| Vancouver International Airport → 成田国際空港 | 9 |
| 成田国際空港 → Vancouver International Airport | 9 |
| 東京国際空港(羽田) → Guangzhou Baiyun International Airport | 8 |
| Guangzhou Baiyun International Airport → 東京国際空港(羽田) | 8 |
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | 5 |
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 5 |
| 成田国際空港 → スカルノハッタ国際空港 | 5 |
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 5 |
| マニラ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 5 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | 5 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 5 |
| スカルノハッタ国際空港 → 成田国際空港 | 5 |
| 東京国際空港(羽田) → ロンドン・ヒースロー空港 | 4 |
| 東京国際空港(羽田) → マニラ国際空港 | 4 |
| 東京国際空港(羽田) → Beijing Capital International Airport | 4 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 | 38 |
| 東京国際空港(羽田) | 29 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 10 |
| Vancouver International Airport | 9 |
| マニラ国際空港 | 9 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | 8 |
| スカルノハッタ国際空港 | 5 |
| Beijing Capital International Airport | 4 |
| ロンドン・ヒースロー空港 | 3 |
| San Diego International Airport | 3 |
| Melbourne Airport | 3 |
| シカゴ・オヘア国際空港 | 2 |
| 香港国際空港 | 2 |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | 2 |
| Taiwan Taoyuan International Airport | 1 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 | 37 |
| 東京国際空港(羽田) | 29 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 10 |
| Vancouver International Airport | 9 |
| マニラ国際空港 | 9 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | 8 |
| スカルノハッタ国際空港 | 5 |
| ロンドン・ヒースロー空港 | 4 |
| Beijing Capital International Airport | 4 |
| San Diego International Airport | 3 |
| Melbourne Airport | 3 |
| シカゴ・オヘア国際空港 | 2 |
| 香港国際空港 | 2 |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | 2 |
| Taiwan Taoyuan International Airport | 1 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
26 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ロンドン・ヒースロー空港 | JL41 | 00:15 (12:15am) | 00:41 (12:41am) | 06:25 (6:25am) | () | Estimated |
25 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL90 | 08:00 (8:00am) | 08:08 (8:08am) | 10:15 (10:15am) | 09:40 (9:40am) | 01:32 | Landed |
24 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Shanghai Hongqiao International Airport | JL81 | 09:15 (9:15am) | 09:39 (9:39am) | 11:20 (11:20am) | 11:36 (11:36am) | 02:57 | Landed |
| Shanghai Hongqiao International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL82 | 12:45 (12:45pm) | 13:01 (1:01pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:05 (4:05pm) | 02:04 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | JL95 | 18:55 (6:55pm) | 19:17 (7:17pm) | 21:15 (9:15pm) | 21:10 (9:10pm) | 01:53 | Landed |
23 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルノハッタ国際空港 → 成田国際空港 | JL720 | 06:30 (6:30am) | 07:01 (7:01am) | 16:05 (4:05pm) | 15:33 (3:33pm) | 06:32 | Landed |
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL759 | 17:45 (5:45pm) | 18:14 (6:14pm) | 22:00 (10:00pm) | 22:07 (10:07pm) | 05:53 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL70 | 23:30 (11:30pm) | 23:52 (11:52pm) | 06:55 (6:55am) | 06:49 (6:49am) | 04:57 | Landed |
22 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → スカルノハッタ国際空港 | JL729 | 18:05 (6:05pm) | 18:35 (6:35pm) | 23:55 (11:55pm) | 23:45 (11:45pm) | 07:11 | Landed |
21 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL79 | 01:30 (1:30am) | 01:49 (1:49am) | 05:25 (5:25am) | 05:13 (5:13am) | 05:23 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | JL750 | 08:20 (8:20am) | 08:21 (8:21am) | 16:00 (4:00pm) | 15:30 (3:30pm) | 05:09 | Landed |
20 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Guangzhou Baiyun International Airport | JL87 | 08:40 (8:40am) | 09:02 (9:02am) | 12:30 (12:30pm) | 11:55 (11:55am) | 03:53 | Landed |
| Guangzhou Baiyun International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL88 | 14:10 (2:10pm) | 15:08 (3:08pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:51 (7:51pm) | 03:44 | Landed |
19 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Guangzhou Baiyun International Airport | JL87 | 08:40 (8:40am) | 09:10 (9:10am) | 12:30 (12:30pm) | 12:28 (12:28pm) | 04:19 | Landed |
| Guangzhou Baiyun International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL88 | 14:10 (2:10pm) | 14:35 (2:35pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:05 (7:05pm) | 03:30 | Landed |
17 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL79 | 01:30 (1:30am) | 01:56 (1:56am) | 05:25 (5:25am) | 05:29 (5:29am) | 05:33 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | JL750 | 08:20 (8:20am) | 08:23 (8:23am) | 16:00 (4:00pm) | 15:27 (3:27pm) | 05:05 | Landed |
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL759 | 17:45 (5:45pm) | 18:42 (6:42pm) | 22:00 (10:00pm) | 22:28 (10:28pm) | 05:46 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL70 | 23:30 (11:30pm) | 00:07 (12:07am) | 06:55 (6:55am) | 06:54 (6:54am) | 04:47 | Landed |
16 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Guangzhou Baiyun International Airport | JL87 | 08:40 (8:40am) | 09:05 (9:05am) | 12:30 (12:30pm) | 12:25 (12:25pm) | 04:20 | Landed |
| Guangzhou Baiyun International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL88 | 14:10 (2:10pm) | 14:39 (2:39pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:07 (7:07pm) | 03:28 | Landed |
15 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL759 | 17:45 (5:45pm) | 18:18 (6:18pm) | 22:00 (10:00pm) | 22:02 (10:02pm) | 05:44 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL70 | 23:30 (11:30pm) | 23:43 (11:43pm) | 06:55 (6:55am) | 06:42 (6:42am) | 05:00 | Landed |
14 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シカゴ・オヘア国際空港 | JL56 | 09:45 (9:45am) | 10:07 (10:07am) | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 11:21 | Landed |
| シカゴ・オヘア国際空港 → 成田国際空港 | JL55 | 10:15 (10:15am) | 10:46 (10:46am) | 13:25 (1:25pm) | 13:08 (1:08pm) | 12:21 | Landed |
13 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Airport → 成田国際空港 | JL774 | 07:25 (7:25am) | 07:43 (7:43am) | 16:20 (4:20pm) | 16:12 (4:12pm) | 09:29 | Landed |
12 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL79 | 01:30 (1:30am) | 01:49 (1:49am) | 05:25 (5:25am) | 05:08 (5:08am) | 05:18 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | JL750 | 08:20 (8:20am) | 08:41 (8:41am) | 16:00 (4:00pm) | 16:01 (4:01pm) | 05:19 | Landed |
| 成田国際空港 → Melbourne Airport | JL773 | 18:40 (6:40pm) | 19:14 (7:14pm) | 05:45 (5:45am) | 05:32 (5:32am) | 09:18 | Landed |

