稼働状況
一日平均フライト
2.1
稼働日数
43
運航パフォーマンス
平均フライト時間
383.8 分
中央値 312.0 分 / n=88
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| ロンドン・ヒースロー空港 → 東京国際空港(羽田) | 5 |
| 東京国際空港(羽田) → ロンドン・ヒースロー空港 | 5 |
| 東京国際空港(羽田) → Guangzhou Baiyun International Airport | 5 |
| Guangzhou Baiyun International Airport → 東京国際空港(羽田) | 5 |
| Vancouver International Airport → 成田国際空港 | 3 |
| シカゴ・オヘア国際空港 → 成田国際空港 | 3 |
| 成田国際空港 → Vancouver International Airport | 3 |
| 成田国際空港 → シカゴ・オヘア国際空港 | 3 |
| 成田国際空港 → 香港国際空港 | 3 |
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 3 |
| 東京国際空港(羽田) → Beijing Capital International Airport | 3 |
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | 3 |
| 香港国際空港 → 成田国際空港 | 3 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | 3 |
| Beijing Capital International Airport → 東京国際空港(羽田) | 3 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 26 |
| 成田国際空港 | 19 |
| ロンドン・ヒースロー空港 | 5 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 5 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | 5 |
| Vancouver International Airport | 3 |
| シカゴ・オヘア国際空港 | 3 |
| 香港国際空港 | 3 |
| Beijing Capital International Airport | 3 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | 3 |
| 金浦国際空港 | 2 |
| マニラ国際空港 | 2 |
| スカルノハッタ国際空港 | 2 |
| Melbourne Airport | 2 |
| シドニー国際空港 | 2 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 26 |
| 成田国際空港 | 19 |
| ロンドン・ヒースロー空港 | 5 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 5 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | 5 |
| Vancouver International Airport | 3 |
| シカゴ・オヘア国際空港 | 3 |
| 香港国際空港 | 3 |
| Beijing Capital International Airport | 3 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | 3 |
| 金浦国際空港 | 2 |
| マニラ国際空港 | 2 |
| スカルノハッタ国際空港 | 2 |
| Melbourne Airport | 2 |
| シドニー国際空港 | 2 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シカゴ・オヘア国際空港 | JL56 | 09:45 (9:45am) | 10:10 (10:10am) | 07:20 (7:20am) | 06:59 (6:59am) | 10:49 | Landed |
| シカゴ・オヘア国際空港 → 成田国際空港 | JL55 | 10:15 (10:15am) | 10:34 (10:34am) | 13:25 (1:25pm) | () | Estimated |
23 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シカゴ・オヘア国際空港 | JL56 | 09:45 (9:45am) | 10:11 (10:11am) | 07:20 (7:20am) | 07:16 (7:16am) | 11:04 | Landed |
| シカゴ・オヘア国際空港 → 成田国際空港 | JL55 | 10:15 (10:15am) | 10:33 (10:33am) | 13:25 (1:25pm) | 13:03 (1:03pm) | 12:31 | Landed |
22 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Airport → 成田国際空港 | JL774 | 07:25 (7:25am) | 08:43 (8:43am) | 16:20 (4:20pm) | 17:11 (5:11pm) | 09:28 | Landed |
21 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルノハッタ国際空港 → 成田国際空港 | JL720 | 06:30 (6:30am) | 06:56 (6:56am) | 16:05 (4:05pm) | 15:32 (3:32pm) | 06:36 | Landed |
| 成田国際空港 → Melbourne Airport | JL773 | 18:40 (6:40pm) | 19:50 (7:50pm) | 05:45 (5:45am) | 06:26 (6:26am) | 09:36 | Landed |
20 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Airport → 成田国際空港 | JL774 | 07:25 (7:25am) | 08:08 (8:08am) | 16:20 (4:20pm) | 16:20 (4:20pm) | 09:11 | Landed |
| 成田国際空港 → スカルノハッタ国際空港 | JL729 | 18:05 (6:05pm) | 18:40 (6:40pm) | 23:55 (11:55pm) | 23:33 (11:33pm) | 06:53 | Landed |
19 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL79 | 01:30 (1:30am) | 01:38 (1:38am) | 05:25 (5:25am) | 05:16 (5:16am) | 05:38 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | JL750 | 08:20 (8:20am) | 08:28 (8:28am) | 16:00 (4:00pm) | 15:29 (3:29pm) | 05:01 | Landed |
| 成田国際空港 → Melbourne Airport | JL773 | 18:40 (6:40pm) | 19:16 (7:16pm) | 05:45 (5:45am) | 05:57 (5:57am) | 09:42 | Landed |
18 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シドニー国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL52 | 08:55 (8:55am) | 09:07 (9:07am) | 17:45 (5:45pm) | 17:23 (5:23pm) | 09:16 | Landed |
17 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | JL91 | 08:20 (8:20am) | 08:35 (8:35am) | 10:40 (10:40am) | 10:34 (10:34am) | 01:59 | Landed |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL92 | 12:05 (12:05pm) | 12:12 (12:12pm) | 14:20 (2:20pm) | 13:51 (1:51pm) | 01:39 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → シドニー国際空港 | JL51 | 19:40 (7:40pm) | 20:01 (8:01pm) | 06:20 (6:20am) | 06:22 (6:22am) | 09:21 | Landed |
15 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Guangzhou Baiyun International Airport | JL87 | 08:40 (8:40am) | 09:06 (9:06am) | 12:30 (12:30pm) | 12:24 (12:24pm) | 04:19 | Landed |
| Guangzhou Baiyun International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL88 | 14:10 (2:10pm) | 14:49 (2:49pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:17 (7:17pm) | 03:27 | Landed |
14 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL79 | 01:30 (1:30am) | 01:53 (1:53am) | 05:25 (5:25am) | 05:15 (5:15am) | 05:22 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | JL750 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 16:00 (4:00pm) | 15:45 (3:45pm) | 05:19 | Landed |
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | JL759 | 17:45 (5:45pm) | 18:49 (6:49pm) | 22:00 (10:00pm) | 22:31 (10:31pm) | 05:42 | Landed |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL70 | 23:30 (11:30pm) | 00:28 (12:28am) | 06:55 (6:55am) | 07:18 (7:18am) | 04:50 | Landed |
13 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | JL91 | 08:20 (8:20am) | 08:40 (8:40am) | 10:40 (10:40am) | 10:26 (10:26am) | 01:45 | Landed |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL92 | 12:05 (12:05pm) | 12:11 (12:11pm) | 14:20 (2:20pm) | 13:57 (1:57pm) | 01:47 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 大阪国際空港(伊丹) | JL131 | 17:35 (5:35pm) | 17:58 (5:58pm) | 18:40 (6:40pm) | 18:44 (6:44pm) | 00:46 | Landed |
| 大阪国際空港(伊丹) → 東京国際空港(羽田) | JL134 | 19:35 (7:35pm) | 19:50 (7:50pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:43 (8:43pm) | 00:53 | Landed |
12 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | JL23 | 09:25 (9:25am) | 10:02 (10:02am) | 11:45 (11:45am) | 11:32 (11:32am) | 02:30 | Landed |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL24 | 13:00 (1:00pm) | 13:17 (1:17pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:44 (4:44pm) | 02:28 | Landed |
11 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | JL23 | 09:25 (9:25am) | 09:59 (9:59am) | 11:45 (11:45am) | 11:40 (11:40am) | 02:41 | Landed |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL24 | 13:00 (1:00pm) | 13:01 (1:01pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:12 (4:12pm) | 02:11 | Landed |
10 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → ロンドン・ヒースロー空港 | JL41 | 00:15 (12:15am) | 00:32 (12:32am) | 06:25 (6:25am) | 06:10 (6:10am) | 13:38 | Landed |
| ロンドン・ヒースロー空港 → 東京国際空港(羽田) | JL42 | 09:10 (9:10am) | 09:38 (9:38am) | 06:45 (6:45am) | 06:04 (6:04am) | 12:26 | Landed |

