稼働状況
一日平均フライト
2.5
稼働日数
65
運航パフォーマンス
平均フライト時間
231.2 分
中央値 203.0 分 / n=160
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | 10 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | 10 |
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | 6 |
| 成田国際空港 → 香港国際空港 | 6 |
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 6 |
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | 6 |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | 6 |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 6 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 成田国際空港 | 6 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 6 |
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | 5 |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | 5 |
| 関西国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | 5 |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | 5 |
| 東京国際空港(羽田) → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 5 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 44 |
| 成田国際空港 | 27 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 12 |
| 関西国際空港 | 10 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 10 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | 10 |
| Shanghai Pudong International Airport | 9 |
| マニラ国際空港 | 8 |
| Taipei Songshan Airport | 6 |
| 金浦国際空港 | 6 |
| 香港国際空港 | 5 |
| インディラ・ガンディー国際空港 | 5 |
| Beijing Capital International Airport | 5 |
| Shanghai Hongqiao International Airport | 3 |
| Taiwan Taoyuan International Airport | 1 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 45 |
| 成田国際空港 | 26 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 11 |
| 関西国際空港 | 10 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 10 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | 10 |
| Shanghai Pudong International Airport | 9 |
| マニラ国際空港 | 8 |
| Taipei Songshan Airport | 6 |
| 金浦国際空港 | 6 |
| 香港国際空港 | 6 |
| インディラ・ガンディー国際空港 | 5 |
| Beijing Capital International Airport | 5 |
| Shanghai Hongqiao International Airport | 3 |
| Taiwan Taoyuan International Airport | 1 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL727 | 00:55 (12:55am) | 01:14 (1:14am) | 04:40 (4:40am) | 05:08 (5:08am) | 05:54 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | JL708 | 07:55 (7:55am) | 08:12 (8:12am) | 16:05 (4:05pm) | 15:29 (3:29pm) | 05:17 | Landed |
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | JL745 | 18:00 (6:00pm) | 18:30 (6:30pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:59 (9:59pm) | 04:29 | Landed |
| マニラ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL78 | 23:25 (11:25pm) | 23:52 (11:52pm) | 04:45 (4:45am) | () | Estimated |
24 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 関西国際空港 | JL728 | 00:30 (12:30am) | 01:36 (1:36am) | 07:55 (7:55am) | 08:19 (8:19am) | 04:42 | Landed |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | JL891 | 10:15 (10:15am) | 10:43 (10:43am) | 11:45 (11:45am) | 11:59 (11:59am) | 02:16 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 関西国際空港 | JL894 | 13:15 (1:15pm) | 13:52 (1:52pm) | 16:35 (4:35pm) | 16:32 (4:32pm) | 01:39 | Landed |
23 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL707 | 18:25 (6:25pm) | 19:00 (7:00pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:26 (11:26pm) | 06:26 | Landed |
22 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → マニラ国際空港 | JL77 | 01:55 (1:55am) | 02:37 (2:37am) | 05:35 (5:35am) | 05:53 (5:53am) | 04:16 | Landed |
| マニラ国際空港 → 成田国際空港 | JL746 | 10:05 (10:05am) | 10:20 (10:20am) | 15:30 (3:30pm) | 15:09 (3:09pm) | 03:49 | Landed |
21 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Beijing Capital International Airport | JL21 | 08:50 (8:50am) | 10:19 (10:19am) | 12:00 (12:00pm) | 12:55 (12:55pm) | 03:36 | Landed |
| Beijing Capital International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL22 | 16:20 (4:20pm) | 16:32 (4:32pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:05 (8:05pm) | 02:32 | Landed |
20 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Beijing Capital International Airport | JL21 | 08:50 (8:50am) | 09:21 (9:21am) | 12:00 (12:00pm) | 11:43 (11:43am) | 03:22 | Landed |
| Beijing Capital International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL22 | 16:20 (4:20pm) | 16:31 (4:31pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:07 (8:07pm) | 02:36 | Landed |
19 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | JL96 | 09:40 (9:40am) | 09:50 (9:50am) | 13:50 (1:50pm) | 13:20 (1:20pm) | 02:30 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | JL93 | 15:35 (3:35pm) | 15:59 (3:59pm) | 17:55 (5:55pm) | 17:51 (5:51pm) | 01:52 | Landed |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL94 | 19:15 (7:15pm) | 19:23 (7:23pm) | 21:30 (9:30pm) | 21:15 (9:15pm) | 01:53 | Landed |
18 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | JL23 | 09:25 (9:25am) | 09:44 (9:44am) | 11:45 (11:45am) | 11:23 (11:23am) | 02:40 | Landed |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL24 | 13:00 (1:00pm) | 13:07 (1:07pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:34 (4:34pm) | 02:27 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | JL99 | 18:25 (6:25pm) | 18:46 (6:46pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:54 (8:54pm) | 03:08 | Landed |
17 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Beijing Capital International Airport | JL21 | 08:50 (8:50am) | 09:18 (9:18am) | 12:00 (12:00pm) | 11:41 (11:41am) | 03:24 | Landed |
| Beijing Capital International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL22 | 16:20 (4:20pm) | 16:34 (4:34pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:10 (8:10pm) | 02:35 | Landed |
16 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | JL740 | 04:35 (4:35am) | 05:06 (5:06am) | 16:00 (4:00pm) | 15:33 (3:33pm) | 06:58 | Landed |
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | JL745 | 18:00 (6:00pm) | 19:30 (7:30pm) | 21:40 (9:40pm) | 22:31 (10:31pm) | 04:01 | Landed |
| マニラ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL78 | 23:25 (11:25pm) | 00:51 (12:51am) | 04:45 (4:45am) | 05:19 (5:19am) | 03:28 | Landed |
15 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | JL740 | 04:35 (4:35am) | 05:25 (5:25am) | 16:00 (4:00pm) | 15:40 (3:40pm) | 06:45 | Landed |
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | JL749 | 21:00 (9:00pm) | 21:31 (9:31pm) | 03:00 (3:00am) | 03:05 (3:05am) | 09:04 | Landed |
14 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | JL749 | 21:00 (9:00pm) | 21:26 (9:26pm) | 03:00 (3:00am) | 02:46 (2:46am) | 08:50 | Landed |
13 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | JL740 | 04:35 (4:35am) | 05:05 (5:05am) | 16:00 (4:00pm) | 15:31 (3:31pm) | 06:56 | Landed |
12 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | JL740 | 04:35 (4:35am) | 06:49 (6:49am) | 16:00 (4:00pm) | 17:01 (5:01pm) | 06:42 | Landed |
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | JL749 | 21:00 (9:00pm) | 21:22 (9:22pm) | 03:00 (3:00am) | 02:54 (2:54am) | 09:03 | Landed |

