稼働状況
一日平均フライト
2.6
稼働日数
67
運航パフォーマンス
平均フライト時間
245.0 分
中央値 222.5 分 / n=172
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | 10 |
| 関西国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | 10 |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | 10 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | 10 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 関西国際空港 | 10 |
| Shanghai Pudong International Airport → 関西国際空港 | 10 |
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | 9 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | 9 |
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | 8 |
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | 8 |
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | 7 |
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | 7 |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | 7 |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 7 |
| 成田国際空港 → ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 5 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 38 |
| 成田国際空港 | 28 |
| 関西国際空港 | 20 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 20 |
| Shanghai Pudong International Airport | 14 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 9 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | 9 |
| マニラ国際空港 | 8 |
| インディラ・ガンディー国際空港 | 8 |
| Taipei Songshan Airport | 7 |
| 金浦国際空港 | 7 |
| 香港国際空港 | 1 |
| Beijing Capital International Airport | 1 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | 1 |
| Shanghai Hongqiao International Airport | 1 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 39 |
| 成田国際空港 | 27 |
| 関西国際空港 | 20 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 20 |
| Shanghai Pudong International Airport | 14 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 9 |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | 9 |
| マニラ国際空港 | 8 |
| インディラ・ガンディー国際空港 | 8 |
| Taipei Songshan Airport | 7 |
| 金浦国際空港 | 7 |
| 香港国際空港 | 1 |
| Beijing Capital International Airport | 1 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | 1 |
| Shanghai Hongqiao International Airport | 1 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | JL23 | 09:25 (9:25am) | 09:54 (9:54am) | 11:45 (11:45am) | 11:31 (11:31am) | 02:37 | Landed |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL24 | 13:00 (1:00pm) | 13:08 (1:08pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:23 (4:23pm) | 02:15 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | JL99 | 18:25 (6:25pm) | 18:47 (6:47pm) | 20:50 (8:50pm) | 21:13 (9:13pm) | 03:26 | Landed |
24 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | JL96 | 09:40 (9:40am) | 09:48 (9:48am) | 13:50 (1:50pm) | 13:03 (1:03pm) | 02:14 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | JL93 | 15:35 (3:35pm) | 15:57 (3:57pm) | 17:55 (5:55pm) | 17:50 (5:50pm) | 01:52 | Landed |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL94 | 19:15 (7:15pm) | 19:24 (7:24pm) | 21:30 (9:30pm) | 21:13 (9:13pm) | 01:49 | Landed |
23 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Dalian Zhoushuizi International Airport | JL23 | 09:25 (9:25am) | 10:15 (10:15am) | 11:45 (11:45am) | 11:56 (11:56am) | 02:41 | Landed |
| Dalian Zhoushuizi International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL24 | 13:00 (1:00pm) | 13:16 (1:16pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:33 (4:33pm) | 02:18 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | JL99 | 18:25 (6:25pm) | 18:49 (6:49pm) | 20:50 (8:50pm) | 21:02 (9:02pm) | 03:13 | Landed |
22 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | JL745 | 18:00 (6:00pm) | 18:33 (6:33pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:38 (9:38pm) | 04:05 | Landed |
| マニラ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL78 | 23:25 (11:25pm) | 23:43 (11:43pm) | 04:45 (4:45am) | 04:10 (4:10am) | 03:27 | Landed |
21 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL727 | 00:55 (12:55am) | 01:05 (1:05am) | 04:40 (4:40am) | 04:34 (4:34am) | 05:29 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | JL708 | 07:55 (7:55am) | 08:12 (8:12am) | 16:05 (4:05pm) | 15:40 (3:40pm) | 05:28 | Landed |
20 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 関西国際空港 | JL728 | 00:30 (12:30am) | 01:18 (1:18am) | 07:55 (7:55am) | 07:59 (7:59am) | 04:42 | Landed |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | JL891 | 10:15 (10:15am) | 10:31 (10:31am) | 11:45 (11:45am) | 11:18 (11:18am) | 01:48 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 関西国際空港 | JL894 | 13:15 (1:15pm) | 13:29 (1:29pm) | 16:35 (4:35pm) | 16:12 (4:12pm) | 01:43 | Landed |
19 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL727 | 00:55 (12:55am) | 01:01 (1:01am) | 04:40 (4:40am) | 04:43 (4:43am) | 05:42 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | JL708 | 07:55 (7:55am) | 08:10 (8:10am) | 16:05 (4:05pm) | 15:35 (3:35pm) | 05:25 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL707 | 18:25 (6:25pm) | 18:57 (6:57pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:16 (11:16pm) | 06:19 | Landed |
18 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 関西国際空港 | JL728 | 00:30 (12:30am) | 01:29 (1:29am) | 07:55 (7:55am) | 08:07 (8:07am) | 04:38 | Landed |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | JL891 | 10:15 (10:15am) | 10:40 (10:40am) | 11:45 (11:45am) | 11:36 (11:36am) | 01:56 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 関西国際空港 | JL894 | 13:15 (1:15pm) | 13:32 (1:32pm) | 16:35 (4:35pm) | 16:09 (4:09pm) | 01:37 | Landed |
17 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | JL740 | 04:35 (4:35am) | 05:00 (5:00am) | 16:00 (4:00pm) | 15:17 (3:17pm) | 06:46 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL707 | 18:25 (6:25pm) | 18:57 (6:57pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:07 (11:07pm) | 06:10 | Landed |
16 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL727 | 00:55 (12:55am) | 01:11 (1:11am) | 04:40 (4:40am) | 04:47 (4:47am) | 05:37 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 成田国際空港 | JL708 | 07:55 (7:55am) | 08:12 (8:12am) | 16:05 (4:05pm) | 16:16 (4:16pm) | 06:04 | Landed |
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | JL749 | 21:00 (9:00pm) | 21:30 (9:30pm) | 03:00 (3:00am) | 02:57 (2:57am) | 08:56 | Landed |
15 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 関西国際空港 | JL728 | 00:30 (12:30am) | 01:08 (1:08am) | 07:55 (7:55am) | 07:54 (7:54am) | 04:46 | Landed |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | JL891 | 10:15 (10:15am) | 10:46 (10:46am) | 11:45 (11:45am) | 11:50 (11:50am) | 02:04 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 関西国際空港 | JL894 | 13:15 (1:15pm) | 13:52 (1:52pm) | 16:35 (4:35pm) | 16:26 (4:26pm) | 01:33 | Landed |
14 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディラ・ガンディー国際空港 → 成田国際空港 | JL740 | 04:35 (4:35am) | 04:55 (4:55am) | 16:00 (4:00pm) | 15:09 (3:09pm) | 06:44 | Landed |
| 成田国際空港 → バンコク・スワンナプーム国際空港 | JL707 | 18:25 (6:25pm) | 19:01 (7:01pm) | 23:00 (11:00pm) | 23:05 (11:05pm) | 06:03 | Landed |
13 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → マニラ国際空港 | JL77 | 01:55 (1:55am) | 02:30 (2:30am) | 05:35 (5:35am) | 05:45 (5:45am) | 04:15 | Landed |
| マニラ国際空港 → 成田国際空港 | JL746 | 10:05 (10:05am) | 10:25 (10:25am) | 15:30 (3:30pm) | 15:06 (3:06pm) | 03:41 | Landed |
| 成田国際空港 → インディラ・ガンディー国際空港 | JL749 | 21:00 (9:00pm) | 21:20 (9:20pm) | 03:00 (3:00am) | 02:48 (2:48am) | 08:58 | Landed |
12 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | JL96 | 09:40 (9:40am) | 09:52 (9:52am) | 13:50 (1:50pm) | 13:21 (1:21pm) | 02:29 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | JL93 | 15:35 (3:35pm) | 15:55 (3:55pm) | 17:55 (5:55pm) | 17:53 (5:53pm) | 01:58 | Landed |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL94 | 19:15 (7:15pm) | 19:29 (7:29pm) | 21:30 (9:30pm) | 21:16 (9:16pm) | 01:48 | Landed |

