Photos

Photo 1 of JA824P
Photo 2 of JA824P
Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
4.9
稼働日数
65

運航パフォーマンス

平均フライト時間
96.0
中央値 86.0 分 / n=320

主要路線

名称カウント
新千歳空港 → 成田国際空港20
成田国際空港 → 新千歳空港17
新千歳空港 → 関西国際空港17
関西国際空港 → 新千歳空港14
関西国際空港 → 那覇空港13
福岡空港 → 成田国際空港13
成田国際空港 → 福岡空港12
関西国際空港 → 仙台空港12
福岡空港 → 那覇空港12
成田国際空港 → 関西国際空港10
関西国際空港 → 福岡空港10
仙台空港 → 関西国際空港10
仁川国際空港 → 関西国際空港10
那覇空港 → 福岡空港10
関西国際空港 → 仁川国際空港9

主要出発空港

名称カウント
関西国際空港77
成田国際空港54
新千歳空港51
福岡空港35
那覇空港31
仙台空港21
仁川国際空港11
中部国際空港(セントレア)10
金浦国際空港8
石垣空港6
Taiwan Taoyuan International Airport5
香港国際空港4
長崎空港2
奄美空港2
鹿児島空港1

主要到着空港

名称カウント
関西国際空港77
成田国際空港55
新千歳空港51
福岡空港35
那覇空港31
仙台空港21
中部国際空港(セントレア)10
仁川国際空港10
金浦国際空港8
石垣空港6
Taiwan Taoyuan International Airport5
香港国際空港4
長崎空港2
奄美空港2
鹿児島空港1

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM21107:55 (7:55am)08:20 (8:20am)10:15 (10:15am)10:21 (10:21am)02:01Landed
那覇空港 → 福岡空港MM28411:00 (11:00am)11:33 (11:33am)12:55 (12:55pm)12:43 (12:43pm)01:10Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28514:10 (2:10pm)14:20 (2:20pm)16:05 (4:05pm)15:52 (3:52pm)01:32Landed
那覇空港 → 成田国際空港MM50616:50 (4:50pm)17:02 (5:02pm)19:30 (7:30pm)19:08 (7:08pm)02:06Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM31220:20 (8:20pm)20:44 (8:44pm)22:00 (10:00pm)21:44 (9:44pm)01:00Landed
24 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM21107:55 (7:55am)08:11 (8:11am)10:15 (10:15am)10:13 (10:13am)02:02Landed
那覇空港 → 福岡空港MM28411:00 (11:00am)11:30 (11:30am)12:55 (12:55pm)12:55 (12:55pm)01:25Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28514:10 (2:10pm)14:33 (2:33pm)16:05 (4:05pm)16:27 (4:27pm)01:54Landed
那覇空港 → 成田国際空港MM50616:50 (4:50pm)17:42 (5:42pm)19:30 (7:30pm)19:40 (7:40pm)01:59Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM31220:20 (8:20pm)20:47 (8:47pm)22:00 (10:00pm)21:59 (9:59pm)01:12Landed
23 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:18 (8:18am)10:00 (10:00am)09:41 (9:41am)01:23Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)10:55 (10:55am)12:35 (12:35pm)12:09 (12:09pm)01:14Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:34 (1:34pm)14:30 (2:30pm)14:28 (2:28pm)00:55Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:17 (3:17pm)16:50 (4:50pm)16:36 (4:36pm)01:19Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:27 (6:27pm)20:10 (8:10pm)19:56 (7:56pm)01:29Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:12 (9:12pm)22:45 (10:45pm)22:38 (10:38pm)01:26Landed
22 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:38 (7:38am)09:10 (9:10am)09:05 (9:05am)01:27Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:20 (10:20am)11:45 (11:45am)11:39 (11:39am)01:19Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:50 (12:50pm)13:08 (1:08pm)15:00 (3:00pm)14:47 (2:47pm)01:40Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:40 (3:40pm)15:49 (3:49pm)17:40 (5:40pm)17:17 (5:17pm)01:29Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)18:54 (6:54pm)20:40 (8:40pm)20:30 (8:30pm)01:36Landed
21 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)08:25 (8:25am)11:05 (11:05am)11:28 (11:28am)03:03Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:39 (12:39pm)15:05 (3:05pm)15:06 (3:06pm)02:28Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:42 (4:42pm)19:20 (7:20pm)19:22 (7:22pm)02:40Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:31 (8:31pm)22:15 (10:15pm)22:16 (10:16pm)01:45Landed
20 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 奄美空港MM54507:15 (7:15am)07:45 (7:45am)09:50 (9:50am)09:45 (9:45am)02:00Landed
奄美空港 → 成田国際空港MM54610:30 (10:30am)10:41 (10:41am)12:45 (12:45pm)12:27 (12:27pm)01:47Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM57113:40 (1:40pm)13:58 (1:58pm)15:30 (3:30pm)15:16 (3:16pm)01:18Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM11216:15 (4:15pm)16:31 (4:31pm)18:35 (6:35pm)18:31 (6:31pm)02:00Landed
関西国際空港 → 成田国際空港MM31319:20 (7:20pm)19:36 (7:36pm)20:50 (8:50pm)20:42 (8:42pm)01:06Landed
19 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港MM62002:00 (2:00am)02:17 (2:17am)06:30 (6:30am)06:04 (6:04am)02:47Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM30408:30 (8:30am)08:50 (8:50am)10:05 (10:05am)09:55 (9:55am)01:05Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM10911:00 (11:00am)11:11 (11:11am)13:00 (1:00pm)12:37 (12:37pm)01:26Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10813:45 (1:45pm)14:10 (2:10pm)16:05 (4:05pm)16:07 (4:07pm)01:57Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11717:05 (5:05pm)17:17 (5:17pm)19:05 (7:05pm)18:41 (6:41pm)01:25Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM58419:50 (7:50pm)20:08 (8:08pm)21:35 (9:35pm)21:27 (9:27pm)01:19Landed
18 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 新千歳空港MM10307:20 (7:20am)07:30 (7:30am)09:20 (9:20am)08:58 (8:58am)01:28Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10210:20 (10:20am)10:25 (10:25am)12:40 (12:40pm)12:32 (12:32pm)02:07Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11313:50 (1:50pm)14:15 (2:15pm)15:50 (3:50pm)15:58 (3:58pm)01:43Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41816:35 (4:35pm)16:54 (4:54pm)17:45 (5:45pm)17:45 (5:45pm)00:51Landed
仙台空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49418:30 (6:30pm)18:35 (6:35pm)19:45 (7:45pm)19:33 (7:33pm)00:58Landed
中部国際空港(セントレア) → Taiwan Taoyuan International AirportMM72322:45 (10:45pm)22:53 (10:53pm)00:55 (12:55am)00:49 (12:49am)02:56Landed
17 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:25 (2:25am)04:40 (4:40am)04:18 (4:18am)01:53Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:37 (7:37am)09:20 (9:20am)09:01 (9:01am)01:24Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:31 (10:31am)12:20 (12:20pm)11:57 (11:57am)01:27Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:18 (1:18pm)14:55 (2:55pm)14:48 (2:48pm)01:30Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:17 (4:17pm)18:00 (6:00pm)17:40 (5:40pm)01:24Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)19:09 (7:09pm)20:35 (8:35pm)20:23 (8:23pm)01:14Landed
16 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)08:44 (8:44am)10:30 (10:30am)10:15 (10:15am)01:30Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:45 (11:45am)13:10 (1:10pm)13:02 (1:02pm)01:16Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:34 (2:34pm)16:15 (4:15pm)15:58 (3:58pm)01:24Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:28 (5:28pm)18:50 (6:50pm)18:44 (6:44pm)01:16Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)19:56 (7:56pm)21:35 (9:35pm)21:17 (9:17pm)01:21Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)22:44 (10:44pm)00:55 (12:55am)00:29 (12:29am)01:45Landed
15 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM21107:55 (7:55am)08:04 (8:04am)10:15 (10:15am)09:59 (9:59am)01:54Landed
那覇空港 → 福岡空港MM28411:00 (11:00am)11:15 (11:15am)12:55 (12:55pm)12:52 (12:52pm)01:37Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28514:10 (2:10pm)14:57 (2:57pm)16:05 (4:05pm)16:23 (4:23pm)01:26Landed
那覇空港 → 成田国際空港MM50616:50 (4:50pm)17:37 (5:37pm)19:30 (7:30pm)19:40 (7:40pm)02:03Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM31220:20 (8:20pm)21:13 (9:13pm)22:00 (10:00pm)22:19 (10:19pm)01:06Landed
14 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM22112:55 (12:55pm)13:11 (1:11pm)15:15 (3:15pm)15:02 (3:02pm)01:51Landed
那覇空港 → 関西国際空港MM21616:00 (4:00pm)16:25 (4:25pm)18:05 (6:05pm)18:06 (6:06pm)01:41Landed
関西国際空港 → 福岡空港MM15718:50 (6:50pm)19:15 (7:15pm)20:10 (8:10pm)20:12 (8:12pm)00:57Landed
福岡空港 → 関西国際空港MM16221:00 (9:00pm)21:11 (9:11pm)22:15 (10:15pm)22:01 (10:01pm)00:50Landed
13 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM21107:55 (7:55am)08:17 (8:17am)10:15 (10:15am)10:05 (10:05am)01:47Landed
那覇空港 → 福岡空港MM28411:00 (11:00am)11:15 (11:15am)12:55 (12:55pm)12:54 (12:54pm)01:40Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28514:10 (2:10pm)14:26 (2:26pm)16:05 (4:05pm)15:50 (3:50pm)01:23Landed
那覇空港 → 成田国際空港MM50616:50 (4:50pm)17:00 (5:00pm)19:30 (7:30pm)19:10 (7:10pm)02:11Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM31220:20 (8:20pm)20:46 (8:46pm)22:00 (10:00pm)21:43 (9:43pm)00:57Landed
12 Apr 20262 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:29 (6:29pm)20:10 (8:10pm)19:52 (7:52pm)01:23Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:13 (9:13pm)22:45 (10:45pm)22:31 (10:31pm)01:18Landed