Photos

Photo 1 of JA822P
Photo 2 of JA822P
Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
5.1
稼働日数
65

運航パフォーマンス

平均フライト時間
101.3
中央値 87.0 分 / n=334

主要路線

名称カウント
関西国際空港 → 金浦国際空港18
新千歳空港 → 成田国際空港18
金浦国際空港 → 関西国際空港18
成田国際空港 → 新千歳空港17
福岡空港 → 成田国際空港17
成田国際空港 → 福岡空港15
関西国際空港 → 仁川国際空港13
仁川国際空港 → 関西国際空港13
仙台空港 → 関西国際空港12
那覇空港 → 成田国際空港12
成田国際空港 → 那覇空港11
関西国際空港 → 新千歳空港11
福岡空港 → 那覇空港11
新千歳空港 → 関西国際空港10
新千歳空港 → 仙台空港10

主要出発空港

名称カウント
関西国際空港75
成田国際空港65
新千歳空港41
福岡空港30
那覇空港30
仙台空港18
金浦国際空港18
仁川国際空港16
Taiwan Taoyuan International Airport10
中部国際空港(セントレア)10
石垣空港8
香港国際空港4
東京国際空港(羽田)3
長崎空港2
奄美空港2

主要到着空港

名称カウント
関西国際空港75
成田国際空港66
新千歳空港41
福岡空港30
那覇空港29
仙台空港18
金浦国際空港18
仁川国際空港16
Taiwan Taoyuan International Airport10
中部国際空港(セントレア)10
石垣空港8
香港国際空港4
東京国際空港(羽田)3
長崎空港2
奄美空港2

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 成田国際空港MM30707:45 (7:45am)07:56 (7:56am)09:15 (9:15am)08:56 (8:56am)01:00Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35510:00 (10:00am)10:20 (10:20am)12:10 (12:10pm)11:59 (11:59am)01:39Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM35613:30 (1:30pm)13:41 (1:41pm)15:30 (3:30pm)15:12 (3:12pm)01:32Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36516:15 (4:15pm)16:40 (4:40pm)18:25 (6:25pm)18:30 (6:30pm)01:50Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36419:15 (7:15pm)19:29 (7:29pm)21:15 (9:15pm)20:59 (8:59pm)01:30Landed
24 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:25 (2:25am)04:40 (4:40am)04:32 (4:32am)02:07Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:49 (7:49am)09:20 (9:20am)09:15 (9:15am)01:26Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:33 (10:33am)12:20 (12:20pm)12:05 (12:05pm)01:32Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:33 (1:33pm)14:55 (2:55pm)14:56 (2:56pm)01:22Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:25 (4:25pm)18:00 (6:00pm)17:47 (5:47pm)01:22Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)19:00 (7:00pm)20:35 (8:35pm)20:20 (8:20pm)01:21Landed
23 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)08:46 (8:46am)10:30 (10:30am)10:08 (10:08am)01:23Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:36 (11:36am)13:10 (1:10pm)13:03 (1:03pm)01:27Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:43 (2:43pm)16:15 (4:15pm)16:09 (4:09pm)01:25Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:32 (5:32pm)18:50 (6:50pm)18:56 (6:56pm)01:24Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)20:17 (8:17pm)21:35 (9:35pm)21:44 (9:44pm)01:28Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)23:04 (11:04pm)00:55 (12:55am)00:46 (12:46am)01:42Landed
22 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:23 (8:23am)10:00 (10:00am)09:53 (9:53am)01:29Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)11:03 (11:03am)12:35 (12:35pm)12:18 (12:18pm)01:15Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:29 (1:29pm)14:30 (2:30pm)14:28 (2:28pm)00:59Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:14 (3:14pm)16:50 (4:50pm)16:33 (4:33pm)01:18Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:26 (6:26pm)20:10 (8:10pm)19:53 (7:53pm)01:27Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:07 (9:07pm)22:45 (10:45pm)22:26 (10:26pm)01:18Landed
21 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:36 (7:36am)09:10 (9:10am)08:57 (8:57am)01:21Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:09 (10:09am)11:45 (11:45am)11:33 (11:33am)01:24Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)12:53 (12:53pm)14:50 (2:50pm)14:37 (2:37pm)01:43Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:48 (3:48pm)17:30 (5:30pm)17:08 (5:08pm)01:20Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)19:00 (7:00pm)20:40 (8:40pm)20:41 (8:41pm)01:41Landed
20 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:47 (7:47am)11:05 (11:05am)10:48 (10:48am)03:01Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:05 (12:05pm)15:05 (3:05pm)14:47 (2:47pm)02:42Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:38 (4:38pm)19:20 (7:20pm)19:10 (7:10pm)02:32Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:18 (8:18pm)22:15 (10:15pm)22:05 (10:05pm)01:47Landed
19 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 鹿児島空港MM19308:30 (8:30am)08:44 (8:44am)09:45 (9:45am)09:36 (9:36am)00:53Landed
鹿児島空港 → 関西国際空港MM19410:25 (10:25am)10:32 (10:32am)11:45 (11:45am)11:22 (11:22am)00:50Landed
関西国際空港 → 奄美空港MM20312:45 (12:45pm)12:56 (12:56pm)14:30 (2:30pm)14:23 (2:23pm)01:27Landed
奄美空港 → 関西国際空港MM20415:20 (3:20pm)15:35 (3:35pm)17:00 (5:00pm)16:49 (4:49pm)01:14Landed
関西国際空港 → 成田国際空港MM31319:20 (7:20pm)19:43 (7:43pm)20:50 (8:50pm)20:51 (8:51pm)01:08Landed
18 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港MM62002:00 (2:00am)02:15 (2:15am)06:30 (6:30am)06:08 (6:08am)02:53Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35108:00 (8:00am)08:22 (8:22am)10:10 (10:10am)10:12 (10:12am)01:50Landed
福岡空港 → 新千歳空港MM45511:10 (11:10am)11:24 (11:24am)13:35 (1:35pm)13:18 (1:18pm)01:54Landed
新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア)MM46614:25 (2:25pm)14:33 (2:33pm)16:15 (4:15pm)16:07 (4:07pm)01:33Landed
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46517:25 (5:25pm)17:31 (5:31pm)19:10 (7:10pm)18:56 (6:56pm)01:25Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM12020:10 (8:10pm)20:28 (8:28pm)22:30 (10:30pm)22:34 (10:34pm)02:06Landed
17 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 新千歳空港MM10307:20 (7:20am)07:28 (7:28am)09:20 (9:20am)09:03 (9:03am)01:34Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10210:20 (10:20am)10:33 (10:33am)12:40 (12:40pm)12:27 (12:27pm)01:54Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11313:50 (1:50pm)14:03 (2:03pm)15:50 (3:50pm)15:34 (3:34pm)01:31Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41816:35 (4:35pm)16:46 (4:46pm)17:45 (5:45pm)17:38 (5:38pm)00:52Landed
仙台空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49418:30 (6:30pm)18:44 (6:44pm)19:45 (7:45pm)19:40 (7:40pm)00:56Landed
中部国際空港(セントレア) → Taiwan Taoyuan International AirportMM72322:45 (10:45pm)22:56 (10:56pm)00:55 (12:55am)00:52 (12:52am)02:56Landed
16 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM21107:55 (7:55am)08:14 (8:14am)10:15 (10:15am)10:12 (10:12am)01:58Landed
那覇空港 → 福岡空港MM28411:00 (11:00am)11:21 (11:21am)12:55 (12:55pm)12:46 (12:46pm)01:25Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28514:10 (2:10pm)14:40 (2:40pm)16:05 (4:05pm)16:03 (4:03pm)01:23Landed
那覇空港 → 成田国際空港MM50616:50 (4:50pm)17:40 (5:40pm)19:30 (7:30pm)19:50 (7:50pm)02:10Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM31220:20 (8:20pm)21:08 (9:08pm)22:00 (10:00pm)22:13 (10:13pm)01:05Landed
15 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:25 (2:25am)04:40 (4:40am)04:32 (4:32am)02:08Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:37 (7:37am)09:20 (9:20am)08:58 (8:58am)01:21Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:56 (10:56am)12:20 (12:20pm)12:14 (12:14pm)01:19Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:23 (1:23pm)14:55 (2:55pm)14:44 (2:44pm)01:21Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:26 (4:26pm)18:00 (6:00pm)17:47 (5:47pm)01:21Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)19:02 (7:02pm)20:35 (8:35pm)20:19 (8:19pm)01:18Landed
14 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)08:47 (8:47am)10:30 (10:30am)10:19 (10:19am)01:32Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:35 (11:35am)13:10 (1:10pm)12:50 (12:50pm)01:14Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:26 (2:26pm)16:15 (4:15pm)15:46 (3:46pm)01:20Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:08 (5:08pm)18:50 (6:50pm)18:36 (6:36pm)01:28Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)19:48 (7:48pm)21:35 (9:35pm)21:10 (9:10pm)01:23Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)22:54 (10:54pm)00:55 (12:55am)00:37 (12:37am)01:43Landed
13 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:27 (2:27am)04:40 (4:40am)04:33 (4:33am)02:06Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:40 (7:40am)09:20 (9:20am)09:10 (9:10am)01:30Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:39 (10:39am)12:20 (12:20pm)12:04 (12:04pm)01:25Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:22 (1:22pm)14:55 (2:55pm)14:41 (2:41pm)01:19Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:13 (4:13pm)18:00 (6:00pm)17:36 (5:36pm)01:24Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)18:54 (6:54pm)20:35 (8:35pm)20:13 (8:13pm)01:19Landed
12 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)08:48 (8:48am)10:30 (10:30am)10:21 (10:21am)01:33Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:36 (11:36am)13:10 (1:10pm)13:00 (1:00pm)01:24Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:29 (2:29pm)16:15 (4:15pm)15:53 (3:53pm)01:24Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:16 (5:16pm)18:50 (6:50pm)18:33 (6:33pm)01:17Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)19:56 (7:56pm)21:35 (9:35pm)21:24 (9:24pm)01:28Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)22:57 (10:57pm)00:55 (12:55am)00:38 (12:38am)01:41Landed