Photos

Photo 1 of JA821P
Photo 2 of JA821P
Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
5.2
稼働日数
66

運航パフォーマンス

平均フライト時間
98.0
中央値 87.0 分 / n=342

主要路線

名称カウント
新千歳空港 → 成田国際空港17
成田国際空港 → 新千歳空港16
福岡空港 → 成田国際空港16
成田国際空港 → 福岡空港15
新千歳空港 → 関西国際空港14
関西国際空港 → 新千歳空港13
関西国際空港 → 仁川国際空港13
仁川国際空港 → 関西国際空港13
関西国際空港 → 金浦国際空港12
仙台空港 → 関西国際空港12
金浦国際空港 → 関西国際空港12
関西国際空港 → 仙台空港11
成田国際空港 → 石垣空港10
関西国際空港 → 福岡空港10
石垣空港 → 成田国際空港10

主要出発空港

名称カウント
関西国際空港90
成田国際空港59
新千歳空港41
福岡空港33
那覇空港21
仙台空港20
石垣空港15
仁川国際空港14
金浦国際空港12
中部国際空港(セントレア)10
Taiwan Taoyuan International Airport7
長崎空港6
奄美空港5
香港国際空港4
鹿児島空港3

主要到着空港

名称カウント
関西国際空港89
成田国際空港58
新千歳空港42
福岡空港34
那覇空港21
仙台空港20
石垣空港15
仁川国際空港14
金浦国際空港12
中部国際空港(セントレア)10
Taiwan Taoyuan International Airport7
長崎空港6
奄美空港5
香港国際空港4
鹿児島空港3

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:36 (7:36am)09:10 (9:10am)08:54 (8:54am)01:19Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:21 (10:21am)11:45 (11:45am)11:38 (11:38am)01:17Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)13:00 (1:00pm)14:50 (2:50pm)14:43 (2:43pm)01:44Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:41 (3:41pm)17:30 (5:30pm)17:05 (5:05pm)01:24Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)19:05 (7:05pm)20:40 (8:40pm)20:40 (8:40pm)01:35Landed
24 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:54 (7:54am)11:05 (11:05am)11:06 (11:06am)03:12Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:19 (12:19pm)15:05 (3:05pm)14:44 (2:44pm)02:26Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:33 (4:33pm)19:20 (7:20pm)19:28 (7:28pm)02:55Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:39 (8:39pm)22:15 (10:15pm)22:20 (10:20pm)01:41Landed
23 Apr 20263 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 新千歳空港MM57113:40 (1:40pm)13:59 (1:59pm)15:30 (3:30pm)15:10 (3:10pm)01:11Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM11216:15 (4:15pm)16:37 (4:37pm)18:35 (6:35pm)18:36 (6:36pm)01:59Landed
関西国際空港 → 成田国際空港MM31319:20 (7:20pm)19:53 (7:53pm)20:50 (8:50pm)20:55 (8:55pm)01:01Landed
22 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港MM62002:00 (2:00am)02:07 (2:07am)06:30 (6:30am)06:04 (6:04am)02:57Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM30408:30 (8:30am)08:58 (8:58am)10:05 (10:05am)09:59 (9:59am)01:01Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM10911:00 (11:00am)11:18 (11:18am)13:00 (1:00pm)12:50 (12:50pm)01:33Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10813:45 (1:45pm)13:59 (1:59pm)16:05 (4:05pm)16:02 (4:02pm)02:03Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11717:05 (5:05pm)17:17 (5:17pm)19:05 (7:05pm)18:44 (6:44pm)01:27Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM58419:50 (7:50pm)20:06 (8:06pm)21:35 (9:35pm)21:25 (9:25pm)01:19Landed
21 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 新千歳空港MM10307:20 (7:20am)08:23 (8:23am)09:20 (9:20am)10:00 (10:00am)01:36Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10210:20 (10:20am)10:57 (10:57am)12:40 (12:40pm)13:02 (1:02pm)02:05Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11313:50 (1:50pm)14:04 (2:04pm)15:50 (3:50pm)15:46 (3:46pm)01:41Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41816:35 (4:35pm)16:46 (4:46pm)17:45 (5:45pm)17:39 (5:39pm)00:53Landed
仙台空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49418:30 (6:30pm)18:41 (6:41pm)19:45 (7:45pm)19:41 (7:41pm)01:00Landed
中部国際空港(セントレア) → Taiwan Taoyuan International AirportMM72322:45 (10:45pm)22:51 (10:51pm)00:55 (12:55am)00:38 (12:38am)02:47Landed
20 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:25 (2:25am)04:40 (4:40am)04:18 (4:18am)01:53Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:34 (7:34am)09:20 (9:20am)08:57 (8:57am)01:23Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:33 (10:33am)12:20 (12:20pm)11:51 (11:51am)01:18Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:23 (1:23pm)14:55 (2:55pm)14:39 (2:39pm)01:16Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:06 (4:06pm)18:00 (6:00pm)17:35 (5:35pm)01:30Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)18:55 (6:55pm)20:35 (8:35pm)20:11 (8:11pm)01:15Landed
19 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)08:47 (8:47am)10:30 (10:30am)10:07 (10:07am)01:19Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:45 (11:45am)13:10 (1:10pm)13:12 (1:12pm)01:27Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:34 (2:34pm)16:15 (4:15pm)15:49 (3:49pm)01:15Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:09 (5:09pm)18:50 (6:50pm)18:39 (6:39pm)01:30Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)19:58 (7:58pm)21:35 (9:35pm)21:16 (9:16pm)01:18Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)22:48 (10:48pm)00:55 (12:55am)00:34 (12:34am)01:47Landed
18 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:20 (8:20am)10:00 (10:00am)09:46 (9:46am)01:26Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)11:02 (11:02am)12:35 (12:35pm)12:14 (12:14pm)01:12Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:31 (1:31pm)14:30 (2:30pm)14:23 (2:23pm)00:52Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:16 (3:16pm)16:50 (4:50pm)16:30 (4:30pm)01:14Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:29 (6:29pm)20:10 (8:10pm)19:51 (7:51pm)01:22Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:19 (9:19pm)22:45 (10:45pm)22:42 (10:42pm)01:22Landed
17 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 仙台空港MM13507:00 (7:00am)07:07 (7:07am)08:25 (8:25am)08:10 (8:10am)01:03Landed
仙台空港 → 新千歳空港MM41309:05 (9:05am)09:17 (9:17am)10:25 (10:25am)10:27 (10:27am)01:11Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10411:10 (11:10am)11:35 (11:35am)13:30 (1:30pm)13:45 (1:45pm)02:10Landed
関西国際空港 → 福岡空港MM15514:55 (2:55pm)15:04 (3:04pm)16:15 (4:15pm)16:03 (4:03pm)00:59Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28716:55 (4:55pm)17:13 (5:13pm)18:50 (6:50pm)18:33 (6:33pm)01:20Landed
那覇空港 → 福岡空港MM29219:35 (7:35pm)19:45 (7:45pm)21:30 (9:30pm)21:15 (9:15pm)01:30Landed
16 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 関西国際空港MM15207:25 (7:25am)07:35 (7:35am)08:40 (8:40am)08:25 (8:25am)00:49Landed
関西国際空港 → 那覇空港MM21309:30 (9:30am)09:39 (9:39am)11:50 (11:50am)11:33 (11:33am)01:54Landed
那覇空港 → 関西国際空港MM21012:30 (12:30pm)13:06 (1:06pm)14:35 (2:35pm)14:44 (2:44pm)01:38Landed
関西国際空港 → 石垣空港MM37715:45 (3:45pm)16:03 (4:03pm)18:30 (6:30pm)18:15 (6:15pm)02:11Landed
石垣空港 → 関西国際空港MM37819:15 (7:15pm)19:18 (7:18pm)21:40 (9:40pm)21:20 (9:20pm)02:02Landed
15 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 仙台空港MM13507:00 (7:00am)07:11 (7:11am)08:25 (8:25am)08:14 (8:14am)01:03Landed
仙台空港 → 新千歳空港MM41309:05 (9:05am)09:16 (9:16am)10:25 (10:25am)10:13 (10:13am)00:57Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10411:10 (11:10am)11:19 (11:19am)13:30 (1:30pm)13:19 (1:19pm)02:00Landed
関西国際空港 → 福岡空港MM15514:55 (2:55pm)15:09 (3:09pm)16:15 (4:15pm)16:15 (4:15pm)01:06Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28716:55 (4:55pm)17:40 (5:40pm)18:50 (6:50pm)19:10 (7:10pm)01:30Landed
那覇空港 → 福岡空港MM29219:35 (7:35pm)20:21 (8:21pm)21:30 (9:30pm)21:44 (9:44pm)01:23Landed
14 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:18 (8:18am)10:00 (10:00am)09:46 (9:46am)01:28Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)11:02 (11:02am)12:35 (12:35pm)12:23 (12:23pm)01:22Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:40 (1:40pm)14:30 (2:30pm)14:40 (2:40pm)01:00Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:35 (3:35pm)16:50 (4:50pm)17:01 (5:01pm)01:26Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:31 (6:31pm)20:10 (8:10pm)20:03 (8:03pm)01:33Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:06 (9:06pm)22:45 (10:45pm)22:25 (10:25pm)01:19Landed
13 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:39 (7:39am)09:10 (9:10am)08:59 (8:59am)01:20Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:09 (10:09am)11:45 (11:45am)11:21 (11:21am)01:12Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)13:06 (1:06pm)14:50 (2:50pm)14:49 (2:49pm)01:43Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:55 (3:55pm)17:30 (5:30pm)17:22 (5:22pm)01:27Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)18:59 (6:59pm)20:40 (8:40pm)20:37 (8:37pm)01:38Landed
12 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:43 (7:43am)11:05 (11:05am)10:49 (10:49am)03:06Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:11 (12:11pm)15:05 (3:05pm)14:52 (2:52pm)02:41Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:30 (4:30pm)19:20 (7:20pm)19:09 (7:09pm)02:39Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:18 (8:18pm)22:15 (10:15pm)22:03 (10:03pm)01:45Landed