Photos

Photo 1 of JA818P
Photo 2 of JA818P
Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
4.8
稼働日数
66

運航パフォーマンス

平均フライト時間
103.3
中央値 90.0 分 / n=319

主要路線

名称カウント
新千歳空港 → 関西国際空港24
関西国際空港 → 金浦国際空港20
金浦国際空港 → 関西国際空港20
成田国際空港 → 新千歳空港17
成田国際空港 → 福岡空港15
新千歳空港 → 成田国際空港14
福岡空港 → 成田国際空港14
成田国際空港 → 那覇空港11
関西国際空港 → 新千歳空港11
関西国際空港 → 仙台空港10
那覇空港 → 成田国際空港10
Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港9
成田国際空港 → Taiwan Taoyuan International Airport9
仙台空港 → 新千歳空港9
関西国際空港 → 成田国際空港8

主要出発空港

名称カウント
関西国際空港75
成田国際空港69
新千歳空港44
福岡空港26
金浦国際空港20
那覇空港18
仙台空港13
Taiwan Taoyuan International Airport11
石垣空港11
仁川国際空港10
奄美空港7
中部国際空港(セントレア)5
東京国際空港(羽田)4
宮崎空港3
鹿児島空港1

主要到着空港

名称カウント
関西国際空港76
成田国際空港68
新千歳空港44
福岡空港26
金浦国際空港20
那覇空港18
仙台空港13
Taiwan Taoyuan International Airport11
石垣空港11
仁川国際空港10
奄美空港7
中部国際空港(セントレア)5
東京国際空港(羽田)4
宮崎空港3
鹿児島空港1

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 関西国際空港MM15207:25 (7:25am)07:43 (7:43am)08:40 (8:40am)08:29 (8:29am)00:46Landed
関西国際空港 → 那覇空港MM21309:30 (9:30am)09:40 (9:40am)11:50 (11:50am)11:47 (11:47am)02:07Landed
那覇空港 → 関西国際空港MM21012:30 (12:30pm)13:01 (1:01pm)14:35 (2:35pm)14:39 (2:39pm)01:38Landed
関西国際空港 → 石垣空港MM37715:45 (3:45pm)15:59 (3:59pm)18:30 (6:30pm)18:37 (6:37pm)02:38Landed
石垣空港 → 関西国際空港MM37819:15 (7:15pm)19:34 (7:34pm)21:40 (9:40pm)21:26 (9:26pm)01:52Landed
24 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 仙台空港MM13507:00 (7:00am)07:25 (7:25am)08:25 (8:25am)08:25 (8:25am)00:59Landed
仙台空港 → 新千歳空港MM41309:05 (9:05am)09:26 (9:26am)10:25 (10:25am)10:22 (10:22am)00:56Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10411:10 (11:10am)11:32 (11:32am)13:30 (1:30pm)13:41 (1:41pm)02:09Landed
関西国際空港 → 福岡空港MM15514:55 (2:55pm)15:07 (3:07pm)16:15 (4:15pm)16:25 (4:25pm)01:18Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28716:55 (4:55pm)17:42 (5:42pm)18:50 (6:50pm)19:15 (7:15pm)01:33Landed
那覇空港 → 福岡空港MM29219:35 (7:35pm)20:21 (8:21pm)21:30 (9:30pm)21:44 (9:44pm)01:23Landed
23 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:31 (2:31am)04:40 (4:40am)04:33 (4:33am)02:02Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:37 (7:37am)09:20 (9:20am)09:00 (9:00am)01:23Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:28 (10:28am)12:20 (12:20pm)12:08 (12:08pm)01:41Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:13 (1:13pm)14:55 (2:55pm)14:36 (2:36pm)01:24Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:38 (4:38pm)18:00 (6:00pm)18:02 (6:02pm)01:24Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)19:07 (7:07pm)20:35 (8:35pm)20:33 (8:33pm)01:26Landed
22 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)09:07 (9:07am)10:30 (10:30am)10:36 (10:36am)01:28Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:51 (11:51am)13:10 (1:10pm)13:08 (1:08pm)01:17Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:34 (2:34pm)16:15 (4:15pm)16:02 (4:02pm)01:28Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:13 (5:13pm)18:50 (6:50pm)18:33 (6:33pm)01:20Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)19:57 (7:57pm)21:35 (9:35pm)21:22 (9:22pm)01:24Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)22:54 (10:54pm)00:55 (12:55am)00:36 (12:36am)01:42Landed
21 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 鹿児島空港MM19308:30 (8:30am)09:33 (9:33am)09:45 (9:45am)10:28 (10:28am)00:54Landed
鹿児島空港 → 関西国際空港MM19410:25 (10:25am)11:24 (11:24am)11:45 (11:45am)12:20 (12:20pm)00:55Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11112:30 (12:30pm)13:23 (1:23pm)14:30 (2:30pm)14:51 (2:51pm)01:29Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM11015:15 (3:15pm)15:46 (3:46pm)17:35 (5:35pm)17:53 (5:53pm)02:07Landed
20 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:26 (8:26am)10:00 (10:00am)09:55 (9:55am)01:29Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)11:07 (11:07am)12:35 (12:35pm)12:23 (12:23pm)01:17Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:43 (1:43pm)14:30 (2:30pm)14:41 (2:41pm)00:58Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:36 (3:36pm)16:50 (4:50pm)16:47 (4:47pm)01:11Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:25 (6:25pm)20:10 (8:10pm)19:59 (7:59pm)01:34Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:02 (9:02pm)22:45 (10:45pm)22:19 (10:19pm)01:17Landed
19 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:32 (7:32am)09:10 (9:10am)08:53 (8:53am)01:21Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:17 (10:17am)11:45 (11:45am)11:35 (11:35am)01:18Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)13:03 (1:03pm)14:50 (2:50pm)14:55 (2:55pm)01:53Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:52 (3:52pm)17:30 (5:30pm)17:20 (5:20pm)01:28Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)18:55 (6:55pm)20:40 (8:40pm)20:38 (8:38pm)01:43Landed
18 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:48 (7:48am)11:05 (11:05am)10:56 (10:56am)03:08Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:22 (12:22pm)15:05 (3:05pm)14:52 (2:52pm)02:30Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:28 (4:28pm)19:20 (7:20pm)19:09 (7:09pm)02:42Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:18 (8:18pm)22:15 (10:15pm)21:57 (9:57pm)01:39Landed
17 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 奄美空港MM54507:15 (7:15am)07:32 (7:32am)09:50 (9:50am)09:42 (9:42am)02:10Landed
奄美空港 → 成田国際空港MM54610:30 (10:30am)10:41 (10:41am)12:45 (12:45pm)12:24 (12:24pm)01:43Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM57113:40 (1:40pm)13:56 (1:56pm)15:30 (3:30pm)15:14 (3:14pm)01:18Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM11216:15 (4:15pm)16:57 (4:57pm)18:35 (6:35pm)19:04 (7:04pm)02:07Landed
関西国際空港 → 成田国際空港MM31319:20 (7:20pm)20:08 (8:08pm)20:50 (8:50pm)21:17 (9:17pm)01:09Landed
16 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 石垣空港MM37507:10 (7:10am)07:21 (7:21am)09:55 (9:55am)09:44 (9:44am)02:22Landed
石垣空港 → 関西国際空港MM37610:40 (10:40am)10:48 (10:48am)13:05 (1:05pm)12:55 (12:55pm)02:07Landed
関西国際空港 → 宮崎空港MM18714:05 (2:05pm)14:06 (2:06pm)15:15 (3:15pm)14:53 (2:53pm)00:47Landed
宮崎空港 → 関西国際空港MM18815:55 (3:55pm)16:00 (4:00pm)17:05 (5:05pm)16:49 (4:49pm)00:49Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11918:05 (6:05pm)18:10 (6:10pm)20:05 (8:05pm)19:51 (7:51pm)01:40Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM59020:50 (8:50pm)21:01 (9:01pm)22:35 (10:35pm)22:14 (10:14pm)01:13Landed
15 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:23 (8:23am)10:00 (10:00am)09:52 (9:52am)01:29Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)11:07 (11:07am)12:35 (12:35pm)12:23 (12:23pm)01:15Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:36 (1:36pm)14:30 (2:30pm)14:39 (2:39pm)01:03Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:26 (3:26pm)16:50 (4:50pm)16:50 (4:50pm)01:24Landed
関西国際空港 → 福岡空港MM15718:50 (6:50pm)19:04 (7:04pm)20:10 (8:10pm)20:17 (8:17pm)01:13Landed
福岡空港 → 関西国際空港MM16221:00 (9:00pm)21:17 (9:17pm)22:15 (10:15pm)22:05 (10:05pm)00:48Landed
14 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:38 (7:38am)09:10 (9:10am)08:59 (8:59am)01:22Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:11 (10:11am)11:45 (11:45am)11:23 (11:23am)01:12Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)13:04 (1:04pm)14:50 (2:50pm)14:44 (2:44pm)01:40Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:54 (3:54pm)17:30 (5:30pm)17:21 (5:21pm)01:26Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)18:56 (6:56pm)20:40 (8:40pm)20:33 (8:33pm)01:38Landed
13 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:51 (7:51am)11:05 (11:05am)10:58 (10:58am)03:07Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:26 (12:26pm)15:05 (3:05pm)15:02 (3:02pm)02:36Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:43 (4:43pm)19:20 (7:20pm)19:23 (7:23pm)02:40Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:39 (8:39pm)22:15 (10:15pm)22:26 (10:26pm)01:47Landed
12 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 奄美空港MM54507:15 (7:15am)07:34 (7:34am)09:50 (9:50am)09:49 (9:49am)02:15Landed
奄美空港 → 成田国際空港MM54610:30 (10:30am)10:47 (10:47am)12:45 (12:45pm)12:31 (12:31pm)01:44Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM57113:40 (1:40pm)14:01 (2:01pm)15:30 (3:30pm)15:22 (3:22pm)01:21Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM11216:15 (4:15pm)16:37 (4:37pm)18:35 (6:35pm)18:38 (6:38pm)02:01Landed
関西国際空港 → 成田国際空港MM31319:20 (7:20pm)19:39 (7:39pm)20:50 (8:50pm)20:49 (8:49pm)01:10Landed