稼働状況
一日平均フライト
2.3
稼働日数
61
運航パフォーマンス
平均フライト時間
252.0 分
中央値 253.0 分 / n=141
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 香港国際空港 → 成田国際空港 | 11 |
| 東京国際空港(羽田) → 香港国際空港 | 10 |
| 成田国際空港 → 香港国際空港 | 9 |
| 東京国際空港(羽田) → バンコク・スワンナプーム国際空港 | 9 |
| 香港国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 9 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 9 |
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | 8 |
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | 8 |
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | 6 |
| マニラ国際空港 → 成田国際空港 | 6 |
| 東京国際空港(羽田) → Shenzhen Bao'an International Airport | 5 |
| クアラルンプール国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 5 |
| Shenzhen Bao'an International Airport → 東京国際空港(羽田) | 5 |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | 4 |
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 4 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 46 |
| 成田国際空港 | 24 |
| 香港国際空港 | 20 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 9 |
| Taipei Songshan Airport | 8 |
| マニラ国際空港 | 6 |
| クアラルンプール国際空港 | 6 |
| Shenzhen Bao'an International Airport | 5 |
| 金浦国際空港 | 4 |
| スカルノハッタ国際空港 | 4 |
| 広島空港 | 2 |
| ノイバイ国際空港 | 2 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 2 |
| Shanghai Pudong International Airport | 2 |
| 長崎空港 | 1 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 47 |
| 成田国際空港 | 24 |
| 香港国際空港 | 19 |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 | 9 |
| Taipei Songshan Airport | 8 |
| マニラ国際空港 | 6 |
| クアラルンプール国際空港 | 6 |
| Shenzhen Bao'an International Airport | 5 |
| 金浦国際空港 | 4 |
| スカルノハッタ国際空港 | 3 |
| 長崎空港 | 2 |
| 広島空港 | 2 |
| ノイバイ国際空港 | 2 |
| ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | 2 |
| Shanghai Pudong International Airport | 2 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → バンコク・スワンナプーム国際空港 | NH877 | 01:25 (1:25am) | 01:39 (1:39am) | 05:55 (5:55am) | 06:09 (6:09am) | 06:30 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH878 | 13:55 (1:55pm) | 14:16 (2:16pm) | 22:15 (10:15pm) | 21:19 (9:19pm) | 05:03 | Landed |
23 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → バンコク・スワンナプーム国際空港 | NH877 | 01:25 (1:25am) | 01:50 (1:50am) | 05:55 (5:55am) | 05:49 (5:49am) | 05:59 | Landed |
| バンコク・スワンナプーム国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH878 | 13:55 (1:55pm) | 14:25 (2:25pm) | 22:15 (10:15pm) | 21:36 (9:36pm) | 05:11 | Landed |
22 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 長崎空港 | NH661 | 08:15 (8:15am) | 08:31 (8:31am) | 10:10 (10:10am) | 10:04 (10:04am) | 01:34 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 広島空港 | NH679 | 13:45 (1:45pm) | 14:40 (2:40pm) | 15:05 (3:05pm) | 15:48 (3:48pm) | 01:07 | Landed |
| 広島空港 → 東京国際空港(羽田) | NH680 | 15:55 (3:55pm) | 16:50 (4:50pm) | 17:25 (5:25pm) | 18:11 (6:11pm) | 01:21 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 広島空港 | NH683 | 18:10 (6:10pm) | 19:18 (7:18pm) | 19:40 (7:40pm) | 20:22 (8:22pm) | 01:04 | Landed |
| 広島空港 → 東京国際空港(羽田) | NH686 | 20:25 (8:25pm) | 21:10 (9:10pm) | 21:50 (9:50pm) | 22:09 (10:09pm) | 00:59 | Landed |
21 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 香港国際空港 | NH813 | 01:35 (1:35am) | 02:01 (2:01am) | 05:15 (5:15am) | 05:17 (5:17am) | 04:16 | Landed |
| 香港国際空港 → 成田国際空港 | NH812 | 09:30 (9:30am) | 11:00 (11:00am) | 15:10 (3:10pm) | 15:36 (3:36pm) | 03:36 | Landed |
| 成田国際空港 → 香港国際空港 | NH811 | 18:35 (6:35pm) | 18:57 (6:57pm) | 22:35 (10:35pm) | 22:20 (10:20pm) | 04:23 | Landed |
| 香港国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH814 | 23:55 (11:55pm) | 00:17 (12:17am) | 04:55 (4:55am) | 04:45 (4:45am) | 03:28 | Landed |
20 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金浦国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH862 | 07:40 (7:40am) | 08:01 (8:01am) | 09:50 (9:50am) | 09:40 (9:40am) | 01:39 | Landed |
19 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → Taipei Songshan Airport | NH851 | 09:40 (9:40am) | 09:54 (9:54am) | 12:05 (12:05pm) | 12:06 (12:06pm) | 03:13 | Landed |
| Taipei Songshan Airport → 東京国際空港(羽田) | NH852 | 13:30 (1:30pm) | 14:00 (2:00pm) | 17:45 (5:45pm) | 17:36 (5:36pm) | 02:36 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 金浦国際空港 | NH867 | 20:05 (8:05pm) | 20:31 (8:31pm) | 22:20 (10:20pm) | 22:20 (10:20pm) | 01:49 | Landed |
18 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マニラ国際空港 → 成田国際空港 | NH820 | 09:10 (9:10am) | 09:08 (9:08am) | 14:50 (2:50pm) | 13:38 (1:38pm) | 03:30 | Landed |
| 成田国際空港 → 香港国際空港 | NH811 | 18:35 (6:35pm) | 19:08 (7:08pm) | 22:35 (10:35pm) | 22:21 (10:21pm) | 04:13 | Landed |
| 香港国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH814 | 23:55 (11:55pm) | 00:08 (12:08am) | 04:55 (4:55am) | 04:21 (4:21am) | 03:13 | Landed |
17 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアラルンプール国際空港 → 成田国際空港 | NH816 | 07:15 (7:15am) | 07:29 (7:29am) | 15:25 (3:25pm) | 14:38 (2:38pm) | 06:09 | Landed |
| 成田国際空港 → マニラ国際空港 | NH819 | 17:30 (5:30pm) | 17:45 (5:45pm) | 21:15 (9:15pm) | 20:57 (8:57pm) | 04:12 | Landed |
16 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → クアラルンプール国際空港 | NH885 | 23:30 (11:30pm) | 23:57 (11:57pm) | 06:00 (6:00am) | 05:44 (5:44am) | 06:47 | Landed |
15 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルノハッタ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH872 | 07:01 (7:01am) | 07:11 (7:11am) | 16:25 (4:25pm) | 15:45 (3:45pm) | 06:35 | Landed |
14 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → スカルノハッタ国際空港 | NH871 | 23:30 (11:30pm) | 23:39 (11:39pm) | 05:05 (5:05am) | 04:42 (4:42am) | 07:03 | Landed |
13 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | NH919 | 09:20 (9:20am) | 09:38 (9:38am) | 11:40 (11:40am) | 11:22 (11:22am) | 02:45 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 成田国際空港 | NH920 | 13:00 (1:00pm) | 13:10 (1:10pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:24 (4:24pm) | 02:15 | Landed |
| 成田国際空港 → 香港国際空港 | NH811 | 18:35 (6:35pm) | 18:52 (6:52pm) | 22:35 (10:35pm) | 21:58 (9:58pm) | 04:06 | Landed |
| 香港国際空港 → 東京国際空港(羽田) | NH814 | 23:55 (11:55pm) | 23:56 (11:56pm) | 04:55 (4:55am) | 04:22 (4:22am) | 03:26 | Landed |
12 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | NH919 | 09:20 (9:20am) | 09:38 (9:38am) | 11:40 (11:40am) | 11:29 (11:29am) | 02:51 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 成田国際空港 | NH920 | 13:00 (1:00pm) | 13:11 (1:11pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:41 (4:41pm) | 02:30 | Landed |
| 成田国際空港 → ノイバイ国際空港 | NH897 | 18:30 (6:30pm) | 18:57 (6:57pm) | 22:35 (10:35pm) | 22:28 (10:28pm) | 05:31 | Landed |
| ノイバイ国際空港 → 成田国際空港 | NH898 | 23:55 (11:55pm) | 00:19 (12:19am) | 07:05 (7:05am) | 06:42 (6:42am) | 04:23 | Landed |
11 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 香港国際空港 | NH813 | 01:35 (1:35am) | 01:40 (1:40am) | 05:15 (5:15am) | 04:57 (4:57am) | 04:16 | Landed |
| 香港国際空港 → 成田国際空港 | NH812 | 09:30 (9:30am) | 09:42 (9:42am) | 15:10 (3:10pm) | 14:13 (2:13pm) | 03:31 | Landed |

