Photos

© penguinone·Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
5.7
稼働日数
70

運航パフォーマンス

平均フライト時間
82.7
中央値 80.0 分 / n=400

主要路線

名称カウント
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)38
東京国際空港(羽田) → 福岡空港37
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)27
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港27
東京国際空港(羽田) → 神戸空港19
神戸空港 → 那覇空港16
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)13
神戸空港 → 仙台空港12
新千歳空港 → 神戸空港12
仙台空港 → 神戸空港12
那覇空港 → 福岡空港12
神戸空港 → 新千歳空港11
神戸空港 → 鹿児島空港11
福岡空港 → 那覇空港11
鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田)10

主要出発空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)98
神戸空港72
福岡空港52
那覇空港47
新千歳空港46
鹿児島空港29
中部国際空港(セントレア)17
茨城空港13
仙台空港12
長崎空港6
奄美空港5
下地島空港5

主要到着空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)98
神戸空港70
福岡空港52
新千歳空港47
那覇空港47
鹿児島空港29
中部国際空港(セントレア)18
茨城空港13
仙台空港12
長崎空港6
奄美空港5
下地島空港5

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC70608:15 (8:15am)08:26 (8:26am)09:55 (9:55am)09:49 (9:49am)01:23Landed
東京国際空港(羽田) → 下地島空港BC61311:05 (11:05am)11:23 (11:23am)14:05 (2:05pm)14:29 (2:29pm)03:06Landed
下地島空港 → 神戸空港BC16415:25 (3:25pm)15:39 (3:39pm)17:35 (5:35pm)17:31 (5:31pm)01:52Landed
神戸空港 → 那覇空港BC59718:10 (6:10pm)18:27 (6:27pm)20:15 (8:15pm)20:25 (8:25pm)01:58Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)BC55820:55 (8:55pm)21:23 (9:23pm)22:55 (10:55pm)23:01 (11:01pm)01:38Landed
24 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 那覇空港BC59107:30 (7:30am)07:36 (7:36am)09:35 (9:35am)09:37 (9:37am)02:01Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)BC55010:10 (10:10am)10:24 (10:24am)12:05 (12:05pm)12:01 (12:01pm)01:37Landed
中部国際空港(セントレア) → 那覇空港BC55512:40 (12:40pm)13:16 (1:16pm)14:55 (2:55pm)15:30 (3:30pm)02:14Landed
那覇空港 → 下地島空港BC54715:35 (3:35pm)16:31 (4:31pm)16:25 (4:25pm)17:09 (5:09pm)00:39Landed
下地島空港 → 東京国際空港(羽田)BC61817:10 (5:10pm)17:55 (5:55pm)19:50 (7:50pm)20:03 (8:03pm)02:08Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72920:30 (8:30pm)21:04 (9:04pm)22:05 (10:05pm)22:17 (10:17pm)01:13Landed
23 Apr 20267 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10107:20 (7:20am)07:36 (7:36am)08:35 (8:35am)08:34 (8:34am)00:58Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC10209:15 (9:15am)09:22 (9:22am)10:25 (10:25am)10:14 (10:14am)00:52Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC71111:00 (11:00am)11:15 (11:15am)12:40 (12:40pm)12:29 (12:29pm)01:14Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC71413:15 (1:15pm)13:21 (1:21pm)14:55 (2:55pm)14:51 (2:51pm)01:29Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10915:35 (3:35pm)15:52 (3:52pm)16:50 (4:50pm)16:52 (4:52pm)01:00Landed
神戸空港 → 仙台空港BC15617:30 (5:30pm)17:41 (5:41pm)18:50 (6:50pm)18:46 (6:46pm)01:05Landed
仙台空港 → 神戸空港BC15719:30 (7:30pm)19:35 (7:35pm)20:55 (8:55pm)20:54 (8:54pm)01:19Landed
22 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 那覇空港BC50108:05 (8:05am)08:26 (8:26am)09:45 (9:45am)09:43 (9:43am)01:17Landed
那覇空港 → 下地島空港BC54310:20 (10:20am)10:38 (10:38am)11:10 (11:10am)11:13 (11:13am)00:35Landed
下地島空港 → 那覇空港BC54211:50 (11:50am)11:59 (11:59am)12:40 (12:40pm)12:38 (12:38pm)00:39Landed
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)BC51813:20 (1:20pm)13:37 (1:37pm)15:50 (3:50pm)15:47 (3:47pm)02:10Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72316:55 (4:55pm)17:26 (5:26pm)18:35 (6:35pm)18:36 (6:36pm)01:10Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC72619:10 (7:10pm)19:28 (7:28pm)20:50 (8:50pm)20:56 (8:56pm)01:28Landed
21 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 仙台空港BC15207:45 (7:45am)08:02 (8:02am)09:05 (9:05am)09:01 (9:01am)00:59Landed
仙台空港 → 神戸空港BC15309:50 (9:50am)09:57 (9:57am)11:15 (11:15am)11:13 (11:13am)01:17Landed
神戸空港 → 那覇空港BC59311:55 (11:55am)12:10 (12:10pm)14:05 (2:05pm)14:00 (2:00pm)01:51Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50614:40 (2:40pm)15:02 (3:02pm)16:25 (4:25pm)16:22 (4:22pm)01:20Landed
福岡空港 → 那覇空港BC50917:00 (5:00pm)17:19 (5:19pm)18:45 (6:45pm)18:43 (6:43pm)01:24Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50819:20 (7:20pm)19:42 (7:42pm)21:05 (9:05pm)20:55 (8:55pm)01:14Landed
20 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田)BC30007:05 (7:05am)07:15 (7:15am)08:50 (8:50am)08:37 (8:37am)01:21Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1915:05 (3:05pm)15:17 (3:17pm)17:00 (5:00pm)16:40 (4:40pm)01:24Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC2017:35 (5:35pm)17:47 (5:47pm)19:20 (7:20pm)19:09 (7:09pm)01:23Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC11720:05 (8:05pm)20:19 (8:19pm)21:20 (9:20pm)21:12 (9:12pm)00:54Landed
19 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
茨城空港 → 新千歳空港BC79108:50 (8:50am)08:51 (8:51am)10:15 (10:15am)09:58 (9:58am)01:07Landed
新千歳空港 → 福岡空港BC77210:50 (10:50am)10:56 (10:56am)13:25 (1:25pm)13:22 (1:22pm)02:26Landed
福岡空港 → 新千歳空港BC77514:40 (2:40pm)14:51 (2:51pm)17:00 (5:00pm)16:38 (4:38pm)01:47Landed
新千歳空港 → 神戸空港BC17617:55 (5:55pm)18:11 (6:11pm)19:50 (7:50pm)19:52 (7:52pm)01:41Landed
神戸空港 → 鹿児島空港BC13720:25 (8:25pm)20:37 (8:37pm)21:30 (9:30pm)21:33 (9:33pm)00:56Landed
18 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 那覇空港BC55307:55 (7:55am)08:03 (8:03am)10:10 (10:10am)10:07 (10:07am)02:04Landed
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)BC51410:50 (10:50am)11:02 (11:02am)13:15 (1:15pm)13:05 (1:05pm)02:03Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC71914:35 (2:35pm)14:42 (2:42pm)16:10 (4:10pm)16:00 (4:00pm)01:18Landed
新千歳空港 → 神戸空港BC17416:45 (4:45pm)16:50 (4:50pm)18:40 (6:40pm)18:36 (6:36pm)01:46Landed
神戸空港 → 茨城空港BC18619:20 (7:20pm)19:24 (7:24pm)20:30 (8:30pm)20:14 (8:14pm)00:50Landed
17 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC70306:45 (6:45am)06:57 (6:57am)08:20 (8:20am)08:14 (8:14am)01:17Landed
新千歳空港 → 茨城空港BC79008:55 (8:55am)09:05 (9:05am)10:20 (10:20am)10:12 (10:12am)01:07Landed
茨城空港 → 那覇空港BC53111:00 (11:00am)11:09 (11:09am)13:50 (1:50pm)13:47 (1:47pm)02:38Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)BC55414:25 (2:25pm)14:41 (2:41pm)16:30 (4:30pm)16:24 (4:24pm)01:43Landed
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港BC76717:05 (5:05pm)17:14 (5:14pm)18:45 (6:45pm)18:35 (6:35pm)01:21Landed
新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア)BC76619:20 (7:20pm)19:22 (7:22pm)21:05 (9:05pm)20:56 (8:56pm)01:34Landed
16 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC207:00 (7:00am)07:13 (7:13am)08:35 (8:35am)08:28 (8:28am)01:16Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC709:35 (9:35am)09:49 (9:49am)11:30 (11:30am)11:26 (11:26am)01:37Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC812:05 (12:05pm)12:18 (12:18pm)13:50 (1:50pm)13:42 (1:42pm)01:24Landed
東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港BC30715:30 (3:30pm)15:49 (3:49pm)17:20 (5:20pm)17:21 (5:21pm)01:32Landed
鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田)BC30820:10 (8:10pm)20:19 (8:19pm)21:55 (9:55pm)21:49 (9:49pm)01:30Landed
15 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 仙台空港BC15207:45 (7:45am)07:55 (7:55am)09:05 (9:05am)08:57 (8:57am)01:02Landed
仙台空港 → 神戸空港BC15309:50 (9:50am)09:56 (9:56am)11:15 (11:15am)11:07 (11:07am)01:11Landed
神戸空港 → 那覇空港BC59311:55 (11:55am)12:29 (12:29pm)14:05 (2:05pm)14:25 (2:25pm)01:56Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50614:40 (2:40pm)15:39 (3:39pm)16:25 (4:25pm)17:11 (5:11pm)01:32Landed
福岡空港 → 那覇空港BC50917:00 (5:00pm)18:16 (6:16pm)18:45 (6:45pm)19:35 (7:35pm)01:19Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50819:20 (7:20pm)20:26 (8:26pm)21:05 (9:05pm)21:52 (9:52pm)01:26Landed
14 Apr 20267 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10107:20 (7:20am)07:37 (7:37am)08:35 (8:35am)08:32 (8:32am)00:56Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC10209:15 (9:15am)09:24 (9:24am)10:25 (10:25am)10:16 (10:16am)00:52Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC71111:00 (11:00am)11:28 (11:28am)12:40 (12:40pm)12:43 (12:43pm)01:15Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC71413:15 (1:15pm)13:28 (1:28pm)14:55 (2:55pm)14:50 (2:50pm)01:22Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10915:35 (3:35pm)15:55 (3:55pm)16:50 (4:50pm)16:48 (4:48pm)00:53Landed
神戸空港 → 仙台空港BC15617:30 (5:30pm)17:45 (5:45pm)18:50 (6:50pm)18:47 (6:47pm)01:02Landed
仙台空港 → 神戸空港BC15719:30 (7:30pm)19:36 (7:36pm)20:55 (8:55pm)20:47 (8:47pm)01:11Landed
13 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC207:00 (7:00am)07:11 (7:11am)08:35 (8:35am)08:30 (8:30am)01:19Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC709:35 (9:35am)09:52 (9:52am)11:30 (11:30am)11:38 (11:38am)01:46Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC812:05 (12:05pm)12:35 (12:35pm)13:50 (1:50pm)13:56 (1:56pm)01:20Landed
東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港BC30715:30 (3:30pm)15:48 (3:48pm)17:20 (5:20pm)17:21 (5:21pm)01:33Landed
鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田)BC30820:10 (8:10pm)20:18 (8:18pm)21:55 (9:55pm)21:48 (9:48pm)01:30Landed
12 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC106:20 (6:20am)06:32 (6:32am)08:15 (8:15am)08:02 (8:02am)01:30Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC408:50 (8:50am)09:00 (9:00am)10:30 (10:30am)10:11 (10:11am)01:12Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC911:15 (11:15am)11:34 (11:34am)13:10 (1:10pm)13:07 (1:07pm)01:33Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC1213:45 (1:45pm)14:02 (2:02pm)15:25 (3:25pm)15:26 (3:26pm)01:24Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC2720:00 (8:00pm)20:13 (8:13pm)21:55 (9:55pm)21:46 (9:46pm)01:34Landed