稼働状況
一日平均フライト
5.8
稼働日数
69
運航パフォーマンス
平均フライト時間
86.6 分
中央値 81.0 分 / n=397
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | 36 |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | 32 |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | 26 |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | 26 |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | 17 |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | 16 |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | 15 |
| 神戸空港 → 那覇空港 | 13 |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | 13 |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | 12 |
| 那覇空港 → 神戸空港 | 12 |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | 10 |
| 鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田) | 10 |
| 茨城空港 → 神戸空港 | 8 |
| 神戸空港 → 茨城空港 | 8 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 105 |
| 神戸空港 | 71 |
| 新千歳空港 | 48 |
| 福岡空港 | 45 |
| 那覇空港 | 43 |
| 鹿児島空港 | 23 |
| 茨城空港 | 19 |
| 中部国際空港(セントレア) | 14 |
| 下地島空港 | 11 |
| 長崎空港 | 8 |
| 仙台空港 | 7 |
| 奄美空港 | 4 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 104 |
| 神戸空港 | 70 |
| 新千歳空港 | 48 |
| 福岡空港 | 45 |
| 那覇空港 | 45 |
| 鹿児島空港 | 23 |
| 茨城空港 | 19 |
| 中部国際空港(セントレア) | 14 |
| 下地島空港 | 11 |
| 長崎空港 | 8 |
| 仙台空港 | 7 |
| 奄美空港 | 4 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC703 | 06:45 (6:45am) | 07:00 (7:00am) | 08:20 (8:20am) | 08:11 (8:11am) | 01:10 | Landed |
| 新千歳空港 → 茨城空港 | BC790 | 08:55 (8:55am) | 09:01 (9:01am) | 10:20 (10:20am) | () | N/A | |
| 茨城空港 → 那覇空港 | BC531 | 11:00 (11:00am) | 11:10 (11:10am) | 13:50 (1:50pm) | 14:21 (2:21pm) | 03:12 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC554 | 14:25 (2:25pm) | 15:14 (3:14pm) | 16:30 (4:30pm) | 16:49 (4:49pm) | 01:36 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC767 | 17:05 (5:05pm) | 17:39 (5:39pm) | 18:45 (6:45pm) | 19:00 (7:00pm) | 01:21 | Landed |
| 新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC766 | 19:20 (7:20pm) | 19:46 (7:46pm) | 21:05 (9:05pm) | 21:20 (9:20pm) | 01:34 | Landed |
24 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC511 | 06:30 (6:30am) | 06:56 (6:56am) | 09:10 (9:10am) | 09:32 (9:32am) | 02:37 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC592 | 09:45 (9:45am) | 10:31 (10:31am) | 11:40 (11:40am) | 12:06 (12:06pm) | 01:34 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC177 | 12:35 (12:35pm) | 12:54 (12:54pm) | 14:30 (2:30pm) | 14:22 (2:22pm) | 01:28 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC718 | 15:05 (3:05pm) | 15:27 (3:27pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:51 (4:51pm) | 01:24 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:25 (5:25pm) | 18:02 (6:02pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:52 (7:52pm) | 01:50 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:00 (8:00pm) | 20:54 (8:54pm) | 21:40 (9:40pm) | 22:05 (10:05pm) | 01:10 | Landed |
23 Apr 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎空港 → 神戸空港 | BC140 | 07:35 (7:35am) | 07:43 (7:43am) | 08:40 (8:40am) | 08:38 (8:38am) | 00:55 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC175 | 09:15 (9:15am) | 09:24 (9:24am) | 11:05 (11:05am) | 10:55 (10:55am) | 01:31 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC712 | 11:40 (11:40am) | 11:47 (11:47am) | 13:20 (1:20pm) | 13:17 (1:17pm) | 01:30 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:15 (2:15pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:23 (3:23pm) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:28 (4:28pm) | 17:50 (5:50pm) | 17:56 (5:56pm) | 01:28 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC25 | 18:40 (6:40pm) | 19:04 (7:04pm) | 20:35 (8:35pm) | 20:38 (8:38pm) | 01:35 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC26 | 21:15 (9:15pm) | 21:32 (9:32pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:44 (10:44pm) | 01:12 | Landed |
22 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 鹿児島空港 | BC635 | 06:30 (6:30am) | 06:39 (6:39am) | 07:50 (7:50am) | 07:48 (7:48am) | 01:09 | Landed |
| 鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田) | BC302 | 09:15 (9:15am) | 09:26 (9:26am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 01:27 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC11 | 11:45 (11:45am) | 12:02 (12:02pm) | 13:40 (1:40pm) | 13:40 (1:40pm) | 01:38 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC14 | 14:35 (2:35pm) | 14:46 (2:46pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:01 (4:01pm) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC113 | 17:55 (5:55pm) | 18:17 (6:17pm) | 19:10 (7:10pm) | 19:10 (7:10pm) | 00:53 | Landed |
| 神戸空港 → 長崎空港 | BC147 | 19:45 (7:45pm) | 19:58 (7:58pm) | 20:55 (8:55pm) | 20:58 (8:58pm) | 01:00 | Landed |
21 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC706 | 08:15 (8:15am) | 08:25 (8:25am) | 09:55 (9:55am) | 09:47 (9:47am) | 01:23 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 下地島空港 | BC613 | 11:05 (11:05am) | 11:59 (11:59am) | 14:05 (2:05pm) | 14:44 (2:44pm) | 02:45 | Landed |
| 下地島空港 → 神戸空港 | BC164 | 15:25 (3:25pm) | 15:43 (3:43pm) | 17:35 (5:35pm) | 17:39 (5:39pm) | 01:56 | Landed |
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC597 | 18:10 (6:10pm) | 18:27 (6:27pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:19 (8:19pm) | 01:52 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC558 | 20:55 (8:55pm) | 21:09 (9:09pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:49 (10:49pm) | 01:40 | Landed |
20 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC591 | 07:30 (7:30am) | 07:37 (7:37am) | 09:35 (9:35am) | 09:18 (9:18am) | 01:41 | Landed |
| 那覇空港 → 福岡空港 | BC502 | 10:10 (10:10am) | 10:26 (10:26am) | 11:55 (11:55am) | 11:55 (11:55am) | 01:29 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC503 | 13:00 (1:00pm) | 13:18 (1:18pm) | 14:50 (2:50pm) | 14:41 (2:41pm) | 01:23 | Landed |
| 那覇空港 → 下地島空港 | BC547 | 15:35 (3:35pm) | 16:01 (4:01pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:36 (4:36pm) | 00:35 | Landed |
| 下地島空港 → 東京国際空港(羽田) | BC618 | 17:10 (5:10pm) | 17:29 (5:29pm) | 19:50 (7:50pm) | 20:03 (8:03pm) | 02:34 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC729 | 20:30 (8:30pm) | 21:05 (9:05pm) | 22:05 (10:05pm) | 22:29 (10:29pm) | 01:24 | Landed |
19 Apr 20268 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC590 | 06:05 (6:05am) | 06:12 (6:12am) | 08:00 (8:00am) | 07:50 (7:50am) | 01:38 | Landed |
| 神戸空港 → 鹿児島空港 | BC131 | 08:35 (8:35am) | 08:47 (8:47am) | 09:45 (9:45am) | 09:42 (9:42am) | 00:55 | Landed |
| 鹿児島空港 → 奄美空港 | BC381 | 10:20 (10:20am) | 10:31 (10:31am) | 11:20 (11:20am) | 11:13 (11:13am) | 00:42 | Landed |
| 奄美空港 → 鹿児島空港 | BC382 | 12:00 (12:00pm) | 12:13 (12:13pm) | 12:55 (12:55pm) | 12:50 (12:50pm) | 00:37 | Landed |
| 鹿児島空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC636 | 13:30 (1:30pm) | 13:51 (1:51pm) | 14:50 (2:50pm) | 14:54 (2:54pm) | 01:03 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC765 | 15:25 (3:25pm) | 15:46 (3:46pm) | 17:10 (5:10pm) | 17:08 (5:08pm) | 01:22 | Landed |
| 新千歳空港 → 茨城空港 | BC794 | 17:45 (5:45pm) | 17:58 (5:58pm) | 19:10 (7:10pm) | 19:03 (7:03pm) | 01:05 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC187 | 19:50 (7:50pm) | 19:54 (7:54pm) | 21:05 (9:05pm) | 21:04 (9:04pm) | 01:10 | Landed |
18 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC171 | 07:25 (7:25am) | 07:33 (7:33am) | 09:15 (9:15am) | 09:03 (9:03am) | 01:30 | Landed |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | BC170 | 09:50 (9:50am) | 09:59 (9:59am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 01:49 | Landed |
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC184 | 12:20 (12:20pm) | 12:40 (12:40pm) | 13:30 (1:30pm) | 13:33 (1:33pm) | 00:53 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC185 | 14:10 (2:10pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:25 (3:25pm) | 15:32 (3:32pm) | 01:10 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC112 | 16:15 (4:15pm) | 16:32 (4:32pm) | 17:35 (5:35pm) | 17:35 (5:35pm) | 01:04 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC523 | 18:25 (6:25pm) | 18:42 (6:42pm) | 21:05 (9:05pm) | 21:13 (9:13pm) | 02:31 | Landed |
17 Apr 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC101 | 07:20 (7:20am) | 07:34 (7:34am) | 08:35 (8:35am) | 08:27 (8:27am) | 00:54 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC102 | 09:15 (9:15am) | 09:24 (9:24am) | 10:25 (10:25am) | 10:17 (10:17am) | 00:53 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC711 | 11:00 (11:00am) | 11:17 (11:17am) | 12:40 (12:40pm) | 12:35 (12:35pm) | 01:17 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC714 | 13:15 (1:15pm) | 13:25 (1:25pm) | 14:55 (2:55pm) | 14:44 (2:44pm) | 01:19 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC109 | 15:35 (3:35pm) | 15:52 (3:52pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:47 (4:47pm) | 00:55 | Landed |
| 神戸空港 → 仙台空港 | BC156 | 17:30 (5:30pm) | 17:37 (5:37pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:38 (6:38pm) | 01:00 | Landed |
| 仙台空港 → 神戸空港 | BC157 | 19:30 (7:30pm) | 19:37 (7:37pm) | 20:55 (8:55pm) | 20:54 (8:54pm) | 01:17 | Landed |
16 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC1 | 06:20 (6:20am) | 06:35 (6:35am) | 08:15 (8:15am) | 08:12 (8:12am) | 01:37 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC4 | 08:50 (8:50am) | 09:11 (9:11am) | 10:30 (10:30am) | 10:26 (10:26am) | 01:15 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC9 | 11:15 (11:15am) | 11:33 (11:33am) | 13:10 (1:10pm) | 13:16 (1:16pm) | 01:43 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC12 | 13:45 (1:45pm) | 14:09 (2:09pm) | 15:25 (3:25pm) | 15:33 (3:33pm) | 01:24 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC21 | 16:05 (4:05pm) | 16:26 (4:26pm) | 18:05 (6:05pm) | 18:06 (6:06pm) | 01:39 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC22 | 18:40 (6:40pm) | 19:00 (7:00pm) | 20:20 (8:20pm) | 20:19 (8:19pm) | 01:19 | Landed |
15 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC510 | 07:15 (7:15am) | 07:27 (7:27am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 01:59 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC11 | 11:45 (11:45am) | 12:02 (12:02pm) | 13:40 (1:40pm) | 13:58 (1:58pm) | 01:55 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC14 | 14:35 (2:35pm) | 15:02 (3:02pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:18 (4:18pm) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:25 (5:25pm) | 17:54 (5:54pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:49 (7:49pm) | 01:55 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:00 (8:00pm) | 20:37 (8:37pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:57 (9:57pm) | 01:19 | Landed |
14 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC171 | 07:25 (7:25am) | 07:30 (7:30am) | 09:15 (9:15am) | 08:54 (8:54am) | 01:24 | Landed |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | BC170 | 09:50 (9:50am) | 10:03 (10:03am) | 11:45 (11:45am) | 11:45 (11:45am) | 01:43 | Landed |
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC184 | 12:20 (12:20pm) | 12:30 (12:30pm) | 13:30 (1:30pm) | 13:25 (1:25pm) | 00:55 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC185 | 14:10 (2:10pm) | 14:13 (2:13pm) | 15:25 (3:25pm) | 15:19 (3:19pm) | 01:06 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC112 | 16:15 (4:15pm) | 16:21 (4:21pm) | 17:35 (5:35pm) | 17:33 (5:33pm) | 01:12 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC523 | 18:25 (6:25pm) | 18:46 (6:46pm) | 21:05 (9:05pm) | 21:11 (9:11pm) | 02:25 | Landed |
13 Apr 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC101 | 07:20 (7:20am) | 07:41 (7:41am) | 08:35 (8:35am) | 08:37 (8:37am) | 00:56 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC102 | 09:15 (9:15am) | 09:25 (9:25am) | 10:25 (10:25am) | 10:14 (10:14am) | 00:49 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC711 | 11:00 (11:00am) | 11:20 (11:20am) | 12:40 (12:40pm) | 12:33 (12:33pm) | 01:13 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC714 | 13:15 (1:15pm) | 13:32 (1:32pm) | 14:55 (2:55pm) | 14:52 (2:52pm) | 01:21 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC109 | 15:35 (3:35pm) | 16:03 (4:03pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:57 (4:57pm) | 00:54 | Landed |
| 神戸空港 → 仙台空港 | BC156 | 17:30 (5:30pm) | 17:47 (5:47pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:48 (6:48pm) | 01:01 | Landed |
| 仙台空港 → 神戸空港 | BC157 | 19:30 (7:30pm) | 19:41 (7:41pm) | 20:55 (8:55pm) | 20:46 (8:46pm) | 01:06 | Landed |
12 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC511 | 06:30 (6:30am) | 06:49 (6:49am) | 09:10 (9:10am) | 09:14 (9:14am) | 02:24 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC592 | 09:45 (9:45am) | 10:05 (10:05am) | 11:40 (11:40am) | 11:46 (11:46am) | 01:41 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC177 | 12:35 (12:35pm) | 12:40 (12:40pm) | 14:30 (2:30pm) | 14:09 (2:09pm) | 01:29 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC718 | 15:05 (3:05pm) | 15:23 (3:23pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:49 (4:49pm) | 01:26 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:25 (5:25pm) | 18:03 (6:03pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:45 (7:45pm) | 01:43 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:00 (8:00pm) | 20:40 (8:40pm) | 21:40 (9:40pm) | 22:02 (10:02pm) | 01:21 | Landed |

