日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
23 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC511 | 06:30 (6:30am) | 06:39 (6:39am) | 09:30 (9:30am) | 09:07 (9:07am) | 02:29 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC552 | 10:05 (10:05am) | 10:24 (10:24am) | 12:00 (12:00pm) | 12:01 (12:01pm) | 01:37 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC765 | 12:40 (12:40pm) | 13:00 (1:00pm) | 14:25 (2:25pm) | 14:23 (2:23pm) | 01:23 | Landed |
| 新千歳空港 → 茨城空港 | BC794 | 15:05 (3:05pm) | 15:19 (3:19pm) | 16:30 (4:30pm) | 16:29 (4:29pm) | 01:10 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC187 | 17:10 (5:10pm) | 17:22 (5:22pm) | 18:25 (6:25pm) | 18:29 (6:29pm) | 01:08 | Landed |
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC186 | 19:00 (7:00pm) | 19:19 (7:19pm) | 20:05 (8:05pm) | () | | Estimated |
22 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC551 | 06:05 (6:05am) | 06:14 (6:14am) | 08:30 (8:30am) | 08:20 (8:20am) | 02:06 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC512 | 09:10 (9:10am) | 09:21 (9:21am) | 11:25 (11:25am) | 11:18 (11:18am) | 01:57 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC713 | 12:20 (12:20pm) | 12:38 (12:38pm) | 14:00 (2:00pm) | 13:53 (1:53pm) | 01:14 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC716 | 14:40 (2:40pm) | 14:59 (2:59pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:20 (4:20pm) | 01:20 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:20 (5:20pm) | 17:39 (5:39pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:19 (7:19pm) | 01:40 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:05 (8:05pm) | 20:19 (8:19pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:46 (9:46pm) | 01:28 | Landed |
21 Feb 20268 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 神戸空港 → 鹿児島空港 | BC131 | 07:20 (7:20am) | 07:36 (7:36am) | 08:30 (8:30am) | 08:28 (8:28am) | 00:51 | Landed |
| 鹿児島空港 → 神戸空港 | BC132 | 09:05 (9:05am) | 09:11 (9:11am) | 10:10 (10:10am) | 10:06 (10:06am) | 00:55 | Landed |
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC184 | 10:45 (10:45am) | 10:58 (10:58am) | 11:50 (11:50am) | 11:49 (11:49am) | 00:51 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC185 | 12:30 (12:30pm) | 12:38 (12:38pm) | 13:50 (1:50pm) | 13:43 (1:43pm) | 01:06 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC173 | 14:25 (2:25pm) | 14:35 (2:35pm) | 16:15 (4:15pm) | 16:13 (4:13pm) | 01:38 | Landed |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | BC174 | 16:55 (4:55pm) | 17:04 (5:04pm) | 19:00 (7:00pm) | 18:40 (6:40pm) | 01:36 | Landed |
| 神戸空港 → 鹿児島空港 | BC137 | 19:35 (7:35pm) | 19:43 (7:43pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:36 (8:36pm) | 00:52 | Landed |
| 鹿児島空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC638 | 21:25 (9:25pm) | 21:32 (9:32pm) | 22:35 (10:35pm) | 22:30 (10:30pm) | 00:58 | Landed |
20 Feb 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC101 | 07:45 (7:45am) | 08:08 (8:08am) | 09:05 (9:05am) | 09:04 (9:04am) | 00:56 | Landed |
| 神戸空港 → 長崎空港 | BC141 | 09:40 (9:40am) | 09:51 (9:51am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 01:02 | Landed |
| 長崎空港 → 神戸空港 | BC142 | 11:35 (11:35am) | 11:44 (11:44am) | 12:40 (12:40pm) | 12:36 (12:36pm) | 00:52 | Landed |
| 神戸空港 → 鹿児島空港 | BC135 | 13:15 (1:15pm) | 13:23 (1:23pm) | 14:25 (2:25pm) | 14:21 (2:21pm) | 00:57 | Landed |
| 鹿児島空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC636 | 15:00 (3:00pm) | 15:12 (3:12pm) | 16:15 (4:15pm) | 16:14 (4:14pm) | 01:02 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC557 | 16:50 (4:50pm) | 17:19 (5:19pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:41 (7:41pm) | 02:22 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC598 | 19:55 (7:55pm) | 20:49 (8:49pm) | 21:45 (9:45pm) | 22:21 (10:21pm) | 01:31 | Landed |
19 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC551 | 06:05 (6:05am) | 06:15 (6:15am) | 08:30 (8:30am) | 08:29 (8:29am) | 02:14 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC512 | 09:10 (9:10am) | 09:28 (9:28am) | 11:25 (11:25am) | 11:21 (11:21am) | 01:54 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC713 | 12:20 (12:20pm) | 12:42 (12:42pm) | 14:00 (2:00pm) | 14:05 (2:05pm) | 01:23 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC716 | 14:40 (2:40pm) | 15:20 (3:20pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:36 (4:36pm) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:20 (5:20pm) | 17:45 (5:45pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:21 (7:21pm) | 01:37 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:05 (8:05pm) | 20:20 (8:20pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:32 (9:32pm) | 01:12 | Landed |
18 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC553 | 07:55 (7:55am) | 08:06 (8:06am) | 10:30 (10:30am) | 10:31 (10:31am) | 02:26 | Landed |
| 那覇空港 → 下地島空港 | BC541 | 11:05 (11:05am) | 11:26 (11:26am) | 12:00 (12:00pm) | 12:06 (12:06pm) | 00:40 | Landed |
| 下地島空港 → 那覇空港 | BC542 | 12:45 (12:45pm) | 12:59 (12:59pm) | 13:35 (1:35pm) | 13:34 (1:34pm) | 00:36 | Landed |
| 那覇空港 → 福岡空港 | BC504 | 14:15 (2:15pm) | 14:31 (2:31pm) | 15:55 (3:55pm) | 15:58 (3:58pm) | 01:27 | Landed |
| 福岡空港 → 新千歳空港 | BC777 | 18:00 (6:00pm) | 18:27 (6:27pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:22 (8:22pm) | 01:55 | Landed |
| 新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC768 | 20:50 (8:50pm) | 21:14 (9:14pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:41 (10:41pm) | 01:27 | Landed |
17 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC2 | 07:00 (7:00am) | 07:09 (7:09am) | 08:35 (8:35am) | 08:25 (8:25am) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC7 | 09:15 (9:15am) | 09:29 (9:29am) | 11:20 (11:20am) | 11:04 (11:04am) | 01:35 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC8 | 11:55 (11:55am) | 12:06 (12:06pm) | 13:30 (1:30pm) | 13:18 (1:18pm) | 01:12 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC17 | 14:20 (2:20pm) | 14:37 (2:37pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:14 (4:14pm) | 01:37 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC509 | 17:00 (5:00pm) | 17:20 (5:20pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:51 (6:51pm) | 01:31 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC554 | 19:25 (7:25pm) | 19:47 (7:47pm) | 21:20 (9:20pm) | 21:23 (9:23pm) | 01:35 | Landed |
16 Feb 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC2 | 07:00 (7:00am) | 07:03 (7:03am) | 08:35 (8:35am) | 08:21 (8:21am) | 01:18 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC27 | 20:00 (8:00pm) | 20:06 (8:06pm) | 21:55 (9:55pm) | 21:48 (9:48pm) | 01:42 | Landed |
15 Feb 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC27 | 20:00 (8:00pm) | 20:07 (8:07pm) | 21:55 (9:55pm) | 21:33 (9:33pm) | 01:25 | Landed |