日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
23 Feb 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:31 (7:31am) | 09:35 (9:35am) | 09:20 (9:20am) | 01:50 | Landed |
| 那覇空港 → 福岡空港 | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:55 (11:55am) | 11:56 (11:56am) | 01:30 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:57 (12:57pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:23 (2:23pm) | 01:26 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:19 (3:19pm) | 17:05 (5:05pm) | 17:04 (5:04pm) | 01:45 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:23 (6:23pm) | 19:20 (7:20pm) | () | | Delayed |
22 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC703 | 06:45 (6:45am) | 07:00 (7:00am) | 08:20 (8:20am) | 08:17 (8:17am) | 01:17 | Landed |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | BC172 | 08:55 (8:55am) | 09:07 (9:07am) | 11:00 (11:00am) | 10:47 (10:47am) | 01:41 | Landed |
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC593 | 11:35 (11:35am) | 11:55 (11:55am) | 13:55 (1:55pm) | 13:49 (1:49pm) | 01:54 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC594 | 14:30 (2:30pm) | 14:51 (2:51pm) | 16:20 (4:20pm) | 16:27 (4:27pm) | 01:36 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC177 | 16:55 (4:55pm) | 17:13 (5:13pm) | 18:45 (6:45pm) | 18:47 (6:47pm) | 01:34 | Landed |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | BC176 | 19:20 (7:20pm) | 19:39 (7:39pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:24 (9:24pm) | 01:45 | Landed |
21 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 茨城空港 → 福岡空港 | BC831 | 07:35 (7:35am) | 07:43 (7:43am) | 09:45 (9:45am) | 09:27 (9:27am) | 01:44 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC6 | 10:20 (10:20am) | 10:43 (10:43am) | 11:55 (11:55am) | 11:56 (11:56am) | 01:13 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC13 | 12:35 (12:35pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:29 (2:29pm) | 01:30 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC16 | 15:15 (3:15pm) | 15:27 (3:27pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:44 (4:44pm) | 01:18 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC25 | 18:25 (6:25pm) | 18:50 (6:50pm) | 20:35 (8:35pm) | 20:20 (8:20pm) | 01:30 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC26 | 21:15 (9:15pm) | 21:25 (9:25pm) | 22:45 (10:45pm) | 22:43 (10:43pm) | 01:18 | Landed |
20 Feb 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC511 | 06:30 (6:30am) | 06:48 (6:48am) | 09:30 (9:30am) | 09:27 (9:27am) | 02:39 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC552 | 10:05 (10:05am) | 10:25 (10:25am) | 12:00 (12:00pm) | 11:57 (11:57am) | 01:32 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC765 | 12:40 (12:40pm) | 12:57 (12:57pm) | 14:25 (2:25pm) | 14:19 (2:19pm) | 01:22 | Landed |
| 新千歳空港 → 福岡空港 | BC780 | 15:15 (3:15pm) | 15:30 (3:30pm) | 18:00 (6:00pm) | 17:52 (5:52pm) | 02:21 | Landed |
| 福岡空港 → 茨城空港 | BC836 | 18:55 (6:55pm) | 19:11 (7:11pm) | 20:25 (8:25pm) | 20:32 (8:32pm) | 01:21 | Landed |
19 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC553 | 07:55 (7:55am) | 08:06 (8:06am) | 10:30 (10:30am) | 10:26 (10:26am) | 02:21 | Landed |
| 那覇空港 → 下地島空港 | BC541 | 11:05 (11:05am) | 11:18 (11:18am) | 12:00 (12:00pm) | 11:51 (11:51am) | 00:34 | Landed |
| 下地島空港 → 那覇空港 | BC542 | 12:45 (12:45pm) | 12:51 (12:51pm) | 13:35 (1:35pm) | 13:25 (1:25pm) | 00:34 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC516 | 14:10 (2:10pm) | 14:26 (2:26pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:26 (4:26pm) | 02:00 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC521 | 17:05 (5:05pm) | 17:32 (5:32pm) | 20:05 (8:05pm) | 20:04 (8:04pm) | 02:32 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC522 | 20:45 (8:45pm) | 21:02 (9:02pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:49 (10:49pm) | 01:47 | Landed |
18 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC2 | 07:00 (7:00am) | 07:12 (7:12am) | 08:35 (8:35am) | 08:24 (8:24am) | 01:12 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC7 | 09:15 (9:15am) | 09:30 (9:30am) | 11:20 (11:20am) | 11:21 (11:21am) | 01:51 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC8 | 11:55 (11:55am) | 12:22 (12:22pm) | 13:30 (1:30pm) | 13:34 (1:34pm) | 01:12 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC17 | 14:20 (2:20pm) | 14:40 (2:40pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:24 (4:24pm) | 01:44 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC509 | 17:00 (5:00pm) | 17:24 (5:24pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:54 (6:54pm) | 01:30 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC554 | 19:25 (7:25pm) | 19:48 (7:48pm) | 21:20 (9:20pm) | 21:22 (9:22pm) | 01:34 | Landed |
17 Feb 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC705 | 08:15 (8:15am) | 08:34 (8:34am) | 09:55 (9:55am) | 09:46 (9:46am) | 01:12 | Landed |
| 新千歳空港 → 福岡空港 | BC772 | 10:30 (10:30am) | 10:52 (10:52am) | 13:15 (1:15pm) | 13:13 (1:13pm) | 02:21 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC12 | 13:50 (1:50pm) | 14:04 (2:04pm) | 15:25 (3:25pm) | 15:13 (3:13pm) | 01:09 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC27 | 20:00 (8:00pm) | 20:14 (8:14pm) | 21:55 (9:55pm) | 21:49 (9:49pm) | 01:34 | Landed |
16 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC1 | 06:20 (6:20am) | 06:32 (6:32am) | 08:20 (8:20am) | 08:05 (8:05am) | 01:34 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC4 | 09:01 (9:01am) | 09:05 (9:05am) | 10:25 (10:25am) | 10:15 (10:15am) | 01:11 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC11 | 11:50 (11:50am) | 12:09 (12:09pm) | 14:00 (2:00pm) | 14:00 (2:00pm) | 01:51 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC14 | 14:50 (2:50pm) | 15:10 (3:10pm) | 16:30 (4:30pm) | 16:20 (4:20pm) | 01:10 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:20 (5:20pm) | 17:47 (5:47pm) | 19:30 (7:30pm) | 19:31 (7:31pm) | 01:44 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:05 (8:05pm) | 20:30 (8:30pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:42 (9:42pm) | 01:12 | Landed |
15 Feb 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC13 | 12:35 (12:35pm) | 13:06 (1:06pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:34 (2:34pm) | 01:28 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC16 | 15:15 (3:15pm) | 15:28 (3:28pm) | 16:55 (4:55pm) | 17:01 (5:01pm) | 01:33 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC25 | 18:25 (6:25pm) | 18:43 (6:43pm) | 20:35 (8:35pm) | 20:15 (8:15pm) | 01:32 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC26 | 21:15 (9:15pm) | 21:26 (9:26pm) | 22:45 (10:45pm) | 22:37 (10:37pm) | 01:11 | Landed |