日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
23 Feb 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC100 | 07:10 (7:10am) | 07:17 (7:17am) | 08:30 (8:30am) | 08:17 (8:17am) | 01:00 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC103 | 09:10 (9:10am) | 09:26 (9:26am) | 10:30 (10:30am) | 10:21 (10:21am) | 00:55 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC106 | 11:10 (11:10am) | 11:20 (11:20am) | 12:20 (12:20pm) | 12:17 (12:17pm) | 00:58 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC105 | 13:00 (1:00pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:18 (2:18pm) | 00:58 | Landed |
| 神戸空港 → 長崎空港 | BC145 | 14:55 (2:55pm) | 15:06 (3:06pm) | 16:15 (4:15pm) | 16:08 (4:08pm) | 01:02 | Landed |
| 長崎空港 → 神戸空港 | BC148 | 16:50 (4:50pm) | 17:01 (5:01pm) | 17:55 (5:55pm) | 17:56 (5:56pm) | 00:55 | Landed |
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC597 | 18:30 (6:30pm) | 18:43 (6:43pm) | 20:50 (8:50pm) | () | | Estimated |
22 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC183 | 08:35 (8:35am) | 08:51 (8:51am) | 09:55 (9:55am) | 09:50 (9:50am) | 00:59 | Landed |
| 神戸空港 → 下地島空港 | BC163 | 10:40 (10:40am) | 10:49 (10:49am) | 13:15 (1:15pm) | 13:06 (1:06pm) | 02:17 | Landed |
| 下地島空港 → 神戸空港 | BC164 | 13:55 (1:55pm) | 13:59 (1:59pm) | 15:55 (3:55pm) | 15:49 (3:49pm) | 01:50 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC112 | 16:30 (4:30pm) | 16:36 (4:36pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:37 (5:37pm) | 01:01 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港 | BC309 | 18:25 (6:25pm) | 18:40 (6:40pm) | 20:20 (8:20pm) | 20:17 (8:17pm) | 01:38 | Landed |
| 鹿児島空港 → 神戸空港 | BC138 | 20:55 (8:55pm) | 21:05 (9:05pm) | 22:00 (10:00pm) | 21:55 (9:55pm) | 00:50 | Landed |
21 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC511 | 06:30 (6:30am) | 06:55 (6:55am) | 09:30 (9:30am) | 09:22 (9:22am) | 02:27 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC552 | 10:05 (10:05am) | 10:23 (10:23am) | 12:00 (12:00pm) | 11:59 (11:59am) | 01:36 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC765 | 12:40 (12:40pm) | 12:55 (12:55pm) | 14:25 (2:25pm) | 14:21 (2:21pm) | 01:26 | Landed |
| 新千歳空港 → 茨城空港 | BC794 | 15:05 (3:05pm) | 15:13 (3:13pm) | 16:30 (4:30pm) | 16:16 (4:16pm) | 01:03 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC187 | 17:10 (5:10pm) | 17:15 (5:15pm) | 18:25 (6:25pm) | 18:18 (6:18pm) | 01:03 | Landed |
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC186 | 19:00 (7:00pm) | 19:09 (7:09pm) | 20:05 (8:05pm) | 20:05 (8:05pm) | 00:56 | Landed |
20 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC553 | 07:55 (7:55am) | 08:12 (8:12am) | 10:30 (10:30am) | 10:34 (10:34am) | 02:22 | Landed |
| 那覇空港 → 下地島空港 | BC541 | 11:05 (11:05am) | 11:25 (11:25am) | 12:00 (12:00pm) | 12:02 (12:02pm) | 00:37 | Landed |
| 下地島空港 → 那覇空港 | BC542 | 12:45 (12:45pm) | 13:03 (1:03pm) | 13:35 (1:35pm) | 13:40 (1:40pm) | 00:37 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC516 | 14:10 (2:10pm) | 14:41 (2:41pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:28 (4:28pm) | 01:47 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC521 | 17:05 (5:05pm) | 17:38 (5:38pm) | 20:05 (8:05pm) | 20:21 (8:21pm) | 02:43 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC522 | 20:45 (8:45pm) | 21:28 (9:28pm) | 22:55 (10:55pm) | 23:18 (11:18pm) | 01:51 | Landed |
19 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC2 | 07:00 (7:00am) | 07:12 (7:12am) | 08:35 (8:35am) | 08:29 (8:29am) | 01:17 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC7 | 09:15 (9:15am) | 09:34 (9:34am) | 11:20 (11:20am) | 11:08 (11:08am) | 01:33 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC8 | 11:55 (11:55am) | 12:08 (12:08pm) | 13:30 (1:30pm) | 13:19 (1:19pm) | 01:11 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC17 | 14:20 (2:20pm) | 14:46 (2:46pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:17 (4:17pm) | 01:31 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC509 | 17:00 (5:00pm) | 17:20 (5:20pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:43 (6:43pm) | 01:23 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC554 | 19:25 (7:25pm) | 19:40 (7:40pm) | 21:20 (9:20pm) | 21:13 (9:13pm) | 01:33 | Landed |
18 Feb 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC3 | 07:30 (7:30am) | 07:44 (7:44am) | 09:35 (9:35am) | 09:33 (9:33am) | 01:49 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC505 | 10:10 (10:10am) | 10:46 (10:46am) | 11:55 (11:55am) | 12:20 (12:20pm) | 01:33 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC516 | 14:10 (2:10pm) | 14:52 (2:52pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:44 (4:44pm) | 01:52 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC27 | 20:00 (8:00pm) | 20:11 (8:11pm) | 21:55 (9:55pm) | 21:40 (9:40pm) | 01:29 | Landed |
17 Feb 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田) | BC300 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 08:55 (8:55am) | 08:44 (8:44am) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC517 | 13:05 (1:05pm) | 13:25 (1:25pm) | 16:05 (4:05pm) | 16:15 (4:15pm) | 02:49 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC518 | 16:45 (4:45pm) | 17:16 (5:16pm) | 19:00 (7:00pm) | 19:07 (7:07pm) | 01:51 | Landed |
16 Feb 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC3 | 07:30 (7:30am) | 07:47 (7:47am) | 09:35 (9:35am) | 09:29 (9:29am) | 01:42 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC505 | 10:10 (10:10am) | 10:45 (10:45am) | 11:55 (11:55am) | 12:08 (12:08pm) | 01:23 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC592 | 12:30 (12:30pm) | 13:03 (1:03pm) | 14:25 (2:25pm) | 14:39 (2:39pm) | 01:36 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC175 | 15:05 (3:05pm) | 15:30 (3:30pm) | 16:55 (4:55pm) | 17:03 (5:03pm) | 01:32 | Landed |
| 新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC762 | 17:30 (5:30pm) | 18:03 (6:03pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:39 (7:39pm) | 01:36 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 鹿児島空港 | BC639 | 20:00 (8:00pm) | 20:29 (8:29pm) | 21:30 (9:30pm) | 21:40 (9:40pm) | 01:12 | Landed |
15 Feb 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 東京国際空港(羽田) → 下地島空港 | BC613 | 11:05 (11:05am) | 11:26 (11:26am) | 14:30 (2:30pm) | 14:25 (2:25pm) | 02:59 | Landed |
| 下地島空港 → 那覇空港 | BC546 | 15:20 (3:20pm) | 15:24 (3:24pm) | 16:05 (4:05pm) | 15:56 (3:56pm) | 00:32 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC596 | 16:40 (4:40pm) | 17:01 (5:01pm) | 18:30 (6:30pm) | 18:38 (6:38pm) | 01:37 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC116 | 19:05 (7:05pm) | 19:31 (7:31pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:34 (8:34pm) | 01:04 | Landed |