Photos

Photo 1 of JA737Z
Photo 2 of JA737Z
Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
5.9
稼働日数
69

運航パフォーマンス

平均フライト時間
83.0
中央値 80.0 分 / n=403

主要路線

名称カウント
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)30
東京国際空港(羽田) → 福岡空港30
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)25
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港23
東京国際空港(羽田) → 神戸空港19
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)14
神戸空港 → 鹿児島空港12
神戸空港 → 那覇空港12
福岡空港 → 那覇空港12
那覇空港 → 神戸空港12
那覇空港 → 福岡空港11
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)11
神戸空港 → 新千歳空港10
新千歳空港 → 神戸空港10
東京国際空港(羽田) → 那覇空港10

主要出発空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)89
神戸空港72
福岡空港51
新千歳空港49
那覇空港48
鹿児島空港25
茨城空港21
中部国際空港(セントレア)17
下地島空港12
仙台空港8
長崎空港7
奄美空港5

主要到着空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)89
神戸空港72
福岡空港51
新千歳空港49
那覇空港48
鹿児島空港25
茨城空港21
中部国際空港(セントレア)17
下地島空港12
仙台空港8
長崎空港7
奄美空港5

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC307:35 (7:35am)07:50 (7:50am)09:30 (9:30am)09:31 (9:31am)01:41Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC610:10 (10:10am)10:40 (10:40am)11:55 (11:55am)11:57 (11:57am)01:17Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1312:35 (12:35pm)12:59 (12:59pm)14:30 (2:30pm)14:41 (2:41pm)01:42Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC1615:05 (3:05pm)15:38 (3:38pm)16:50 (4:50pm)16:48 (4:48pm)01:10Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72718:20 (6:20pm)18:45 (6:45pm)20:00 (8:00pm)20:00 (8:00pm)01:15Landed
新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア)BC76820:35 (8:35pm)20:47 (8:47pm)22:20 (10:20pm)22:21 (10:21pm)01:34Landed
24 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 那覇空港BC50108:05 (8:05am)08:17 (8:17am)09:45 (9:45am)09:49 (9:49am)01:32Landed
那覇空港 → 下地島空港BC54310:20 (10:20am)10:39 (10:39am)11:10 (11:10am)11:17 (11:17am)00:38Landed
下地島空港 → 那覇空港BC54211:50 (11:50am)12:06 (12:06pm)12:40 (12:40pm)12:37 (12:37pm)00:31Landed
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)BC51813:20 (1:20pm)13:52 (1:52pm)15:50 (3:50pm)15:45 (3:45pm)01:53Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72316:55 (4:55pm)17:22 (5:22pm)18:35 (6:35pm)18:34 (6:34pm)01:12Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC72619:10 (7:10pm)19:27 (7:27pm)20:50 (8:50pm)20:49 (8:49pm)01:22Landed
23 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 仙台空港BC15207:45 (7:45am)07:59 (7:59am)09:05 (9:05am)09:00 (9:00am)01:01Landed
仙台空港 → 神戸空港BC15309:50 (9:50am)09:54 (9:54am)11:15 (11:15am)11:08 (11:08am)01:13Landed
神戸空港 → 那覇空港BC59311:55 (11:55am)12:31 (12:31pm)14:05 (2:05pm)14:24 (2:24pm)01:53Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50614:40 (2:40pm)15:22 (3:22pm)16:25 (4:25pm)16:50 (4:50pm)01:27Landed
福岡空港 → 那覇空港BC50917:00 (5:00pm)17:41 (5:41pm)18:45 (6:45pm)19:07 (7:07pm)01:26Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50819:20 (7:20pm)20:02 (8:02pm)21:05 (9:05pm)21:23 (9:23pm)01:21Landed
22 Apr 20267 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 鹿児島空港BC13108:35 (8:35am)08:42 (8:42am)09:45 (9:45am)09:35 (9:35am)00:53Landed
鹿児島空港 → 奄美空港BC38110:20 (10:20am)10:29 (10:29am)11:20 (11:20am)11:17 (11:17am)00:49Landed
奄美空港 → 鹿児島空港BC38212:00 (12:00pm)12:08 (12:08pm)12:55 (12:55pm)12:50 (12:50pm)00:42Landed
鹿児島空港 → 中部国際空港(セントレア)BC63613:30 (1:30pm)13:38 (1:38pm)14:50 (2:50pm)14:35 (2:35pm)00:57Landed
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港BC76515:25 (3:25pm)15:32 (3:32pm)17:10 (5:10pm)16:50 (4:50pm)01:18Landed
新千歳空港 → 茨城空港BC79417:45 (5:45pm)17:57 (5:57pm)19:10 (7:10pm)19:09 (7:09pm)01:13Landed
茨城空港 → 神戸空港BC18719:50 (7:50pm)19:53 (7:53pm)21:05 (9:05pm)20:59 (8:59pm)01:07Landed
21 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10107:20 (7:20am)08:16 (8:16am)08:35 (8:35am)09:12 (9:12am)00:56Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC10209:15 (9:15am)10:10 (10:10am)10:25 (10:25am)10:58 (10:58am)00:48Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1915:05 (3:05pm)15:40 (3:40pm)17:00 (5:00pm)17:19 (5:19pm)01:39Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC2017:35 (5:35pm)18:19 (6:19pm)19:20 (7:20pm)19:36 (7:36pm)01:17Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC11720:05 (8:05pm)20:31 (8:31pm)21:20 (9:20pm)21:28 (9:28pm)00:58Landed
20 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC10007:10 (7:10am)07:20 (7:20am)08:30 (8:30am)08:16 (8:16am)00:56Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10309:05 (9:05am)09:25 (9:25am)10:20 (10:20am)10:15 (10:15am)00:50Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC10610:55 (10:55am)11:09 (11:09am)12:10 (12:10pm)12:05 (12:05pm)00:56Landed
東京国際空港(羽田) → 那覇空港BC51712:50 (12:50pm)13:09 (1:09pm)15:35 (3:35pm)15:31 (3:31pm)02:22Landed
那覇空港 → 神戸空港BC59416:20 (4:20pm)16:37 (4:37pm)18:20 (6:20pm)18:17 (6:17pm)01:41Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC11619:05 (7:05pm)19:13 (7:13pm)20:20 (8:20pm)20:17 (8:17pm)01:04Landed
19 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田)BC30007:05 (7:05am)07:13 (7:13am)08:50 (8:50am)08:35 (8:35am)01:22Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1915:05 (3:05pm)15:17 (3:17pm)17:00 (5:00pm)16:49 (4:49pm)01:32Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC2017:35 (5:35pm)17:52 (5:52pm)19:20 (7:20pm)19:11 (7:11pm)01:19Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC11720:05 (8:05pm)20:28 (8:28pm)21:20 (9:20pm)21:23 (9:23pm)00:54Landed
18 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
茨城空港 → 新千歳空港BC79108:50 (8:50am)08:51 (8:51am)10:15 (10:15am)10:03 (10:03am)01:12Landed
新千歳空港 → 福岡空港BC77210:50 (10:50am)10:56 (10:56am)13:25 (1:25pm)13:17 (1:17pm)02:20Landed
福岡空港 → 新千歳空港BC77514:40 (2:40pm)14:55 (2:55pm)17:00 (5:00pm)16:46 (4:46pm)01:50Landed
新千歳空港 → 神戸空港BC17617:55 (5:55pm)18:03 (6:03pm)19:50 (7:50pm)19:48 (7:48pm)01:45Landed
神戸空港 → 鹿児島空港BC13720:25 (8:25pm)20:33 (8:33pm)21:30 (9:30pm)21:27 (9:27pm)00:54Landed
17 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 茨城空港BC18208:10 (8:10am)08:17 (8:17am)09:20 (9:20am)09:17 (9:17am)01:00Landed
茨城空港 → 福岡空港BC83110:00 (10:00am)10:07 (10:07am)11:55 (11:55am)11:53 (11:53am)01:45Landed
福岡空港 → 茨城空港BC83412:55 (12:55pm)13:09 (1:09pm)14:35 (2:35pm)14:32 (2:32pm)01:24Landed
茨城空港 → 福岡空港BC83516:05 (4:05pm)16:06 (4:06pm)18:00 (6:00pm)17:59 (5:59pm)01:53Landed
福岡空港 → 茨城空港BC83618:35 (6:35pm)18:57 (6:57pm)20:10 (8:10pm)20:21 (8:21pm)01:24Landed
16 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
鹿児島空港 → 東京国際空港(羽田)BC30007:05 (7:05am)07:26 (7:26am)08:50 (8:50am)08:47 (8:47am)01:21Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1915:05 (3:05pm)15:20 (3:20pm)17:00 (5:00pm)17:08 (5:08pm)01:48Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC2017:35 (5:35pm)18:10 (6:10pm)19:20 (7:20pm)19:30 (7:30pm)01:21Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC11720:05 (8:05pm)20:26 (8:26pm)21:20 (9:20pm)21:18 (9:18pm)00:52Landed
15 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
茨城空港 → 新千歳空港BC79108:50 (8:50am)08:51 (8:51am)10:15 (10:15am)09:58 (9:58am)01:07Landed
新千歳空港 → 福岡空港BC77411:25 (11:25am)11:32 (11:32am)14:00 (2:00pm)14:10 (2:10pm)02:38Landed
福岡空港 → 新千歳空港BC77514:40 (2:40pm)15:09 (3:09pm)17:00 (5:00pm)17:00 (5:00pm)01:52Landed
新千歳空港 → 神戸空港BC17617:55 (5:55pm)18:05 (6:05pm)19:50 (7:50pm)19:52 (7:52pm)01:47Landed
神戸空港 → 鹿児島空港BC13720:25 (8:25pm)20:30 (8:30pm)21:30 (9:30pm)21:24 (9:24pm)00:54Landed
14 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
神戸空港 → 茨城空港BC18208:10 (8:10am)08:17 (8:17am)09:20 (9:20am)09:13 (9:13am)00:55Landed
茨城空港 → 福岡空港BC83110:00 (10:00am)10:04 (10:04am)11:55 (11:55am)11:59 (11:59am)01:54Landed
福岡空港 → 茨城空港BC83412:55 (12:55pm)13:12 (1:12pm)14:35 (2:35pm)14:29 (2:29pm)01:17Landed
茨城空港 → 福岡空港BC83516:05 (4:05pm)16:04 (4:04pm)18:00 (6:00pm)17:50 (5:50pm)01:46Landed
福岡空港 → 茨城空港BC83618:35 (6:35pm)19:01 (7:01pm)20:10 (8:10pm)20:17 (8:17pm)01:16Landed
13 Apr 20268 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港BC76107:05 (7:05am)07:12 (7:12am)08:45 (8:45am)08:32 (8:32am)01:19Landed
新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア)BC76209:20 (9:20am)09:27 (9:27am)11:10 (11:10am)11:00 (11:00am)01:33Landed
中部国際空港(セントレア) → 鹿児島空港BC63711:45 (11:45am)11:57 (11:57am)13:05 (1:05pm)13:03 (1:03pm)01:06Landed
鹿児島空港 → 神戸空港BC13613:40 (1:40pm)13:49 (1:49pm)14:50 (2:50pm)14:43 (2:43pm)00:53Landed
神戸空港 → 鹿児島空港BC13515:25 (3:25pm)15:36 (3:36pm)16:35 (4:35pm)16:33 (4:33pm)00:57Landed
鹿児島空港 → 奄美空港BC38717:10 (5:10pm)17:23 (5:23pm)18:10 (6:10pm)18:02 (6:02pm)00:40Landed
奄美空港 → 鹿児島空港BC38818:50 (6:50pm)18:55 (6:55pm)19:40 (7:40pm)19:34 (7:34pm)00:39Landed
鹿児島空港 → 神戸空港BC13820:15 (8:15pm)20:20 (8:20pm)21:25 (9:25pm)21:14 (9:14pm)00:54Landed
12 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC307:35 (7:35am)07:54 (7:54am)09:30 (9:30am)09:33 (9:33am)01:39Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC610:10 (10:10am)10:46 (10:46am)11:55 (11:55am)12:05 (12:05pm)01:19Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1312:35 (12:35pm)13:11 (1:11pm)14:30 (2:30pm)14:33 (2:33pm)01:22Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC1615:05 (3:05pm)15:34 (3:34pm)16:50 (4:50pm)17:06 (5:06pm)01:32Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72718:20 (6:20pm)18:52 (6:52pm)20:00 (8:00pm)20:06 (8:06pm)01:14Landed
新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア)BC76820:35 (8:35pm)20:49 (8:49pm)22:20 (10:20pm)22:25 (10:25pm)01:35Landed