稼働状況
一日平均フライト
5.8
稼働日数
69
運航パフォーマンス
平均フライト時間
87.2 分
中央値 83.0 分 / n=399
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | 34 |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | 27 |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | 22 |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | 19 |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | 18 |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | 18 |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | 15 |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | 15 |
| 神戸空港 → 那覇空港 | 13 |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | 13 |
| 茨城空港 → 神戸空港 | 11 |
| 那覇空港 → 神戸空港 | 11 |
| 神戸空港 → 茨城空港 | 10 |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | 10 |
| 東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港 | 10 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 95 |
| 神戸空港 | 74 |
| 新千歳空港 | 47 |
| 那覇空港 | 46 |
| 福岡空港 | 45 |
| 鹿児島空港 | 25 |
| 茨城空港 | 24 |
| 中部国際空港(セントレア) | 18 |
| 下地島空港 | 11 |
| 長崎空港 | 7 |
| 奄美空港 | 4 |
| 仙台空港 | 4 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 96 |
| 神戸空港 | 74 |
| 新千歳空港 | 47 |
| 那覇空港 | 46 |
| 福岡空港 | 45 |
| 鹿児島空港 | 25 |
| 茨城空港 | 24 |
| 中部国際空港(セントレア) | 17 |
| 下地島空港 | 11 |
| 長崎空港 | 7 |
| 奄美空港 | 4 |
| 仙台空港 | 4 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC100 | 07:10 (7:10am) | 07:18 (7:18am) | 08:30 (8:30am) | 08:12 (8:12am) | 00:54 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC103 | 09:05 (9:05am) | 09:23 (9:23am) | 10:20 (10:20am) | 10:20 (10:20am) | 00:57 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC106 | 10:55 (10:55am) | 11:10 (11:10am) | 12:10 (12:10pm) | 12:00 (12:00pm) | 00:50 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC517 | 12:50 (12:50pm) | 13:07 (1:07pm) | 15:35 (3:35pm) | 15:54 (3:54pm) | 02:47 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC594 | 16:20 (4:20pm) | 16:48 (4:48pm) | 18:20 (6:20pm) | 18:19 (6:19pm) | 01:32 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC116 | 19:05 (7:05pm) | 19:14 (7:14pm) | 20:20 (8:20pm) | 20:05 (8:05pm) | 00:51 | Landed |
24 Apr 20268 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC761 | 07:05 (7:05am) | 07:15 (7:15am) | 08:45 (8:45am) | 08:33 (8:33am) | 01:18 | Landed |
| 新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC762 | 09:20 (9:20am) | 09:31 (9:31am) | 11:10 (11:10am) | 11:06 (11:06am) | 01:36 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 鹿児島空港 | BC637 | 11:45 (11:45am) | 12:01 (12:01pm) | 13:05 (1:05pm) | 13:17 (1:17pm) | 01:16 | Landed |
| 鹿児島空港 → 神戸空港 | BC136 | 13:40 (1:40pm) | 13:57 (1:57pm) | 14:50 (2:50pm) | 14:51 (2:51pm) | 00:54 | Landed |
| 神戸空港 → 鹿児島空港 | BC135 | 15:25 (3:25pm) | 15:39 (3:39pm) | 16:35 (4:35pm) | 16:38 (4:38pm) | 00:59 | Landed |
| 鹿児島空港 → 奄美空港 | BC387 | 17:10 (5:10pm) | 17:18 (5:18pm) | 18:10 (6:10pm) | 18:03 (6:03pm) | 00:44 | Landed |
| 奄美空港 → 鹿児島空港 | BC388 | 18:50 (6:50pm) | 18:59 (6:59pm) | 19:40 (7:40pm) | 19:40 (7:40pm) | 00:41 | Landed |
| 鹿児島空港 → 神戸空港 | BC138 | 20:15 (8:15pm) | 20:27 (8:27pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:28 (9:28pm) | 01:01 | Landed |
23 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC706 | 08:15 (8:15am) | 08:23 (8:23am) | 09:55 (9:55am) | 09:52 (9:52am) | 01:29 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 下地島空港 | BC613 | 11:05 (11:05am) | 11:50 (11:50am) | 14:05 (2:05pm) | 14:49 (2:49pm) | 02:59 | Landed |
| 下地島空港 → 神戸空港 | BC164 | 15:25 (3:25pm) | 15:56 (3:56pm) | 17:35 (5:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 01:59 | Landed |
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC597 | 18:10 (6:10pm) | 18:44 (6:44pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:37 (8:37pm) | 01:54 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC558 | 20:55 (8:55pm) | 21:25 (9:25pm) | 22:55 (10:55pm) | 23:07 (11:07pm) | 01:42 | Landed |
22 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC591 | 07:30 (7:30am) | 07:43 (7:43am) | 09:35 (9:35am) | 09:28 (9:28am) | 01:45 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC550 | 10:10 (10:10am) | 10:26 (10:26am) | 12:05 (12:05pm) | 12:07 (12:07pm) | 01:41 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC555 | 12:40 (12:40pm) | 13:02 (1:02pm) | 14:55 (2:55pm) | 15:00 (3:00pm) | 01:59 | Landed |
| 那覇空港 → 下地島空港 | BC547 | 15:35 (3:35pm) | 16:13 (4:13pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:47 (4:47pm) | 00:34 | Landed |
| 下地島空港 → 東京国際空港(羽田) | BC618 | 17:10 (5:10pm) | 17:37 (5:37pm) | 19:50 (7:50pm) | 19:57 (7:57pm) | 02:20 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC729 | 20:30 (8:30pm) | 20:52 (8:52pm) | 22:05 (10:05pm) | 22:02 (10:02pm) | 01:10 | Landed |
21 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC510 | 07:15 (7:15am) | 07:44 (7:44am) | 09:40 (9:40am) | 09:51 (9:51am) | 02:07 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC711 | 11:00 (11:00am) | 11:23 (11:23am) | 12:40 (12:40pm) | 12:31 (12:31pm) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC714 | 13:15 (1:15pm) | 13:30 (1:30pm) | 14:55 (2:55pm) | 14:58 (2:58pm) | 01:27 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC109 | 15:35 (3:35pm) | 16:16 (4:16pm) | 16:50 (4:50pm) | 17:13 (5:13pm) | 00:57 | Landed |
| 神戸空港 → 仙台空港 | BC156 | 17:30 (5:30pm) | 17:57 (5:57pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:57 (6:57pm) | 01:00 | Landed |
| 仙台空港 → 神戸空港 | BC157 | 19:30 (7:30pm) | 19:40 (7:40pm) | 20:55 (8:55pm) | 20:54 (8:54pm) | 01:14 | Landed |
20 Apr 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC183 | 07:35 (7:35am) | 07:36 (7:36am) | 08:50 (8:50am) | 08:42 (8:42am) | 01:06 | Landed |
| 神戸空港 → 長崎空港 | BC141 | 09:25 (9:25am) | 09:35 (9:35am) | 10:40 (10:40am) | 10:35 (10:35am) | 00:59 | Landed |
| 長崎空港 → 神戸空港 | BC142 | 11:15 (11:15am) | 11:24 (11:24am) | 12:25 (12:25pm) | 12:22 (12:22pm) | 00:58 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC108 | 13:00 (1:00pm) | 13:07 (1:07pm) | 14:15 (2:15pm) | 14:01 (2:01pm) | 00:54 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC519 | 15:35 (3:35pm) | 15:57 (3:57pm) | 18:20 (6:20pm) | 18:14 (6:14pm) | 02:16 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC596 | 18:55 (6:55pm) | 19:11 (7:11pm) | 20:50 (8:50pm) | 20:51 (8:51pm) | 01:40 | Landed |
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC599 | 21:25 (9:25pm) | 21:43 (9:43pm) | 23:20 (11:20pm) | 23:29 (11:29pm) | 01:46 | Landed |
19 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC182 | 08:10 (8:10am) | 08:17 (8:17am) | 09:20 (9:20am) | 09:19 (9:19am) | 01:01 | Landed |
| 茨城空港 → 福岡空港 | BC831 | 10:00 (10:00am) | 10:03 (10:03am) | 11:55 (11:55am) | 11:59 (11:59am) | 01:57 | Landed |
| 福岡空港 → 茨城空港 | BC834 | 12:55 (12:55pm) | 13:04 (1:04pm) | 14:35 (2:35pm) | 14:30 (2:30pm) | 01:26 | Landed |
| 茨城空港 → 福岡空港 | BC835 | 16:05 (4:05pm) | 16:04 (4:04pm) | 18:00 (6:00pm) | 17:59 (5:59pm) | 01:56 | Landed |
| 福岡空港 → 茨城空港 | BC836 | 18:35 (6:35pm) | 18:56 (6:56pm) | 20:10 (8:10pm) | 20:14 (8:14pm) | 01:18 | Landed |
18 Apr 20267 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC101 | 07:20 (7:20am) | 07:37 (7:37am) | 08:35 (8:35am) | 08:39 (8:39am) | 01:02 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC102 | 09:15 (9:15am) | 09:27 (9:27am) | 10:25 (10:25am) | 10:19 (10:19am) | 00:52 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC711 | 11:00 (11:00am) | 11:16 (11:16am) | 12:40 (12:40pm) | 12:28 (12:28pm) | 01:12 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC714 | 13:15 (1:15pm) | 13:19 (1:19pm) | 14:55 (2:55pm) | 14:46 (2:46pm) | 01:27 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 神戸空港 | BC109 | 15:35 (3:35pm) | 15:51 (3:51pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:49 (4:49pm) | 00:58 | Landed |
| 神戸空港 → 仙台空港 | BC156 | 17:30 (5:30pm) | 17:45 (5:45pm) | 18:50 (6:50pm) | 18:44 (6:44pm) | 01:00 | Landed |
| 仙台空港 → 神戸空港 | BC157 | 19:30 (7:30pm) | 19:32 (7:32pm) | 20:55 (8:55pm) | 20:45 (8:45pm) | 01:12 | Landed |
17 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC511 | 06:30 (6:30am) | 06:45 (6:45am) | 09:10 (9:10am) | 09:10 (9:10am) | 02:25 | Landed |
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC592 | 09:45 (9:45am) | 10:01 (10:01am) | 11:40 (11:40am) | 11:38 (11:38am) | 01:37 | Landed |
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC177 | 12:35 (12:35pm) | 12:41 (12:41pm) | 14:30 (2:30pm) | 14:13 (2:13pm) | 01:33 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC718 | 15:05 (3:05pm) | 15:14 (3:14pm) | 16:50 (4:50pm) | 16:34 (4:34pm) | 01:19 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | BC23 | 17:25 (5:25pm) | 17:47 (5:47pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:28 (7:28pm) | 01:41 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | BC24 | 20:00 (8:00pm) | 20:25 (8:25pm) | 21:40 (9:40pm) | 21:37 (9:37pm) | 01:12 | Landed |
16 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部国際空港(セントレア) → 那覇空港 | BC551 | 06:05 (6:05am) | 06:13 (6:13am) | 08:15 (8:15am) | 08:19 (8:19am) | 02:06 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC512 | 08:55 (8:55am) | 09:14 (9:14am) | 11:20 (11:20am) | 11:14 (11:14am) | 02:00 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC713 | 12:20 (12:20pm) | 12:43 (12:43pm) | 14:00 (2:00pm) | 14:01 (2:01pm) | 01:17 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC716 | 14:40 (2:40pm) | 14:54 (2:54pm) | 16:20 (4:20pm) | 16:16 (4:16pm) | 01:22 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC521 | 17:05 (5:05pm) | 17:30 (5:30pm) | 19:50 (7:50pm) | 19:51 (7:51pm) | 02:21 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | BC522 | 20:30 (8:30pm) | 20:52 (8:52pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:51 (10:51pm) | 01:59 | Landed |
15 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | BC706 | 08:15 (8:15am) | 08:22 (8:22am) | 09:55 (9:55am) | 09:46 (9:46am) | 01:24 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 下地島空港 | BC613 | 11:05 (11:05am) | 11:28 (11:28am) | 14:05 (2:05pm) | 14:17 (2:17pm) | 02:49 | Landed |
| 下地島空港 → 神戸空港 | BC164 | 15:25 (3:25pm) | 15:32 (3:32pm) | 17:35 (5:35pm) | 17:29 (5:29pm) | 01:56 | Landed |
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC597 | 18:10 (6:10pm) | 18:21 (6:21pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:12 (8:12pm) | 01:51 | Landed |
| 那覇空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC558 | 20:55 (8:55pm) | 21:12 (9:12pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:53 (10:53pm) | 01:41 | Landed |
14 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 那覇空港 | BC591 | 07:30 (7:30am) | 07:35 (7:35am) | 09:35 (9:35am) | 09:20 (9:20am) | 01:45 | Landed |
| 那覇空港 → 福岡空港 | BC502 | 10:10 (10:10am) | 10:15 (10:15am) | 11:55 (11:55am) | 11:48 (11:48am) | 01:33 | Landed |
| 福岡空港 → 那覇空港 | BC503 | 13:00 (1:00pm) | 13:30 (1:30pm) | 14:50 (2:50pm) | 14:50 (2:50pm) | 01:20 | Landed |
| 那覇空港 → 下地島空港 | BC547 | 15:35 (3:35pm) | 15:55 (3:55pm) | 16:25 (4:25pm) | 16:28 (4:28pm) | 00:34 | Landed |
| 下地島空港 → 東京国際空港(羽田) | BC618 | 17:10 (5:10pm) | 17:16 (5:16pm) | 19:50 (7:50pm) | 19:36 (7:36pm) | 02:20 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | BC729 | 20:30 (8:30pm) | 20:38 (8:38pm) | 22:05 (10:05pm) | 21:50 (9:50pm) | 01:12 | Landed |
13 Apr 20268 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇空港 → 神戸空港 | BC590 | 06:05 (6:05am) | 06:10 (6:10am) | 08:00 (8:00am) | 07:51 (7:51am) | 01:41 | Landed |
| 神戸空港 → 鹿児島空港 | BC131 | 08:35 (8:35am) | 08:46 (8:46am) | 09:45 (9:45am) | 09:49 (9:49am) | 01:03 | Landed |
| 鹿児島空港 → 奄美空港 | BC381 | 10:20 (10:20am) | 10:32 (10:32am) | 11:20 (11:20am) | 11:21 (11:21am) | 00:49 | Landed |
| 奄美空港 → 鹿児島空港 | BC382 | 12:00 (12:00pm) | 12:10 (12:10pm) | 12:55 (12:55pm) | 12:50 (12:50pm) | 00:39 | Landed |
| 鹿児島空港 → 中部国際空港(セントレア) | BC636 | 13:30 (1:30pm) | 13:40 (1:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 14:43 (2:43pm) | 01:03 | Landed |
| 中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港 | BC765 | 15:25 (3:25pm) | 15:33 (3:33pm) | 17:10 (5:10pm) | 17:02 (5:02pm) | 01:29 | Landed |
| 新千歳空港 → 茨城空港 | BC794 | 17:45 (5:45pm) | 17:52 (5:52pm) | 19:10 (7:10pm) | 19:08 (7:08pm) | 01:16 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC187 | 19:50 (7:50pm) | 19:50 (7:50pm) | 21:05 (9:05pm) | 21:03 (9:03pm) | 01:14 | Landed |
12 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 → 新千歳空港 | BC171 | 07:25 (7:25am) | 07:36 (7:36am) | 09:15 (9:15am) | 09:12 (9:12am) | 01:36 | Landed |
| 新千歳空港 → 神戸空港 | BC170 | 09:50 (9:50am) | 10:01 (10:01am) | 11:45 (11:45am) | 11:41 (11:41am) | 01:40 | Landed |
| 神戸空港 → 茨城空港 | BC184 | 12:20 (12:20pm) | 12:27 (12:27pm) | 13:30 (1:30pm) | 13:23 (1:23pm) | 00:56 | Landed |
| 茨城空港 → 神戸空港 | BC185 | 14:10 (2:10pm) | 14:12 (2:12pm) | 15:25 (3:25pm) | 15:20 (3:20pm) | 01:09 | Landed |
| 神戸空港 → 東京国際空港(羽田) | BC112 | 16:15 (4:15pm) | 16:23 (4:23pm) | 17:35 (5:35pm) | 17:33 (5:33pm) | 01:10 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | BC523 | 18:25 (6:25pm) | 18:35 (6:35pm) | 21:05 (9:05pm) | 20:55 (8:55pm) | 02:20 | Landed |

