Photos

© penguinone·Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
5.6
稼働日数
45

運航パフォーマンス

平均フライト時間
85.4
中央値 82.0 分 / n=249

主要路線

名称カウント
東京国際空港(羽田) → 福岡空港31
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)26
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)12
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港11
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)9
東京国際空港(羽田) → 那覇空港8
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)8
福岡空港 → 那覇空港7
東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港7
那覇空港 → 下地島空港7
茨城空港 → 福岡空港6
神戸空港 → 長崎空港6
福岡空港 → 茨城空港6
長崎空港 → 神戸空港6
東京国際空港(羽田) → 神戸空港6

主要出発空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)65
福岡空港42
那覇空港31
神戸空港28
新千歳空港24
鹿児島空港16
茨城空港13
中部国際空港(セントレア)10
下地島空港9
長崎空港6
奄美空港5
仙台空港1

主要到着空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)64
福岡空港43
那覇空港32
神戸空港27
新千歳空港24
鹿児島空港16
茨城空港13
中部国際空港(セントレア)10
下地島空港9
長崎空港6
奄美空港5
仙台空港1

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
31 Mar 20261 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 那覇空港BC700505:25 (5:25am)05:25 (5:25am)08:07 (8:07am)08:07 (8:07am)02:41Landed
30 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC106:20 (6:20am)06:36 (6:36am)08:15 (8:15am)08:14 (8:14am)01:38Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC408:50 (8:50am)09:08 (9:08am)10:30 (10:30am)10:21 (10:21am)01:13Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC911:15 (11:15am)11:44 (11:44am)13:10 (1:10pm)13:20 (1:20pm)01:35Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC1213:45 (1:45pm)14:20 (2:20pm)15:25 (3:25pm)15:39 (3:39pm)01:19Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC2116:05 (4:05pm)16:55 (4:55pm)18:05 (6:05pm)18:36 (6:36pm)01:41Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC2218:40 (6:40pm)19:31 (7:31pm)20:20 (8:20pm)20:51 (8:51pm)01:20Landed
29 Mar 20267 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC70508:20 (8:20am)08:53 (8:53am)09:55 (9:55am)10:09 (10:09am)01:16Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC71010:40 (10:40am)11:01 (11:01am)12:20 (12:20pm)12:29 (12:29pm)01:29Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC10513:00 (1:00pm)13:30 (1:30pm)14:15 (2:15pm)14:22 (2:22pm)00:51Landed
神戸空港 → 長崎空港BC14514:50 (2:50pm)15:11 (3:11pm)16:05 (4:05pm)16:11 (4:11pm)00:59Landed
長崎空港 → 神戸空港BC14816:40 (4:40pm)17:03 (5:03pm)17:50 (5:50pm)17:57 (5:57pm)00:54Landed
神戸空港 → 新千歳空港BC17918:25 (6:25pm)18:48 (6:48pm)20:15 (8:15pm)20:21 (8:21pm)01:33Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC73021:00 (9:00pm)21:14 (9:14pm)22:40 (10:40pm)22:34 (10:34pm)01:20Landed
28 Mar 20267 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港BC30107:20 (7:20am)07:36 (7:36am)09:20 (9:20am)09:05 (9:05am)01:29Landed
鹿児島空港 → 奄美空港BC38109:55 (9:55am)09:58 (9:58am)10:50 (10:50am)10:40 (10:40am)00:42Landed
奄美空港 → 鹿児島空港BC38211:30 (11:30am)11:35 (11:35am)12:25 (12:25pm)12:13 (12:13pm)00:38Landed
鹿児島空港 → 神戸空港BC13413:00 (1:00pm)13:13 (1:13pm)14:05 (2:05pm)14:08 (2:08pm)00:55Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC11014:40 (2:40pm)15:01 (3:01pm)15:50 (3:50pm)16:10 (4:10pm)01:08Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72316:55 (4:55pm)17:15 (5:15pm)18:35 (6:35pm)18:30 (6:30pm)01:15Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC72619:10 (7:10pm)19:24 (7:24pm)20:55 (8:55pm)20:41 (8:41pm)01:17Landed
27 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 那覇空港BC55307:55 (7:55am)08:09 (8:09am)10:30 (10:30am)10:08 (10:08am)01:59Landed
那覇空港 → 下地島空港BC54111:05 (11:05am)11:20 (11:20am)12:00 (12:00pm)11:57 (11:57am)00:36Landed
下地島空港 → 那覇空港BC54212:45 (12:45pm)12:55 (12:55pm)13:35 (1:35pm)13:30 (1:30pm)00:35Landed
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)BC51614:10 (2:10pm)14:30 (2:30pm)16:25 (4:25pm)16:35 (4:35pm)02:04Landed
東京国際空港(羽田) → 那覇空港BC52117:05 (5:05pm)17:33 (5:33pm)20:05 (8:05pm)19:58 (7:58pm)02:25Landed
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)BC52220:45 (8:45pm)20:56 (8:56pm)22:55 (10:55pm)22:53 (10:53pm)01:57Landed
26 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC207:00 (7:00am)07:15 (7:15am)08:35 (8:35am)08:31 (8:31am)01:16Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC709:15 (9:15am)09:33 (9:33am)11:20 (11:20am)11:17 (11:17am)01:44Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC811:55 (11:55am)12:36 (12:36pm)13:30 (1:30pm)13:53 (1:53pm)01:18Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1714:20 (2:20pm)14:54 (2:54pm)16:25 (4:25pm)16:27 (4:27pm)01:34Landed
福岡空港 → 那覇空港BC50917:00 (5:00pm)17:21 (5:21pm)18:50 (6:50pm)18:43 (6:43pm)01:22Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)BC55419:25 (7:25pm)19:38 (7:38pm)21:20 (9:20pm)21:19 (9:19pm)01:41Landed
25 Mar 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC307:30 (7:30am)07:49 (7:49am)09:35 (9:35am)09:37 (9:37am)01:48Landed
福岡空港 → 那覇空港BC50510:10 (10:10am)10:54 (10:54am)11:55 (11:55am)12:23 (12:23pm)01:29Landed
那覇空港 → 神戸空港BC59212:30 (12:30pm)13:33 (1:33pm)14:25 (2:25pm)15:08 (3:08pm)01:35Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC11014:40 (2:40pm)16:04 (4:04pm)15:50 (3:50pm)16:58 (4:58pm)00:53Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC2720:00 (8:00pm)20:15 (8:15pm)21:55 (9:55pm)21:56 (9:56pm)01:41Landed
24 Mar 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC70608:10 (8:10am)08:21 (8:21am)09:55 (9:55am)09:41 (9:41am)01:20Landed
東京国際空港(羽田) → 下地島空港BC61311:05 (11:05am)11:25 (11:25am)14:30 (2:30pm)14:18 (2:18pm)02:53Landed
下地島空港 → 那覇空港BC54615:20 (3:20pm)15:22 (3:22pm)16:05 (4:05pm)15:59 (3:59pm)00:36Landed
那覇空港 → 神戸空港BC59616:40 (4:40pm)17:06 (5:06pm)18:30 (6:30pm)18:43 (6:43pm)01:38Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC11619:05 (7:05pm)19:38 (7:38pm)20:15 (8:15pm)20:34 (8:34pm)00:56Landed
23 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港BC76107:05 (7:05am)07:13 (7:13am)08:45 (8:45am)08:35 (8:35am)01:23Landed
新千歳空港 → 茨城空港BC79009:20 (9:20am)09:25 (9:25am)10:50 (10:50am)10:31 (10:31am)01:06Landed
茨城空港 → 那覇空港BC53111:30 (11:30am)11:54 (11:54am)14:40 (2:40pm)14:35 (2:35pm)02:41Landed
那覇空港 → 下地島空港BC54715:35 (3:35pm)15:50 (3:50pm)16:30 (4:30pm)16:26 (4:26pm)00:36Landed
下地島空港 → 東京国際空港(羽田)BC61817:15 (5:15pm)17:27 (5:27pm)19:45 (7:45pm)19:49 (7:49pm)02:22Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72920:30 (8:30pm)20:53 (8:53pm)22:05 (10:05pm)22:08 (10:08pm)01:15Landed
22 Mar 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 那覇空港BC51308:25 (8:25am)08:44 (8:44am)11:35 (11:35am)11:12 (11:12am)02:28Landed
那覇空港 → 福岡空港BC50213:15 (1:15pm)13:25 (1:25pm)14:55 (2:55pm)14:46 (2:46pm)01:21Landed
福岡空港 → 新千歳空港BC77517:00 (5:00pm)17:29 (5:29pm)19:15 (7:15pm)19:24 (7:24pm)01:54Landed
新千歳空港 → 中部国際空港(セントレア)BC76619:50 (7:50pm)20:17 (8:17pm)21:40 (9:40pm)21:47 (9:47pm)01:29Landed
21 Mar 20267 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 鹿児島空港BC30107:20 (7:20am)07:39 (7:39am)09:20 (9:20am)09:19 (9:19am)01:40Landed
鹿児島空港 → 奄美空港BC38109:55 (9:55am)10:11 (10:11am)10:50 (10:50am)10:51 (10:51am)00:40Landed
奄美空港 → 鹿児島空港BC38211:30 (11:30am)11:43 (11:43am)12:25 (12:25pm)12:23 (12:23pm)00:41Landed
鹿児島空港 → 神戸空港BC13413:00 (1:00pm)13:15 (1:15pm)14:05 (2:05pm)14:11 (2:11pm)00:56Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC11014:40 (2:40pm)15:02 (3:02pm)15:50 (3:50pm)16:03 (4:03pm)01:02Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港BC72316:55 (4:55pm)17:11 (5:11pm)18:35 (6:35pm)18:26 (6:26pm)01:15Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)BC72619:10 (7:10pm)19:25 (7:25pm)20:55 (8:55pm)20:48 (8:48pm)01:24Landed
20 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
茨城空港 → 福岡空港BC83107:35 (7:35am)07:40 (7:40am)09:45 (9:45am)09:32 (9:32am)01:53Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC610:20 (10:20am)10:39 (10:39am)11:55 (11:55am)11:55 (11:55am)01:16Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC1312:35 (12:35pm)13:04 (1:04pm)14:40 (2:40pm)14:48 (2:48pm)01:44Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC1615:15 (3:15pm)15:40 (3:40pm)16:55 (4:55pm)16:58 (4:58pm)01:18Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC2518:25 (6:25pm)18:48 (6:48pm)20:35 (8:35pm)20:26 (8:26pm)01:38Landed
福岡空港 → 東京国際空港(羽田)BC2621:15 (9:15pm)21:30 (9:30pm)22:45 (10:45pm)22:41 (10:41pm)01:10Landed
19 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
長崎空港 → 神戸空港BC14007:40 (7:40am)07:49 (7:49am)08:45 (8:45am)08:39 (8:39am)00:50Landed
神戸空港 → 東京国際空港(羽田)BC10209:20 (9:20am)09:27 (9:27am)10:25 (10:25am)10:19 (10:19am)00:52Landed
東京国際空港(羽田) → 福岡空港BC911:15 (11:15am)11:39 (11:39am)13:25 (1:25pm)13:25 (1:25pm)01:47Landed
福岡空港 → 茨城空港BC83414:00 (2:00pm)14:26 (2:26pm)15:35 (3:35pm)15:41 (3:41pm)01:15Landed
茨城空港 → 福岡空港BC83516:10 (4:10pm)16:26 (4:26pm)18:20 (6:20pm)18:13 (6:13pm)01:47Landed
福岡空港 → 茨城空港BC83618:55 (6:55pm)19:08 (7:08pm)20:25 (8:25pm)20:26 (8:26pm)01:17Landed
18 Mar 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 那覇空港BC55307:55 (7:55am)08:10 (8:10am)10:30 (10:30am)10:05 (10:05am)01:55Landed
那覇空港 → 下地島空港BC54111:05 (11:05am)11:21 (11:21am)12:00 (12:00pm)12:00 (12:00pm)00:38Landed
下地島空港 → 那覇空港BC54212:45 (12:45pm)13:01 (1:01pm)13:35 (1:35pm)13:37 (1:37pm)00:36Landed
那覇空港 → 東京国際空港(羽田)BC51614:10 (2:10pm)14:44 (2:44pm)16:25 (4:25pm)16:58 (4:58pm)02:14Landed
東京国際空港(羽田) → 神戸空港BC11317:40 (5:40pm)18:00 (6:00pm)19:00 (7:00pm)18:51 (6:51pm)00:52Landed
神戸空港 → 長崎空港BC14719:40 (7:40pm)19:51 (7:51pm)20:55 (8:55pm)20:55 (8:55pm)01:03Landed