Daily legs
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
| Route | Flight | STD | ATD | STA | ATA | FT | Status |
|---|
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:59 (7:59am) | 09:01 (9:01am) | 08:58 (8:58am) | 59m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:59 (7:59am) | 09:01 (9:01am) | 08:58 (8:58am) | 59m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:59 (7:59am) | 09:01 (9:01am) | 08:58 (8:58am) | 59m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:59 (7:59am) | 09:01 (9:01am) | 08:58 (8:58am) | 59m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:59 (7:59am) | 09:01 (9:01am) | 08:58 (8:58am) | 59m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:59 (7:59am) | 09:01 (9:01am) | 08:58 (8:58am) | 59m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 09:47 (9:47am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 67m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 09:47 (9:47am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 67m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 09:47 (9:47am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 67m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 09:47 (9:47am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 67m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 09:47 (9:47am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 67m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 09:47 (9:47am) | 11:00 (11:00am) | 10:53 (10:53am) | 67m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 11:48 (11:48am) | 13:20 (1:20pm) | 13:09 (1:09pm) | 80m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 11:48 (11:48am) | 13:20 (1:20pm) | 13:09 (1:09pm) | 80m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 11:48 (11:48am) | 13:20 (1:20pm) | 13:09 (1:09pm) | 80m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 11:48 (11:48am) | 13:20 (1:20pm) | 13:09 (1:09pm) | 80m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 11:48 (11:48am) | 13:20 (1:20pm) | 13:09 (1:09pm) | 80m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 11:48 (11:48am) | 13:20 (1:20pm) | 13:09 (1:09pm) | 80m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:36 (3:36pm) | 74m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:36 (3:36pm) | 74m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:36 (3:36pm) | 74m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:36 (3:36pm) | 74m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:36 (3:36pm) | 74m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC717 | 14:05 (2:05pm) | 14:22 (2:22pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:36 (3:36pm) | 74m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 18:03 (6:03pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 18:03 (6:03pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 18:03 (6:03pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 18:03 (6:03pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 18:03 (6:03pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC720 | 16:15 (4:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 17:55 (5:55pm) | 18:03 (6:03pm) | 88m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC727 | 18:40 (6:40pm) | 19:15 (7:15pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:26 (8:26pm) | 71m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC727 | 18:40 (6:40pm) | 19:15 (7:15pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:26 (8:26pm) | 71m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC727 | 18:40 (6:40pm) | 19:15 (7:15pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:26 (8:26pm) | 71m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC727 | 18:40 (6:40pm) | 19:15 (7:15pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:26 (8:26pm) | 71m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC727 | 18:40 (6:40pm) | 19:15 (7:15pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:26 (8:26pm) | 71m | Landed |
| RJTT → RJCC | BC727 | 18:40 (6:40pm) | 19:15 (7:15pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:26 (8:26pm) | 71m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC730 | 21:00 (9:00pm) | 21:16 (9:16pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:34 (10:34pm) | 78m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC730 | 21:00 (9:00pm) | 21:16 (9:16pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:34 (10:34pm) | 78m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC730 | 21:00 (9:00pm) | 21:16 (9:16pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:34 (10:34pm) | 78m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC730 | 21:00 (9:00pm) | 21:16 (9:16pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:34 (10:34pm) | 78m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC730 | 21:00 (9:00pm) | 21:16 (9:16pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:34 (10:34pm) | 78m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC730 | 21:00 (9:00pm) | 21:16 (9:16pm) | 22:40 (10:40pm) | 22:34 (10:34pm) | 78m | Landed |
Times: HH:MM (24h). If raw is AM/PM it is converted to local minutes.
| Route | Flight | STD | ATD | STA | ATA | FT | Status |
|---|
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:25 (8:25am) | 09:40 (9:40am) | 09:22 (9:22am) | 57m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:25 (8:25am) | 09:40 (9:40am) | 09:22 (9:22am) | 57m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:25 (8:25am) | 09:40 (9:40am) | 09:22 (9:22am) | 57m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:25 (8:25am) | 09:40 (9:40am) | 09:22 (9:22am) | 57m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:25 (8:25am) | 09:40 (9:40am) | 09:22 (9:22am) | 57m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:25 (8:25am) | 09:40 (9:40am) | 09:22 (9:22am) | 57m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:22 (10:22am) | 11:45 (11:45am) | 11:34 (11:34am) | 72m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:22 (10:22am) | 11:45 (11:45am) | 11:34 (11:34am) | 72m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:22 (10:22am) | 11:45 (11:45am) | 11:34 (11:34am) | 72m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:22 (10:22am) | 11:45 (11:45am) | 11:34 (11:34am) | 72m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:22 (10:22am) | 11:45 (11:45am) | 11:34 (11:34am) | 72m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:22 (10:22am) | 11:45 (11:45am) | 11:34 (11:34am) | 72m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:31 (12:31pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:26 (2:26pm) | 115m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:31 (12:31pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:26 (2:26pm) | 115m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:31 (12:31pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:26 (2:26pm) | 115m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:31 (12:31pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:26 (2:26pm) | 115m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:31 (12:31pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:26 (2:26pm) | 115m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:31 (12:31pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:26 (2:26pm) | 115m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:35 (3:35pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:36 (5:36pm) | 121m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:35 (3:35pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:36 (5:36pm) | 121m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:35 (3:35pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:36 (5:36pm) | 121m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:35 (3:35pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:36 (5:36pm) | 121m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:35 (3:35pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:36 (5:36pm) | 121m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:35 (3:35pm) | 17:40 (5:40pm) | 17:36 (5:36pm) | 121m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:27 (6:27pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:33 (7:33pm) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:27 (6:27pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:33 (7:33pm) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:27 (6:27pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:33 (7:33pm) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:27 (6:27pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:33 (7:33pm) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:27 (6:27pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:33 (7:33pm) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:27 (6:27pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:33 (7:33pm) | 66m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:29 (8:29pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:09 (10:09pm) | 101m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:29 (8:29pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:09 (10:09pm) | 101m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:29 (8:29pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:09 (10:09pm) | 101m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:29 (8:29pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:09 (10:09pm) | 101m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:29 (8:29pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:09 (10:09pm) | 101m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:29 (8:29pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:09 (10:09pm) | 101m | Landed |
Times: HH:MM (24h). If raw is AM/PM it is converted to local minutes.
| Route | Flight | STD | ATD | STA | ATA | FT | Status |
|---|
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:58 (7:58am) | 09:01 (9:01am) | 08:49 (8:49am) | 51m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:58 (7:58am) | 09:01 (9:01am) | 08:49 (8:49am) | 51m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:58 (7:58am) | 09:01 (9:01am) | 08:49 (8:49am) | 51m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:58 (7:58am) | 09:01 (9:01am) | 08:49 (8:49am) | 51m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:58 (7:58am) | 09:01 (9:01am) | 08:49 (8:49am) | 51m | Landed |
| RJBE → RJAH | BC182 | 07:50 (7:50am) | 07:58 (7:58am) | 09:01 (9:01am) | 08:49 (8:49am) | 51m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 10:39 (10:39am) | 11:00 (11:00am) | 11:44 (11:44am) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 10:39 (10:39am) | 11:00 (11:00am) | 11:44 (11:44am) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 10:39 (10:39am) | 11:00 (11:00am) | 11:44 (11:44am) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 10:39 (10:39am) | 11:00 (11:00am) | 11:44 (11:44am) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 10:39 (10:39am) | 11:00 (11:00am) | 11:44 (11:44am) | 66m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC791 | 09:35 (9:35am) | 10:39 (10:39am) | 11:00 (11:00am) | 11:44 (11:44am) | 66m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 12:45 (12:45pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:14 (2:14pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 12:45 (12:45pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:14 (2:14pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 12:45 (12:45pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:14 (2:14pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 12:45 (12:45pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:14 (2:14pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 12:45 (12:45pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:14 (2:14pm) | 88m | Landed |
| RJCC → RJTT | BC712 | 11:35 (11:35am) | 12:45 (12:45pm) | 13:20 (1:20pm) | 14:14 (2:14pm) | 88m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:16 (3:16pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:57 (4:57pm) | 101m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:16 (3:16pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:57 (4:57pm) | 101m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:16 (3:16pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:57 (4:57pm) | 101m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:16 (3:16pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:57 (4:57pm) | 101m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:16 (3:16pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:57 (4:57pm) | 101m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:16 (3:16pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:57 (4:57pm) | 101m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:01 (6:01pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:20 (7:20pm) | 79m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:01 (6:01pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:20 (7:20pm) | 79m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:01 (6:01pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:20 (7:20pm) | 79m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:01 (6:01pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:20 (7:20pm) | 79m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:01 (6:01pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:20 (7:20pm) | 79m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 18:01 (6:01pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:20 (7:20pm) | 79m | Landed |
| RJTT → RJBE | BC117 | 20:05 (8:05pm) | 20:32 (8:32pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:30 (9:30pm) | 58m | Landed |
| RJTT → RJBE | BC117 | 20:05 (8:05pm) | 20:32 (8:32pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:30 (9:30pm) | 58m | Landed |
| RJTT → RJBE | BC117 | 20:05 (8:05pm) | 20:32 (8:32pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:30 (9:30pm) | 58m | Landed |
| RJTT → RJBE | BC117 | 20:05 (8:05pm) | 20:32 (8:32pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:30 (9:30pm) | 58m | Landed |
| RJTT → RJBE | BC117 | 20:05 (8:05pm) | 20:32 (8:32pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:30 (9:30pm) | 58m | Landed |
| RJTT → RJBE | BC117 | 20:05 (8:05pm) | 20:32 (8:32pm) | 21:25 (9:25pm) | 21:30 (9:30pm) | 58m | Landed |
Times: HH:MM (24h). If raw is AM/PM it is converted to local minutes.
| Route | Flight | STD | ATD | STA | ATA | FT | Status |
|---|
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 60m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 60m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 60m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 60m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 60m | Landed |
| RJBE → RJSS | BC152 | 08:20 (8:20am) | 08:26 (8:26am) | 09:40 (9:40am) | 09:26 (9:26am) | 60m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 82m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 82m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 82m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 82m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 82m | Landed |
| RJSS → RJBE | BC153 | 10:15 (10:15am) | 10:26 (10:26am) | 11:45 (11:45am) | 11:48 (11:48am) | 82m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:49 (12:49pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 121m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:49 (12:49pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 121m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:49 (12:49pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 121m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:49 (12:49pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 121m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:49 (12:49pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 121m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC595 | 12:20 (12:20pm) | 12:49 (12:49pm) | 14:40 (2:40pm) | 14:50 (2:50pm) | 121m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:50 (3:50pm) | 17:40 (5:40pm) | 18:00 (6:00pm) | 130m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:50 (3:50pm) | 17:40 (5:40pm) | 18:00 (6:00pm) | 130m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:50 (3:50pm) | 17:40 (5:40pm) | 18:00 (6:00pm) | 130m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:50 (3:50pm) | 17:40 (5:40pm) | 18:00 (6:00pm) | 130m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:50 (3:50pm) | 17:40 (5:40pm) | 18:00 (6:00pm) | 130m | Landed |
| ROAH → RJAH | BC532 | 15:15 (3:15pm) | 15:50 (3:50pm) | 17:40 (5:40pm) | 18:00 (6:00pm) | 130m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:53 (6:53pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:53 (7:53pm) | 60m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:53 (6:53pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:53 (7:53pm) | 60m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:53 (6:53pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:53 (7:53pm) | 60m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:53 (6:53pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:53 (7:53pm) | 60m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:53 (6:53pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:53 (7:53pm) | 60m | Landed |
| RJAH → RJCC | BC795 | 18:20 (6:20pm) | 18:53 (6:53pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:53 (7:53pm) | 60m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:46 (8:46pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:41 (10:41pm) | 115m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:46 (8:46pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:41 (10:41pm) | 115m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:46 (8:46pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:41 (10:41pm) | 115m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:46 (8:46pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:41 (10:41pm) | 115m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:46 (8:46pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:41 (10:41pm) | 115m | Landed |
| RJCC → RJBE | BC178 | 20:20 (8:20pm) | 20:46 (8:46pm) | 22:25 (10:25pm) | 22:41 (10:41pm) | 115m | Landed |
Times: HH:MM (24h). If raw is AM/PM it is converted to local minutes.
| Route | Flight | STD | ATD | STA | ATA | FT | Status |
|---|
| RJBE → ROAH | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 09:35 (9:35am) | 09:22 (9:22am) | 114m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 09:35 (9:35am) | 09:22 (9:22am) | 114m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 09:35 (9:35am) | 09:22 (9:22am) | 114m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 09:35 (9:35am) | 09:22 (9:22am) | 114m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 09:35 (9:35am) | 09:22 (9:22am) | 114m | Landed |
| RJBE → ROAH | BC591 | 07:20 (7:20am) | 07:28 (7:28am) | 09:35 (9:35am) | 09:22 (9:22am) | 114m | Landed |
| ROAH → RJFF | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:25 (10:25am) | 11:55 (11:55am) | 11:43 (11:43am) | 78m | Landed |
| ROAH → RJFF | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:25 (10:25am) | 11:55 (11:55am) | 11:43 (11:43am) | 78m | Landed |
| ROAH → RJFF | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:25 (10:25am) | 11:55 (11:55am) | 11:43 (11:43am) | 78m | Landed |
| ROAH → RJFF | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:25 (10:25am) | 11:55 (11:55am) | 11:43 (11:43am) | 78m | Landed |
| ROAH → RJFF | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:25 (10:25am) | 11:55 (11:55am) | 11:43 (11:43am) | 78m | Landed |
| ROAH → RJFF | BC498 | 10:15 (10:15am) | 10:25 (10:25am) | 11:55 (11:55am) | 11:43 (11:43am) | 78m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:16 (2:16pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:16 (2:16pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:16 (2:16pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:16 (2:16pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:16 (2:16pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC10 | 12:40 (12:40pm) | 12:59 (12:59pm) | 14:20 (2:20pm) | 14:16 (2:16pm) | 77m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:20 (3:20pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:55 (4:55pm) | 94m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:20 (3:20pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:55 (4:55pm) | 94m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:20 (3:20pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:55 (4:55pm) | 94m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:20 (3:20pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:55 (4:55pm) | 94m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:20 (3:20pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:55 (4:55pm) | 94m | Landed |
| RJTT → RJFF | BC19 | 15:00 (3:00pm) | 15:20 (3:20pm) | 17:05 (5:05pm) | 16:55 (4:55pm) | 94m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 17:53 (5:53pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:09 (7:09pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 17:53 (5:53pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:09 (7:09pm) | 77m | Landed |
| RJFF → RJTT | BC20 | 17:40 (5:40pm) | 17:53 (5:53pm) | 19:20 (7:20pm) | 19:09 (7:09pm) | 77m | Landed |
