稼働状況
一日平均フライト
2.6
稼働日数
66
運航パフォーマンス
平均フライト時間
311.6 分
中央値 348.0 分 / n=173
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| Daniel K Inouye International Airport → 成田国際空港 | 14 |
| 成田国際空港 → Daniel K Inouye International Airport | 13 |
| 成田国際空港 → ノイバイ国際空港 | 13 |
| ノイバイ国際空港 → 成田国際空港 | 13 |
| Antonio B. Won Pat International Airport → 成田国際空港 | 12 |
| 成田国際空港 → Antonio B. Won Pat International Airport | 12 |
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | 11 |
| 東京国際空港(羽田) → シンガポール・チャンギ国際空港 | 10 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | 10 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | 10 |
| 成田国際空港 → スカルノハッタ国際空港 | 8 |
| スカルノハッタ国際空港 → 成田国際空港 | 7 |
| Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港 | 6 |
| 成田国際空港 → Taiwan Taoyuan International Airport | 6 |
| 東京国際空港(羽田) → Shanghai Pudong International Airport | 6 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 | 68 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 | 20 |
| 東京国際空港(羽田) | 19 |
| Daniel K Inouye International Airport | 14 |
| ノイバイ国際空港 | 13 |
| Antonio B. Won Pat International Airport | 12 |
| Shanghai Pudong International Airport | 11 |
| スカルノハッタ国際空港 | 7 |
| Taiwan Taoyuan International Airport | 6 |
| 金浦国際空港 | 3 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 成田国際空港 | 67 |
| シンガポール・チャンギ国際空港 | 21 |
| 東京国際空港(羽田) | 19 |
| Daniel K Inouye International Airport | 13 |
| ノイバイ国際空港 | 13 |
| Antonio B. Won Pat International Airport | 12 |
| Shanghai Pudong International Airport | 11 |
| スカルノハッタ国際空港 | 8 |
| Taiwan Taoyuan International Airport | 6 |
| 金浦国際空港 | 3 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL711 | 18:05 (6:05pm) | 18:54 (6:54pm) | 00:20 (12:20am) | 00:52 (12:52am) | 06:58 | Landed |
24 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Antonio B. Won Pat International Airport | JL941 | 09:55 (9:55am) | 10:20 (10:20am) | 14:40 (2:40pm) | 14:31 (2:31pm) | 03:10 | Landed |
| Daniel K Inouye International Airport → 成田国際空港 | JL785 | 13:10 (1:10pm) | 13:20 (1:20pm) | 16:45 (4:45pm) | 16:36 (4:36pm) | 08:16 | Landed |
| Antonio B. Won Pat International Airport → 成田国際空港 | JL942 | 16:40 (4:40pm) | 16:38 (4:38pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:00 (7:00pm) | 03:22 | Landed |
| 成田国際空港 → Daniel K Inouye International Airport | JL786 | 20:35 (8:35pm) | 21:03 (9:03pm) | 09:05 (9:05am) | 09:00 (9:00am) | 06:57 | Landed |
23 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Taiwan Taoyuan International Airport | JL8663 | 08:55 (8:55am) | 09:11 (9:11am) | 11:35 (11:35am) | 11:30 (11:30am) | 03:19 | Landed |
| Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港 | JL8664 | 12:45 (12:45pm) | 12:54 (12:54pm) | 17:15 (5:15pm) | 16:33 (4:33pm) | 02:38 | Landed |
22 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL35 | 00:05 (12:05am) | 00:27 (12:27am) | 06:10 (6:10am) | 06:00 (6:00am) | 06:34 | Landed |
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | JL712 | 08:05 (8:05am) | 08:23 (8:23am) | 16:10 (4:10pm) | 15:58 (3:58pm) | 06:35 | Landed |
| 成田国際空港 → ノイバイ国際空港 | JL751 | 18:00 (6:00pm) | 18:28 (6:28pm) | 21:50 (9:50pm) | 21:55 (9:55pm) | 05:27 | Landed |
| ノイバイ国際空港 → 成田国際空港 | JL752 | 23:20 (11:20pm) | 23:38 (11:38pm) | 06:30 (6:30am) | 06:03 (6:03am) | 04:25 | Landed |
21 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL38 | 01:55 (1:55am) | 03:11 (3:11am) | 09:50 (9:50am) | 10:18 (10:18am) | 06:07 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Shanghai Pudong International Airport | JL85 | 11:40 (11:40am) | 12:15 (12:15pm) | 14:00 (2:00pm) | 13:50 (1:50pm) | 02:35 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL86 | 16:00 (4:00pm) | 16:14 (4:14pm) | 19:55 (7:55pm) | 19:22 (7:22pm) | 02:08 | Landed |
20 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL711 | 18:05 (6:05pm) | 19:22 (7:22pm) | 00:20 (12:20am) | 01:20 (1:20am) | 06:58 | Landed |
19 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Taiwan Taoyuan International Airport | JL8663 | 08:55 (8:55am) | 09:15 (9:15am) | 11:35 (11:35am) | 11:33 (11:33am) | 03:18 | Landed |
| Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港 | JL8664 | 12:45 (12:45pm) | 13:14 (1:14pm) | 17:15 (5:15pm) | 16:47 (4:47pm) | 02:33 | Landed |
| Daniel K Inouye International Airport → 成田国際空港 | JL785 | 13:10 (1:10pm) | 13:53 (1:53pm) | 16:45 (4:45pm) | 17:25 (5:25pm) | 08:32 | Landed |
| 成田国際空港 → Daniel K Inouye International Airport | JL786 | 20:35 (8:35pm) | 21:01 (9:01pm) | 09:05 (9:05am) | 08:49 (8:49am) | 06:48 | Landed |
18 Apr 20262 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Taiwan Taoyuan International Airport | JL8663 | 08:55 (8:55am) | 09:16 (9:16am) | 11:35 (11:35am) | 11:33 (11:33am) | 03:17 | Landed |
| Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港 | JL8664 | 12:45 (12:45pm) | 12:57 (12:57pm) | 17:15 (5:15pm) | 16:35 (4:35pm) | 02:38 | Landed |
17 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL35 | 00:05 (12:05am) | 00:28 (12:28am) | 06:10 (6:10am) | 06:04 (6:04am) | 06:36 | Landed |
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | JL712 | 08:05 (8:05am) | 08:23 (8:23am) | 16:10 (4:10pm) | 15:58 (3:58pm) | 06:35 | Landed |
| 成田国際空港 → ノイバイ国際空港 | JL751 | 18:00 (6:00pm) | 18:35 (6:35pm) | 21:50 (9:50pm) | 22:22 (10:22pm) | 05:47 | Landed |
| ノイバイ国際空港 → 成田国際空港 | JL752 | 23:20 (11:20pm) | 00:05 (12:05am) | 06:30 (6:30am) | 06:22 (6:22am) | 04:18 | Landed |
16 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL38 | 01:55 (1:55am) | 02:19 (2:19am) | 09:50 (9:50am) | 09:32 (9:32am) | 06:13 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Shanghai Pudong International Airport | JL85 | 11:40 (11:40am) | 12:06 (12:06pm) | 14:00 (2:00pm) | 13:54 (1:54pm) | 02:48 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL86 | 16:00 (4:00pm) | 16:18 (4:18pm) | 19:55 (7:55pm) | 19:28 (7:28pm) | 02:10 | Landed |
15 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL35 | 00:05 (12:05am) | 00:21 (12:21am) | 06:10 (6:10am) | 06:12 (6:12am) | 06:50 | Landed |
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | JL712 | 08:05 (8:05am) | 08:25 (8:25am) | 16:10 (4:10pm) | 15:55 (3:55pm) | 06:30 | Landed |
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL711 | 18:05 (6:05pm) | 18:40 (6:40pm) | 00:20 (12:20am) | 00:21 (12:21am) | 06:41 | Landed |
14 Apr 20263 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール・チャンギ国際空港 → 東京国際空港(羽田) | JL38 | 01:55 (1:55am) | 03:06 (3:06am) | 09:50 (9:50am) | 10:18 (10:18am) | 06:11 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Shanghai Pudong International Airport | JL85 | 11:40 (11:40am) | 12:08 (12:08pm) | 14:00 (2:00pm) | 13:46 (1:46pm) | 02:38 | Landed |
| Shanghai Pudong International Airport → 東京国際空港(羽田) | JL86 | 16:00 (4:00pm) | 16:15 (4:15pm) | 19:55 (7:55pm) | 19:27 (7:27pm) | 02:13 | Landed |
13 Apr 20261 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → シンガポール・チャンギ国際空港 | JL711 | 18:05 (6:05pm) | 19:03 (7:03pm) | 00:20 (12:20am) | 00:56 (12:56am) | 06:52 | Landed |
12 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → Antonio B. Won Pat International Airport | JL941 | 09:55 (9:55am) | 10:14 (10:14am) | 14:40 (2:40pm) | 14:25 (2:25pm) | 03:11 | Landed |
| Daniel K Inouye International Airport → 成田国際空港 | JL785 | 13:10 (1:10pm) | 13:21 (1:21pm) | 16:45 (4:45pm) | 16:40 (4:40pm) | 08:18 | Landed |
| Antonio B. Won Pat International Airport → 成田国際空港 | JL942 | 16:40 (4:40pm) | 16:46 (4:46pm) | 19:25 (7:25pm) | 19:18 (7:18pm) | 03:31 | Landed |
| 成田国際空港 → Daniel K Inouye International Airport | JL786 | 20:35 (8:35pm) | 21:20 (9:20pm) | 09:05 (9:05am) | 09:12 (9:12am) | 06:52 | Landed |

