JA16AN

Boeing 737-700Type code: B737
Airline: hd-ado / Type: B737

写真

Photo 1 of JA16AN
Photo 2 of JA16AN
Source: Flightradar24 (画像クリックでページに飛びます)

稼働状況

一日平均フライト
4.4
稼働日数
8

運航パフォーマンス

平均フライト時間
88.5
中央値 85.0 分 / n=34

主要路線

名称カウント
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)6
東京国際空港(羽田) → 釧路空港6
女満別空港 → 東京国際空港(羽田)4
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港4
東京国際空港(羽田) → 女満別空港4
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)3
帯広空港 → 東京国際空港(羽田)2
東京国際空港(羽田) → 帯広空港2
神戸空港 → 新千歳空港1
新千歳空港 → 神戸空港1
新千歳空港 → 福岡空港1
福岡空港 → 新千歳空港1

主要出発空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)16
釧路空港6
新千歳空港5
女満別空港4
帯広空港2
神戸空港1
福岡空港1

主要到着空港

名称カウント
東京国際空港(羽田)15
新千歳空港6
釧路空港6
女満別空港4
帯広空港2
神戸空港1
福岡空港1

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
23 Feb 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 釧路空港HD7107:40 (7:40am)07:48 (7:48am)09:15 (9:15am)09:09 (9:09am)01:21Landed
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)HD7209:50 (9:50am)10:00 (10:00am)11:40 (11:40am)11:36 (11:36am)01:35Landed
東京国際空港(羽田) → 釧路空港HD7316:15 (4:15pm)16:42 (4:42pm)17:50 (5:50pm)17:58 (5:58pm)01:16Landed
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)HD7418:25 (6:25pm)18:55 (6:55pm)20:15 (8:15pm)20:31 (8:31pm)01:36Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港HD3921:00 (9:00pm)21:38 (9:38pm)22:35 (10:35pm) ()Delayed
22 Feb 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 女満別空港HD7507:00 (7:00am)07:23 (7:23am)08:45 (8:45am)08:48 (8:48am)01:25Landed
女満別空港 → 東京国際空港(羽田)HD7609:15 (9:15am)09:35 (9:35am)11:10 (11:10am)11:07 (11:07am)01:32Landed
東京国際空港(羽田) → 帯広空港HD6511:45 (11:45am)12:05 (12:05pm)13:20 (1:20pm)13:17 (1:17pm)01:12Landed
帯広空港 → 東京国際空港(羽田)HD6613:55 (1:55pm)14:08 (2:08pm)15:40 (3:40pm)15:42 (3:42pm)01:33Landed
東京国際空港(羽田) → 女満別空港HD7916:45 (4:45pm)17:03 (5:03pm)18:30 (6:30pm)18:24 (6:24pm)01:22Landed
女満別空港 → 東京国際空港(羽田)HD8019:05 (7:05pm)19:13 (7:13pm)21:00 (9:00pm)20:58 (8:58pm)01:45Landed
21 Feb 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 釧路空港HD7107:40 (7:40am)07:58 (7:58am)09:15 (9:15am)09:15 (9:15am)01:17Landed
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)HD7209:50 (9:50am)10:03 (10:03am)11:40 (11:40am)11:26 (11:26am)01:24Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港HD2312:50 (12:50pm)13:17 (1:17pm)14:25 (2:25pm)14:32 (2:32pm)01:15Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)HD2615:00 (3:00pm)15:25 (3:25pm)16:40 (4:40pm)16:45 (4:45pm)01:21Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港HD3117:50 (5:50pm)18:26 (6:26pm)19:20 (7:20pm)19:46 (7:46pm)01:19Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)HD3620:00 (8:00pm)20:40 (8:40pm)21:40 (9:40pm)21:55 (9:55pm)01:15Landed
20 Feb 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 女満別空港HD7507:00 (7:00am)07:48 (7:48am)08:45 (8:45am)09:12 (9:12am)01:25Landed
女満別空港 → 東京国際空港(羽田)HD7609:15 (9:15am)10:03 (10:03am)11:10 (11:10am)11:43 (11:43am)01:39Landed
東京国際空港(羽田) → 帯広空港HD6511:45 (11:45am)12:38 (12:38pm)13:20 (1:20pm)13:56 (1:56pm)01:18Landed
帯広空港 → 東京国際空港(羽田)HD6613:55 (1:55pm)14:46 (2:46pm)15:40 (3:40pm)16:11 (4:11pm)01:25Landed
東京国際空港(羽田) → 女満別空港HD7916:45 (4:45pm)17:04 (5:04pm)18:30 (6:30pm)18:26 (6:26pm)01:22Landed
女満別空港 → 東京国際空港(羽田)HD8019:05 (7:05pm)19:23 (7:23pm)21:00 (9:00pm)20:58 (8:58pm)01:34Landed
19 Feb 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
新千歳空港 → 福岡空港HD11207:55 (7:55am)11:13 (11:13am)10:40 (10:40am)13:31 (1:31pm)02:18Landed
福岡空港 → 新千歳空港HD11311:20 (11:20am)14:26 (2:26pm)13:35 (1:35pm)16:29 (4:29pm)02:03Landed
新千歳空港 → 神戸空港HD12016:40 (4:40pm)17:54 (5:54pm)18:45 (6:45pm)19:35 (7:35pm)01:41Landed
神戸空港 → 新千歳空港HD12119:20 (7:20pm)20:25 (8:25pm)21:10 (9:10pm)21:59 (9:59pm)01:34Landed
新千歳空港 → 東京国際空港(羽田)HD4421:45 (9:45pm)22:57 (10:57pm)23:30 (11:30pm)00:26 (12:26am)01:29Landed
18 Feb 20263 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 釧路空港HD7316:15 (4:15pm)16:27 (4:27pm)17:50 (5:50pm)17:45 (5:45pm)01:18Landed
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)HD7418:25 (6:25pm)18:36 (6:36pm)20:15 (8:15pm)20:11 (8:11pm)01:36Landed
東京国際空港(羽田) → 新千歳空港HD4321:30 (9:30pm)21:44 (9:44pm)23:05 (11:05pm)23:00 (11:00pm)01:16Landed
17 Feb 20262 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 釧路空港HD7107:40 (7:40am)07:56 (7:56am)09:15 (9:15am)09:12 (9:12am)01:16Landed
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)HD7209:50 (9:50am)10:05 (10:05am)11:40 (11:40am)11:36 (11:36am)01:31Landed
16 Feb 20262 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 釧路空港HD7107:40 (7:40am)07:57 (7:57am)09:15 (9:15am)09:13 (9:13am)01:16Landed
釧路空港 → 東京国際空港(羽田)HD7209:50 (9:50am)09:59 (9:59am)11:40 (11:40am)11:40 (11:40am)01:41Landed