Photos

Photo 1 of JA10VA
Photo 2 of JA10VA
Source: JetPhotos (click image to open its page)

稼働状況

一日平均フライト
5.0
稼働日数
37

運航パフォーマンス

平均フライト時間
99.8
中央値 90.0 分 / n=185

主要路線

名称カウント
関西国際空港 → 新千歳空港13
新千歳空港 → 関西国際空港10
福岡空港 → 成田国際空港9
成田国際空港 → 福岡空港8
新千歳空港 → 成田国際空港8
成田国際空港 → 関西国際空港7
関西国際空港 → 仁川国際空港7
新千歳空港 → 仙台空港7
福岡空港 → 那覇空港7
仁川国際空港 → 関西国際空港7
成田国際空港 → 新千歳空港6
関西国際空港 → 那覇空港6
那覇空港 → 福岡空港6
成田国際空港 → 那覇空港5
仙台空港 → 関西国際空港5

主要出発空港

名称カウント
関西国際空港46
成田国際空港31
新千歳空港26
福岡空港18
那覇空港18
仙台空港10
仁川国際空港8
石垣空港8
中部国際空港(セントレア)7
金浦国際空港4
Taiwan Taoyuan International Airport3
宮崎空港2
Tainan International Airport / Tainan Air Base1
長崎空港1
奄美空港1

主要到着空港

名称カウント
関西国際空港45
成田国際空港31
新千歳空港26
福岡空港18
那覇空港18
仙台空港10
仁川国際空港8
石垣空港8
中部国際空港(セントレア)7
金浦国際空港4
Taiwan Taoyuan International Airport3
Tainan International Airport / Tainan Air Base2
宮崎空港2
長崎空港1
奄美空港1

日別フライト数

Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
24 Apr 20261 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → Tainan International Airport / Tainan Air BaseMM495108:16 (8:16am)08:16 (8:16am)10:37 (10:37am)10:37 (10:37am)03:21Landed
23 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 関西国際空港MM15207:25 (7:25am)07:53 (7:53am)08:40 (8:40am)08:40 (8:40am)00:47Landed
関西国際空港 → 那覇空港MM21309:30 (9:30am)09:54 (9:54am)11:50 (11:50am)11:54 (11:54am)02:00Landed
那覇空港 → 関西国際空港MM21012:30 (12:30pm)13:08 (1:08pm)14:35 (2:35pm)14:46 (2:46pm)01:38Landed
関西国際空港 → 石垣空港MM37715:45 (3:45pm)16:17 (4:17pm)18:30 (6:30pm)18:43 (6:43pm)02:26Landed
石垣空港 → 関西国際空港MM37819:15 (7:15pm)19:33 (7:33pm)21:40 (9:40pm)21:30 (9:30pm)01:57Landed
22 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 仙台空港MM13507:00 (7:00am)07:09 (7:09am)08:25 (8:25am)08:09 (8:09am)01:00Landed
仙台空港 → 新千歳空港MM41309:05 (9:05am)09:09 (9:09am)10:25 (10:25am)10:17 (10:17am)01:09Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10411:10 (11:10am)11:23 (11:23am)13:30 (1:30pm)13:23 (1:23pm)02:00Landed
関西国際空港 → 福岡空港MM15514:55 (2:55pm)15:07 (3:07pm)16:15 (4:15pm)16:01 (4:01pm)00:54Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28716:55 (4:55pm)16:59 (4:59pm)18:50 (6:50pm)18:19 (6:19pm)01:20Landed
那覇空港 → 福岡空港MM29219:35 (7:35pm)19:42 (7:42pm)21:30 (9:30pm)21:03 (9:03pm)01:21Landed
21 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
東京国際空港(羽田) → 仁川国際空港MM80902:10 (2:10am)02:16 (2:16am)04:40 (4:40am)04:32 (4:32am)02:16Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71207:30 (7:30am)07:36 (7:36am)09:20 (9:20am)08:54 (8:54am)01:18Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73710:25 (10:25am)10:32 (10:32am)12:20 (12:20pm)12:11 (12:11pm)01:40Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73813:10 (1:10pm)13:18 (1:18pm)14:55 (2:55pm)14:36 (2:36pm)01:18Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM74316:05 (4:05pm)16:18 (4:18pm)18:00 (6:00pm)17:54 (5:54pm)01:37Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74418:50 (6:50pm)18:56 (6:56pm)20:35 (8:35pm)20:09 (8:09pm)01:12Landed
20 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73508:35 (8:35am)08:42 (8:42am)10:30 (10:30am)10:14 (10:14am)01:32Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM73611:25 (11:25am)11:46 (11:46am)13:10 (1:10pm)13:08 (1:08pm)01:22Landed
関西国際空港 → 金浦国際空港MM73914:20 (2:20pm)14:37 (2:37pm)16:15 (4:15pm)16:05 (4:05pm)01:28Landed
金浦国際空港 → 関西国際空港MM74017:05 (5:05pm)17:17 (5:17pm)18:50 (6:50pm)18:35 (6:35pm)01:18Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM71119:40 (7:40pm)19:59 (7:59pm)21:35 (9:35pm)21:33 (9:33pm)01:33Landed
仁川国際空港 → 東京国際空港(羽田)MM80822:35 (10:35pm)22:53 (10:53pm)00:55 (12:55am)00:40 (12:40am)01:47Landed
19 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:15 (8:15am)10:00 (10:00am)09:36 (9:36am)01:22Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)10:57 (10:57am)12:35 (12:35pm)12:11 (12:11pm)01:14Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:34 (1:34pm)14:30 (2:30pm)14:22 (2:22pm)00:48Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:19 (3:19pm)16:50 (4:50pm)16:34 (4:34pm)01:15Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:35 (6:35pm)20:10 (8:10pm)19:54 (7:54pm)01:19Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:10 (9:10pm)22:45 (10:45pm)22:34 (10:34pm)01:23Landed
18 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:40 (7:40am)09:10 (9:10am)09:00 (9:00am)01:20Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:06 (10:06am)11:45 (11:45am)11:26 (11:26am)01:20Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)13:02 (1:02pm)14:50 (2:50pm)14:53 (2:53pm)01:51Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:53 (3:53pm)17:30 (5:30pm)17:16 (5:16pm)01:23Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)18:53 (6:53pm)20:40 (8:40pm)20:26 (8:26pm)01:34Landed
17 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:46 (7:46am)11:05 (11:05am)10:54 (10:54am)03:08Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:07 (12:07pm)15:05 (3:05pm)14:41 (2:41pm)02:34Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:36 (4:36pm)19:20 (7:20pm)19:15 (7:15pm)02:38Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:26 (8:26pm)22:15 (10:15pm)22:09 (10:09pm)01:44Landed
16 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
Taiwan Taoyuan International Airport → 成田国際空港MM62002:00 (2:00am)02:25 (2:25am)06:30 (6:30am)06:16 (6:16am)02:51Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM30408:30 (8:30am)08:50 (8:50am)10:05 (10:05am)09:58 (9:58am)01:08Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM10911:00 (11:00am)11:10 (11:10am)13:00 (1:00pm)12:44 (12:44pm)01:34Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10813:45 (1:45pm)13:49 (1:49pm)16:05 (4:05pm)15:47 (3:47pm)01:58Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11717:05 (5:05pm)17:13 (5:13pm)19:05 (7:05pm)18:54 (6:54pm)01:42Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM58419:50 (7:50pm)20:02 (8:02pm)21:35 (9:35pm)21:20 (9:20pm)01:18Landed
15 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 新千歳空港MM10307:20 (7:20am)07:31 (7:31am)09:20 (9:20am)08:57 (8:57am)01:25Landed
新千歳空港 → 関西国際空港MM10210:20 (10:20am)10:39 (10:39am)12:40 (12:40pm)12:41 (12:41pm)02:02Landed
関西国際空港 → 新千歳空港MM11313:50 (1:50pm)14:07 (2:07pm)15:50 (3:50pm)15:34 (3:34pm)01:27Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41816:35 (4:35pm)16:45 (4:45pm)17:45 (5:45pm)17:42 (5:42pm)00:57Landed
仙台空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49418:30 (6:30pm)18:39 (6:39pm)19:45 (7:45pm)19:39 (7:39pm)01:01Landed
中部国際空港(セントレア) → Taiwan Taoyuan International AirportMM72322:45 (10:45pm)22:55 (10:55pm)00:55 (12:55am)00:55 (12:55am)03:00Landed
14 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
関西国際空港 → 那覇空港MM21107:55 (7:55am)08:15 (8:15am)10:15 (10:15am)10:06 (10:06am)01:52Landed
那覇空港 → 福岡空港MM28411:00 (11:00am)11:11 (11:11am)12:55 (12:55pm)12:45 (12:45pm)01:34Landed
福岡空港 → 那覇空港MM28514:10 (2:10pm)14:25 (2:25pm)16:05 (4:05pm)15:49 (3:49pm)01:24Landed
那覇空港 → 成田国際空港MM50616:50 (4:50pm)17:01 (5:01pm)19:30 (7:30pm)19:11 (7:11pm)02:09Landed
成田国際空港 → 関西国際空港MM31220:20 (8:20pm)20:36 (8:36pm)22:00 (10:00pm)21:48 (9:48pm)01:11Landed
13 Apr 20266 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
福岡空港 → 成田国際空港MM34808:00 (8:00am)08:27 (8:27am)10:00 (10:00am)09:51 (9:51am)01:24Landed
成田国際空港 → 新千歳空港MM56510:45 (10:45am)10:56 (10:56am)12:35 (12:35pm)12:13 (12:13pm)01:17Landed
新千歳空港 → 仙台空港MM41413:20 (1:20pm)13:39 (1:39pm)14:30 (2:30pm)14:43 (2:43pm)01:04Landed
仙台空港 → 関西国際空港MM13415:10 (3:10pm)15:40 (3:40pm)16:50 (4:50pm)16:55 (4:55pm)01:15Landed
関西国際空港 → 仁川国際空港MM70918:15 (6:15pm)18:29 (6:29pm)20:10 (8:10pm)19:56 (7:56pm)01:26Landed
仁川国際空港 → 関西国際空港MM71020:55 (8:55pm)21:10 (9:10pm)22:45 (10:45pm)22:27 (10:27pm)01:17Landed
12 Apr 20265 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
中部国際空港(セントレア) → 新千歳空港MM46107:25 (7:25am)07:30 (7:30am)09:10 (9:10am)08:57 (8:57am)01:27Landed
新千歳空港 → 成田国際空港MM57010:00 (10:00am)10:10 (10:10am)11:45 (11:45am)11:31 (11:31am)01:21Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM35912:40 (12:40pm)12:58 (12:58pm)14:50 (2:50pm)14:41 (2:41pm)01:43Landed
福岡空港 → 成田国際空港MM36015:30 (3:30pm)15:44 (3:44pm)17:30 (5:30pm)17:14 (5:14pm)01:30Landed
成田国際空港 → 福岡空港MM36718:30 (6:30pm)19:03 (7:03pm)20:40 (8:40pm)20:48 (8:48pm)01:44Landed
11 Apr 20264 legs
路線便名STDATDSTAATA所要時間ステータス
成田国際空港 → 石垣空港MM52707:30 (7:30am)07:47 (7:47am)11:05 (11:05am)11:04 (11:04am)03:17Landed
石垣空港 → 成田国際空港MM52811:55 (11:55am)12:18 (12:18pm)15:05 (3:05pm)14:51 (2:51pm)02:33Landed
成田国際空港 → 那覇空港MM51116:10 (4:10pm)16:25 (4:25pm)19:20 (7:20pm)19:06 (7:06pm)02:41Landed
那覇空港 → 中部国際空港(セントレア)MM49020:05 (8:05pm)20:24 (8:24pm)22:15 (10:15pm)22:08 (10:08pm)01:44Landed