Operations
路線別運行統計
片道ごとに、便名・機材確率・前後便確率・STD/STAを表示します。
表示単位
755 路線(全て折りたたみ)
- 折り返し対称性: A→B と B→A が同日に同一tailで飛ばれた割合。
- 便名は同一エアライン内で小さい番号から並びます。
東京→福岡HND-FUK1日平均 56.2便エアライン 5機種 13折り返し 72%
| Airline | 便名 | STD | STA | 機材確率 | 前便候補 | 後便候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANA 23便 / 1300回 | ANA9061臨時 | 06:19 | 08:01 | A21N33%B78833%B78X33% | ANA25433% | ANA42833%ANA24433% |
ANA239定期 | 06:20 | 08:10 | B738100% | ANA239100% | ANA43497%ANA12032%ANA12012% | |
AKX5541臨時 | 06:36 | 08:14 | B738100% | AKX5541100% | ANA127767%ANA120733% | |
ANA1075定期 | 06:45 | 09:01 | B78851%B76331%B78X6% | - | ANA1076100% | |
ANA5541臨時 | 06:51 | 08:40 | B738100% | ANA5541100% | ANA127750%ANA120550% | |
ANA241定期 | 07:30 | 09:25 | B77349%B77234%B78X14% | - | ANA246100% | |
ANA243定期 | 08:30 | 10:00 | B77246%B78935%B7638% | - | ANA248100% | |
ANA245定期 | 09:01 | 11:00 | B76383%B7726%B7733% | ANA41243%ANA5326%ANA862% | ANA250100% | |
ANA247定期 | 09:45 | 11:30 | B78892%B7725%B7632% | ANA58280%ANA6726%ANA2402% | ANA252100% | |
ANA249定期 | 10:25 | 12:25 | B78951%B78X37%B7888% | ANA9646%ANA5038%ANA2428% | ANA25497%ANA7802% | |
ANA251定期 | 11:30 | 13:30 | B78X54%B77242%B7732% | ANA24472%ANA46015%ANA2403% | ANA25698%ANA13022% | |
ANA253定期 | 12:30 | 14:30 | B78835%B78926%B76320% | ANA67680%ANA5845%ANA4043% | ANA258100% | |
ANA255定期 | 13:30 | 15:20 | B77291%B7886%B7731% | ANA99458%ANA24825%ANA143% | ANA260100% | |
ANA257定期 | 14:15 | 16:15 | B77242%B78842%B76314% | ANA6038%ANA55435%ANA2508% | ANA262100% | |
ANA1077準定期 | 14:45 | 16:40 | B76379%B73815%B7885% | ANA25046%ANA62421%ANA107715% | ANA1078100% | |
ANA259定期 | 15:05 | 16:55 | B77255%B78827%B76310% | ANA6037%ANA25218%ANA6210% | ANA264100% | |
ANA261定期 | 15:45 | 17:35 | B78890%B78X4%B7631% | ANA25249%ANA108033%ANA2544% | ANA26699% | |
ANA263定期 | 16:25 | 18:20 | B78940%B78X39%B77216% | ANA99633%ANA25433%ANA9013% | ANA268100% | |
ANA265定期 | 17:00 | 19:05 | B78X44%B78838%B7738% | ANA25633%ANA59230%ANA286% | ANA27097%ANA13042% | |
ANA267定期 | 18:00 | 19:55 | B78836%B78922%B76321% | ANA25876%ANA324%ANA5923% | ANA27299% | |
ANA269定期 | 18:55 | 20:55 | B78X55%B77245% | ANA47084%ANA2606%ANA343% | - | |
ANA271定期 | 19:20 | 21:25 | B78885%B78915% | ANA59636%ANA62830%ANA53815% | - | |
ANA273定期 | 19:35 | 21:40 | B78X58%B77242% | ANA7053%ANA26033%ANA4705% | - | |
JAL 19便 / 1119回 | JAL303定期 | 06:25 | 08:20 | A35998%B7882% | - | JAL306100% |
JAL305定期 | 07:05 | 09:01 | B78855%A35938%B7638% | - | JAL308100% | |
JAL307定期 | 08:00 | 09:55 | A35995%B7633%B7882% | - | JAL310100% | |
JAL391臨時 | 08:25 | 10:25 | B788100% | - | JAL392100% | |
JAL309定期 | 09:05 | 11:05 | B73898%A3592% | JAL47454%JAL45237%JAL2323% | JAL351397%JAL3122%JAL34062% | |
JAL311定期 | 09:10 | 11:10 | B78859%B76338%B7382% | JAL10297%JAL4742% | JAL31298%JAL35132% | |
JAL313定期 | 10:00 | 12:00 | A35998%B7882% | JAL30298% | JAL314100% | |
JAL315定期 | 10:55 | 13:00 | A35997%B7632%B77W2% | JAL30497% | JAL316100% | |
JAL6791臨時 | 11:09 | 12:44 | B763100% | JAL4121100% | JAL6792100% | |
JAL317定期 | 12:05 | 14:00 | B76397%B77W2%B7882% | JAL58491%JAL5522%JAL6082% | JAL31898%JAL5772% | |
JAL319定期 | 13:00 | 15:00 | A35997%B7632%B77W2% | JAL50492%JAL3083%JAL5032% | JAL32097% | |
JAL321定期 | 13:45 | 15:40 | A359100% | JAL31091%JAL9025%JAL5082% | JAL322100% | |
JAL323定期 | 15:10 | 17:10 | A35950%B76347%B7883% | JAL64644%JAL90430%JAL50817% | JAL326100% | |
JAL325定期 | 15:55 | 17:55 | A35998%B7882% | JAL31494%JAL9045% | JAL328100% | |
JAL327定期 | 16:55 | 19:05 | A35997%B77W2%B7882% | JAL31682%JAL91011%JAL5123% | JAL330100% | |
JAL329定期 | 17:55 | 20:00 | B78848%A35941%B76311% | JAL51476%JAL5086%JAL5126% | JAL33297% | |
JAL331定期 | 18:40 | 20:40 | A35997%B7632%B77W2% | JAL32098%JAL5142% | - | |
JAL333定期 | 19:05 | 21:10 | A35999%B7881% | JAL91487%JAL3063%JAL9041% | - | |
JAL335定期 | 19:25 | 21:30 | A359100% | JAL32294%JAL5183%JAL9141% | - | |
SKY 17便 / 881回 | SKY1定期 | 06:20 | 08:20 | B738100% | - | SKY497%SKY91%SKY5031% |
SKY3定期 | 07:30 | 09:35 | B738100% | - | SKY50558%SKY641%SKY7691% | |
SKY901臨時 | 08:40 | 10:45 | B738100% | SKY2100% | SKY902100% | |
SKY7定期 | 09:15 | 11:20 | B738100% | SKY291%SKY3009% | SKY8100% | |
SKY903臨時 | 09:50 | 12:00 | B738100% | SKY300100% | SKY904100% | |
SKY9定期 | 11:15 | 13:25 | B738100% | SKY10252%SKY441%SKY5103% | SKY83458%SKY1238%SKY211% | |
SKY7027臨時 | 11:34 | 13:10 | B738100% | - | SKY12100% | |
SKY11定期 | 11:50 | 14:00 | B738100% | SKY451%SKY30237%SKY5104% | SKY14100% | |
SKY13定期 | 12:35 | 14:40 | B738100% | SKY689%SKY5103%SKY3003% | SKY16100% | |
SKY15定期 | 13:40 | 15:40 | B738100% | SKY30493%SKY61%SKY3001% | SKY18100% | |
SKY905臨時 | 13:55 | 15:55 | B738100% | SKY300100% | SKY906100% | |
SKY17準定期 | 14:20 | 16:25 | B738100% | SKY893%SKY7062% | SKY509100% | |
SKY19定期 | 15:00 | 17:05 | B738100% | SKY1051%SKY30011%SKY89% | SKY2099%SKY7771% | |
SKY21定期 | 16:05 | 18:10 | B738100% | SKY1277%SKY5104%SKY103% | SKY2299% | |
SKY23定期 | 17:20 | 19:30 | B738100% | SKY71640%SKY71830%SKY51614% | SKY2499% | |
SKY25定期 | 18:25 | 20:35 | B738100% | SKY1656%SKY72040%SKY141% | SKY2699% | |
SKY27定期 | 20:00 | 21:55 | B738100% | SKY30029%SKY1817%SKY127% | - | |
SFJ 11便 / 561回 | SFJ41定期 | 06:35 | 08:40 | A32054%A20N46% | - | SFJ42100% |
SFJ37準定期 | 07:20 | 09:25 | A320100% | SFJ3240%SFJ3615% | SFJ3680%SFJ995% | |
SFJ33臨時 | 07:35 | 09:30 | A320100% | - | SFJ32100% | |
SFJ43定期 | 09:10 | 11:15 | A20N97%A3203% | SFJ4098%SFJ722% | SFJ44100% | |
SFJ45定期 | 10:15 | 12:20 | A20N92%A3208% | SFJ74100% | SFJ46100% | |
SFJ47定期 | 12:20 | 14:25 | A20N68%A32032% | SFJ7897%SFJ122% | SFJ5086%SFJ9911%SFJ643% | |
SFJ49定期 | 13:30 | 15:35 | A32082%A20N18% | SFJ2253%SFJ1242%SFJ803% | SFJ6492%SFJ995%SFJ692% | |
SFJ51定期 | 16:05 | 18:10 | A32094%A20N6% | SFJ82100% | SFJ52100% | |
SFJ57臨時 | 17:45 | 19:40 | A320100% | SFJ3691%SFJ329% | SFJ5664% | |
SFJ53定期 | 18:25 | 20:30 | A20N67%A32033% | SFJ50100% | SFJ54100% | |
SFJ55定期 | 20:00 | 21:55 | A20N98%A3202% | SFJ26100% | - | |
AKX 4便 / 76回 | ANA239定期 | 06:20 | 08:10 | B738100% | - | ANA239100% |
AKX5541臨時 | 06:36 | 08:14 | B738100% | ANA39633% | AKX5541100% | |
ANA5541臨時 | 06:51 | 08:40 | B738100% | - | ANA5541100% | |
ANA1077臨時 | 14:45 | 16:45 | B738100% | ANA98250%ANA8617%ANA110617% | ANA1077100% |
福岡→東京FUK-HND1日平均 56.1便エアライン 5機種 13折り返し 72%
| Airline | 便名 | STD | STA | 機材確率 | 前便候補 | 後便候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANA 27便 / 1298回 | ANA240定期 | 07:00 | 08:35 | B78X57%B77243% | - | ANA99554%ANA5737%ANA2513% |
ANA5542臨時 | 07:28 | 08:46 | B738100% | ANA5542100% | ANA571100% | |
ANA242定期 | 08:00 | 09:30 | B78883%B78915%B78X2% | - | ANA46985%ANA2498%ANA193% | |
ANA244定期 | 09:01 | 10:25 | B78X55%B77245% | ANA90612% | ANA25173%ANA47119%ANA653% | |
ANA1302臨時 | 09:14 | 10:28 | B78850%B78X50% | ANA25150% | ANA109750%ANA25150% | |
ANA1076定期 | 09:30 | 11:25 | B78850%B76330%B78X6% | ANA107598% | ANA58942%ANA108729%ANA878% | |
ANA246定期 | 10:15 | 11:55 | B77350%B77233%B78X14% | ANA24198% | ANA6576%ANA47312%ANA6792% | |
ANA248定期 | 10:50 | 13:00 | B77245%B78936%B7638% | ANA24398% | ANA2753%ANA25526%ANA6093% | |
ANA250定期 | 11:45 | 13:25 | B76383%B7726%B7733% | ANA245100% | ANA107728%ANA338%ANA2578% | |
ANA252定期 | 12:35 | 14:15 | B78892%B7725%B7632% | ANA247100% | ANA26150%ANA25918%ANA108312% | |
AKX5544臨時 | 12:56 | 14:12 | B738100% | AKX5544100% | ANA1895100% | |
ANA254定期 | 13:15 | 14:55 | B78949%B78X37%B7889% | ANA24997%ANA9942% | ANA26334%ANA7129%ANA3314% | |
ANA256定期 | 14:15 | 15:55 | B78X55%B77242%B7732% | ANA25198% | ANA7337%ANA26534%ANA10979% | |
ANA9062臨時 | 14:24 | 15:54 | B78867%A21N33% | - | ANA65933%ANA26533% | |
ANA258定期 | 15:20 | 17:05 | B78836%B78926%B76320% | ANA25398% | ANA26777%ANA6832%ANA6692% | |
ANA260定期 | 16:20 | 18:05 | B77291%B7886%B7731% | ANA255100% | ANA3946%ANA27333%ANA776% | |
ANA262定期 | 17:10 | 18:45 | B77242%B78842%B76314% | ANA257100% | ANA47936%ANA59930%ANA68512% | |
ANA1078準定期 | 17:30 | 19:10 | B76379%B73815%B7885% | ANA107785%ANA107815% | ANA53949%ANA41521%ANA38913% | |
ANA264定期 | 17:45 | 19:30 | B77255%B78827%B76310% | ANA259100% | ANA8125%ANA41512%ANA4793% | |
AKX5542臨時 | 17:54 | 19:35 | B738100% | AKX5542100% | - | |
ANA609臨時 | 18:21 | 19:37 | B763100% | ANA609100% | ANA699100% | |
ANA266定期 | 18:30 | 20:10 | B78889%B78X5%B7632% | ANA261100% | ANA5992%ANA6852% | |
ANA268定期 | 19:15 | 20:55 | B78940%B78X39%B77216% | ANA263100% | ANA971% | |
ANA270定期 | 19:55 | 21:40 | B78X43%B78838%B7738% | ANA26598% | - | |
ANA272定期 | 20:45 | 22:25 | B78836%B76321%B78921% | ANA267100% | - | |
ANA1304臨時 | 20:48 | 22:07 | B789100% | ANA265100% | - | |
ANA274定期 | 21:15 | 23:00 | B738100% | ANA274100% | - | |
JAL 20便 / 1117回 | JAL300定期 | 07:00 | 08:35 | A359100% | - | JAL90997%JAL5112% |
JAL302定期 | 07:25 | 09:01 | A35998%B7882% | - | JAL31398%JAL5252% | |
JAL304定期 | 08:25 | 10:00 | A35997%B7632%B77W2% | - | JAL31598%JAL5972% | |
JAL306定期 | 09:25 | 11:00 | A35998%B7882% | JAL303100% | JAL91592%JAL3333%JAL3192% | |
JAL308定期 | 10:00 | 11:35 | B78855%A35938%B7638% | JAL30597% | JAL51591%JAL3193%JAL5132% | |
JAL310定期 | 11:00 | 12:40 | A35995%B7633%B7882% | JAL30798% | JAL32191%JAL1195%JAL5312% | |
JAL392臨時 | 11:15 | 12:55 | B788100% | JAL391100% | JAL31750%JAL13150% | |
JAL312定期 | 12:00 | 13:40 | B78860%B76337%A3592% | JAL31197%JAL3092% | JAL12146%JAL28331%JAL12515% | |
JAL314定期 | 13:00 | 14:40 | A35998%B7882% | JAL313100% | JAL32595% | |
JAL316定期 | 14:00 | 15:40 | A35997%B7631%B77W1% | JAL31599% | JAL32781%JAL52310%JAL5253% | |
JAL6792臨時 | 14:20 | 15:40 | B763100% | JAL6791100% | JAL4122100% | |
JAL318定期 | 14:35 | 16:25 | B76397%B77W2%B7882% | JAL31798%JAL5772% | JAL58926%JAL13114%JAL56914% | |
JAL4022臨時 | 14:37 | 15:57 | A359100% | - | JAL327100% | |
JAL320定期 | 15:55 | 17:35 | A35997%B7632%B77W2% | JAL31998% | JAL331100% | |
JAL322定期 | 16:50 | 18:20 | A359100% | JAL321100% | JAL33595%JAL5293% | |
JAL324定期 | 17:15 | 19:00 | B738100% | JAL3512100% | JAL44363%JAL67115%JAL15114% | |
JAL326定期 | 18:10 | 19:50 | A35950%B76347%B7883% | JAL323100% | - | |
JAL328定期 | 18:55 | 20:35 | A35998%B7882% | JAL325100% | - | |
JAL330定期 | 20:05 | 21:45 | A35997%B77W2%B7882% | JAL327100% | - | |
JAL332定期 | 21:05 | 22:40 | B78848%A35941%B76311% | JAL329100% | - | |
SKY 17便 / 877回 | SKY2定期 | 07:00 | 08:35 | B738100% | - | SKY793%SKY1033%SKY3071% |
SKY4定期 | 09:01 | 10:25 | B738100% | SKY199% | SKY1153%SKY941%SKY6131% | |
SKY6定期 | 10:20 | 11:55 | B738100% | SKY83159%SKY341% | SKY1390%SKY1051%SKY151% | |
SKY8定期 | 11:55 | 13:30 | B738100% | SKY799% | SKY1756%SKY30726%SKY199% | |
SKY10準定期 | 12:40 | 14:20 | B738100% | SKY49898% | SKY1986%SKY215%SKY5195% | |
SKY902臨時 | 12:45 | 14:25 | B738100% | SKY901100% | SKY27100% | |
SKY904臨時 | 13:25 | 15:00 | B738100% | SKY903100% | SKY27100% | |
SKY12定期 | 13:50 | 15:25 | B738100% | SKY77258%SKY938%SKY70271% | SKY2178%SKY277%SKY3097% | |
SKY14定期 | 14:50 | 16:30 | B738100% | SKY11100% | SKY11379%SKY2310%SKY5217% | |
SKY16定期 | 15:15 | 16:55 | B738100% | SKY13100% | SKY2556%SKY72736%SKY3091% | |
SKY18定期 | 16:15 | 17:55 | B738100% | SKY15100% | SKY52354%SKY30921%SKY2717% | |
SKY906臨時 | 16:35 | 18:15 | B738100% | SKY905100% | SKY27100% | |
SKY7016臨時 | 17:29 | 18:54 | B738100% | - | - | |
SKY20定期 | 17:40 | 19:20 | B738100% | SKY1999%SKY7761% | SKY11797% | |
SKY22定期 | 18:45 | 20:20 | B738100% | SKY21100% | SKY9193%SKY9573% | |
SKY24定期 | 20:05 | 21:40 | B738100% | SKY23100% | - | |
SKY26定期 | 21:15 | 22:45 | B738100% | SKY25100% | - | |
SFJ 11便 / 563回 | SFJ40定期 | 07:00 | 08:30 | A20N98%A3202% | - | SFJ4398%SFJ752% |
SFJ42定期 | 09:20 | 10:55 | A32054%A20N46% | SFJ41100% | SFJ23100% | |
SFJ32臨時 | 10:05 | 11:55 | A320100% | SFJ3356%SFJ920111% | SFJ3789%SFJ5711% | |
SFJ44定期 | 12:00 | 13:40 | A20N97%A3203% | SFJ4398% | SFJ2577%SFJ8323% | |
SFJ46定期 | 13:00 | 14:40 | A20N92%A3208% | SFJ4598% | SFJ8377%SFJ2523% | |
SFJ48定期 | 14:35 | 16:15 | A32080%A20N20% | SFJ6374%SFJ9626% | SFJ8598%SFJ152% | |
SFJ36準定期 | 15:15 | 17:05 | A320100% | SFJ3776%SFJ920110%SFJ635% | SFJ5748%SFJ3519%SFJ3714% | |
SFJ50定期 | 15:55 | 17:45 | A20N67%A32033% | SFJ4786%SFJ9611%SFJ492% | SFJ53100% | |
SFJ52定期 | 19:10 | 20:45 | A32094%A20N6% | SFJ51100% | SFJ93100% | |
SFJ56臨時 | 20:40 | 22:30 | A320100% | SFJ57100% | - | |
SFJ54定期 | 21:05 | 22:40 | A20N67%A32033% | SFJ53100% | - | |
AKX 5便 / 75回 | ANA5542臨時 | 07:28 | 08:46 | B738100% | - | ANA5542100% |
AKX5544臨時 | 12:56 | 14:12 | B738100% | - | AKX5544100% | |
ANA1078臨時 | 17:35 | 19:10 | B738100% | ANA1077100% | ANA1078100% | |
AKX5542臨時 | 17:54 | 19:35 | B738100% | ANA1208100% | AKX5542100% | |
ANA274定期 | 21:15 | 23:00 | B738100% | ANA1214100% | ANA274100% |
新千歳→東京CTS-HND1日平均 53.3便エアライン 5機種 13折り返し 63%
| Airline | 便名 | STD | STA | 機材確率 | 前便候補 | 後便候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANA 25便 / 1181回 | ANA50定期 | 07:30 | 09:10 | B77255%B78X42%A3212% | - | ANA5954%ANA24938%ANA713% |
ANA52定期 | 08:30 | 10:10 | B77254%B78942%B78X5% | - | ANA6191%ANA13032%ANA692% | |
ANA9062臨時 | 09:18 | 10:41 | A21N50%B77250% | - | ANA53750% | |
ANA54定期 | 09:30 | 11:10 | B78X88%B7888%B7893% | ANA51100% | ANA6392%ANA5893%ANA10872% | |
ANA1302臨時 | 10:07 | 11:26 | A32125%B77225%B77325% | ANA130325%ANA130125% | ANA89125% | |
ANA56定期 | 10:30 | 12:10 | B78X85%B7739%B7725% | ANA5397%ANA562% | ANA47383%ANA659%OC892% | |
ANA1106定期 | 10:55 | 12:35 | B73848%B78835%B7638% | ANA110648%ANA110340%ANA11058% | ANA59927%ANA28325%ANA99111% | |
ANA1402臨時 | 11:15 | 12:55 | B76367%B77333% | ANA70367%ANA110533% | ANA99767%ANA55733% | |
ANA1304臨時 | 11:17 | 12:36 | B76367%B77233% | ANA110533%ANA130333%ANA25833% | ANA99733% | |
ANA58定期 | 11:30 | 13:10 | B78X55%B77234%B7736% | ANA5597%ANA7032% | ANA6786%ANA6812%ANA272% | |
ANA60定期 | 12:00 | 13:40 | B77294%B7883%B7732% | ANA5798%ANA592% | ANA25938%ANA25738%ANA698% | |
ANA62定期 | 12:30 | 14:10 | B77255%B78921%B78815% | ANA5997%ANA572% | ANA6973%ANA25911%ANA793% | |
ANA64定期 | 13:30 | 15:10 | B77254%B78937%B7734% | ANA6191%ANA7736%ANA651% | ANA7145%ANA109722%ANA109510% | |
ANA2012臨時 | 14:11 | 15:37 | B763100% | ANA2011100% | ANA9034100% | |
ANA66定期 | 14:30 | 16:10 | B78X88%B7884%B7894% | ANA6399% | ANA7340%ANA3539%ANA10976% | |
ANA68定期 | 15:30 | 17:10 | B77358%B77236%B7895% | ANA6598%ANA642% | ANA7585%ANA773%ANA2732% | |
ANA5542臨時 | 15:46 | 17:09 | B738100% | ANA5542100% | - | |
ANA1104準定期 | 16:00 | 17:40 | B738100% | ANA1104100% | ANA32171%ANA6177%ANA4077% | |
ANA70定期 | 16:30 | 18:15 | B78X58%B77241%B7892% | ANA67100% | ANA27353%ANA4141%ANA4793% | |
ANA74定期 | 17:30 | 19:10 | B77255%B78924%B78812% | ANA6998%ANA9832% | ANA7974%ANA53911%ANA4793% | |
ANA76定期 | 18:30 | 20:10 | B77251%B78X42%B7733% | ANA71100% | ANA974% | |
ANA78定期 | 19:30 | 21:10 | B78X45%B77242%B7896% | ANA73100% | - | |
ANA82定期 | 20:30 | 22:10 | B77362%B77233%B7893% | ANA75100% | - | |
ANA84定期 | 21:25 | 23:10 | A21N53%B77229%A3218% | ANA215538%ANA7732%ANA77929% | - | |
ANA988準定期 | 21:45 | 23:30 | A21N55%A32123%B76318% | ANA77995%ANA775% | - | |
JAL 21便 / 1121回 | JAL590定期 | 07:25 | 09:05 | B738100% | - | JAL14352%JAL45542%JAL5093% |
JAL500定期 | 07:40 | 09:20 | A359100% | - | JAL51195%JAL5252%JAL9212% | |
JAL502定期 | 08:50 | 10:30 | A359100% | - | JAL51397%JAL5122%JAL5232% | |
JAL504定期 | 09:45 | 11:40 | A35994%B7635%B77W2% | JAL50398% | JAL31994%JAL5153%JAL3332% | |
JAL506定期 | 10:35 | 12:20 | A35957%B78843% | JAL50598% | JAL51795%JAL5162%JAL1192% | |
JAL508定期 | 11:40 | 13:25 | A35995%B7633%B77W2% | JAL50798% | JAL51952%JAL32317%JAL3296% | |
JAL594臨時 | 12:30 | 14:15 | B738100% | JAL593100% | JAL437100% | |
JAL510定期 | 12:55 | 14:40 | A359100% | JAL511100% | JAL92148%JAL52144%JAL9195% | |
JAL512定期 | 14:10 | 15:50 | A359100% | JAL51398%JAL5022% | JAL52372%JAL3296%JAL3273% | |
JAL514定期 | 15:10 | 16:55 | B78852%A35936%B76312% | JAL51596%JAL5131%JAL3081% | JAL32975%JAL1337%JAL5231% | |
JAL516定期 | 15:45 | 17:35 | A35955%B78845% | JAL51795%JAL5062%JAL9212% | JAL52789%JAL5172%JAL5252% | |
JAL596臨時 | 16:30 | 18:15 | B77W100% | JAL595100% | - | |
JAL518定期 | 17:00 | 18:45 | A359100% | JAL519100% | JAL52994%JAL3353%JAL5312% | |
JAL520定期 | 17:10 | 19:15 | B738100% | JAL3515100% | JAL46540%JAL59932%JAL24112% | |
JAL522定期 | 18:00 | 19:45 | A359100% | JAL521100% | JAL53194%JAL5292% | |
JAL524定期 | 19:30 | 21:15 | A359100% | JAL523100% | JAL5312% | |
JAL526定期 | 20:10 | 21:55 | A35997%B7631%B7881% | JAL525100% | - | |
JAL598臨時 | 20:25 | 22:10 | B73870%A35920%B76310% | JAL59790% | - | |
JAL4012臨時 | 20:31 | 21:56 | A35950%B76350% | JAL401150% | - | |
JAL528定期 | 21:05 | 22:50 | A35952%B78848% | JAL52798% | - | |
JAL530定期 | 21:15 | 23:00 | B73858%B76342% | JAL201998% | - | |
ADO 14便 / 771回 | ADO12定期 | 08:00 | 09:35 | B763100% | - | ADO1997%ADO592% |
ADO14定期 | 09:01 | 10:35 | B763100% | ADO1198% | ADO2195%ADO293%ADO192% | |
ADO16定期 | 10:20 | 12:00 | B763100% | ADO15100% | ADO2393%ADO257% | |
ADO18定期 | 11:20 | 13:00 | B73798%B7632% | ADO10197%ADO212% | ADO2588%ADO735%ADO372% | |
ADO20定期 | 12:20 | 14:00 | B763100% | ADO1998% | ADO59100% | |
ADO24定期 | 13:30 | 15:10 | B763100% | ADO2198%ADO182% | ADO2998%ADO312% | |
ADO26定期 | 15:00 | 16:40 | B76394%B7376% | ADO2397%ADO153% | ADO3197%ADO293% | |
ADO42臨時 | 15:11 | 16:36 | B737100% | ADO7250%ADO4150% | ADO6850%ADO6750% | |
ADO28定期 | 16:05 | 17:50 | B73794%B7636% | ADO2598% | ADO3786%ADO673%ADO412% | |
ADO32定期 | 18:00 | 19:35 | B763100% | ADO29100% | ADO3988%ADO376% | |
ADO36定期 | 20:00 | 21:40 | B76394%B7376% | ADO31100% | - | |
ADO38定期 | 21:00 | 22:40 | B76398%B7372% | ADO3597%ADO412% | ADO432% | |
ADO9002臨時 | 21:41 | 23:13 | B737100% | ADO111100% | - | |
ADO44定期 | 21:45 | 23:30 | B737100% | ADO12197%ADO1352% | - | |
SKY 16便 / 594回 | SKY706定期 | 08:10 | 09:55 | B738100% | - | SKY61365%SKY51912%SKY196% |
SKY710定期 | 10:35 | 12:20 | B738100% | SKY17158%SKY70540%SKY7911% | SKY51754%SKY10540%SKY3073% | |
SKY712定期 | 11:35 | 13:20 | B738100% | SKY79157%SKY17541%SKY1711% | SKY71791%SKY5193%SKY271% | |
SKY978臨時 | 13:05 | 14:45 | B738100% | SKY979100% | SKY27100% | |
SKY714定期 | 13:10 | 14:55 | B738100% | SKY71199% | SKY10984%SKY51911%SKY1131% | |
SKY952臨時 | 13:15 | 15:00 | B738100% | SKY915100% | SKY10967%SKY2717% | |
SKY716定期 | 14:40 | 16:25 | B738100% | SKY713100% | SKY52157%SKY2340%SKY1131% | |
SKY718準定期 | 15:05 | 16:50 | B738100% | SKY177100% | SKY2381%SKY1138%SKY274% | |
SKY720定期 | 16:15 | 17:55 | B738100% | SKY717100% | SKY72756%SKY2540%SKY5233% | |
SKY976臨時 | 16:25 | 18:05 | B738100% | SKY975100% | SKY523100% | |
SKY954臨時 | 16:35 | 18:15 | B738100% | SKY963100% | SKY955100% | |
SKY726定期 | 19:10 | 20:55 | B738100% | SKY72399%SKY1791% | - | |
SKY956臨時 | 20:00 | 21:45 | B738100% | SKY965100% | - | |
SKY730定期 | 21:00 | 22:40 | B738100% | SKY72762%SKY17938% | - | |
SKY958臨時 | 22:50 | 00:30 | B738100% | SKY95533%SKY94533%SKY99533% | - | |
SKY950臨時 | 23:55 | 01:35 | B738100% | SKY959100% | - | |
AKX 4便 / 61回 | ANA56臨時 | 10:30 | 12:10 | DH8D100% | OC56100% | ANA56100% |
ANA1106準定期 | 10:55 | 12:35 | B738100% | ANA110583%ANA127710%ANA11033% | ANA1106100% | |
ANA5542臨時 | 15:46 | 17:09 | B738100% | ANA122950%ANA484250% | ANA5542100% | |
ANA1104準定期 | 16:00 | 17:40 | B738100% | ANA127761%ANA37918%ANA117314% | ANA1104100% |
東京→新千歳HND-CTS1日平均 53.1便エアライン 5機種 13折り返し 63%
| Airline | 便名 | STD | STA | 機材確率 | 前便候補 | 後便候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANA 23便 / 1174回 | ANA987定期 | 06:20 | 07:50 | B73839%A21N33%B76314% | ANA98739% | ANA77259%ANA70639%ANA351% |
ANA51定期 | 07:00 | 08:30 | B78X88%B7888%B7893% | - | ANA5498%ANA632% | |
ANA1301臨時 | 07:58 | 09:05 | B73850%B78X50% | ANA130150% | ANA122450%ANA130250% | |
ANA53定期 | 08:00 | 09:30 | B78X86%B7739%B7725% | - | ANA5698%ANA672% | |
ANA1105定期 | 08:45 | 10:15 | B73844%A21N32%A32110% | ANA110544%ANA69637%ANA9906% | ANA110648%ANA57844%ANA7763% | |
ANA55定期 | 09:01 | 10:35 | B78X54%B77235%B7736% | ANA2402% | ANA5898%ANA7082% | |
ANA57定期 | 09:30 | 11:05 | B77294%B7883%B7732% | ANA1449%ANA24037%ANA6722% | ANA6098%ANA622% | |
ANA59定期 | 10:00 | 11:35 | B77254%B78922%B78815% | ANA5054%ANA1625%ANA67212% | ANA6298%ANA602% | |
ANA61定期 | 11:00 | 12:40 | B77255%B78941%B7735% | ANA5289%ANA163%ANA4602% | ANA6492%ANA9846%ANA652% | |
ANA2011臨時 | 11:10 | 12:16 | B763100% | ANA9033100% | ANA2012100% | |
ANA63定期 | 12:00 | 13:35 | B78X88%B7885%B7895% | ANA5489%ANA202%ANA6222% | ANA66100% | |
ANA65定期 | 13:00 | 14:35 | B77357%B77237%B7894% | ANA24675%ANA569%ANA2443% | ANA6897%ANA641% | |
ANA1403臨時 | 13:25 | 15:00 | B763100% | ANA99050%ANA25050% | ANA712100% | |
ANA1303臨時 | 13:44 | 14:56 | B76367%B77233% | ANA110633%ANA96433%ANA5233% | ANA71233%ANA130433%ANA130233% | |
ANA67定期 | 14:00 | 15:35 | B78X58%B77241%B7892% | ANA5883%ANA5543%ANA6763% | ANA70100% | |
ANA1103準定期 | 14:25 | 16:00 | B78877%A21N12%B7384% | ANA46269%ANA2824%ANA4524% | ANA1106100% | |
ANA69定期 | 15:00 | 16:30 | B77255%B78924%B78812% | ANA6273%ANA608%ANA4625% | ANA7498%ANA7802% | |
ANA71定期 | 16:00 | 17:35 | B77251%B78X42%B7733% | ANA6445%ANA25428%ANA9964% | ANA76100% | |
ANA73定期 | 17:00 | 18:35 | B78X45%B77242%B7896% | ANA6640%ANA25636%ANA2544% | ANA78100% | |
