日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
23 Feb 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| Shanghai Pudong International Airport → 東京国際空港(羽田) | MM876 | 01:10 (1:10am) | 01:33 (1:33am) | 04:40 (4:40am) | 04:42 (4:42am) | 02:10 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → Taiwan Taoyuan International Airport | MM859 | 05:45 (5:45am) | 06:13 (6:13am) | 08:55 (8:55am) | 08:33 (8:33am) | 03:21 | Landed |
| Taiwan Taoyuan International Airport → 関西国際空港 | MM24 | 09:40 (9:40am) | 10:04 (10:04am) | 13:10 (1:10pm) | 13:03 (1:03pm) | 01:58 | Landed |
| 関西国際空港 → Taiwan Taoyuan International Airport | MM27 | 15:25 (3:25pm) | 15:33 (3:33pm) | 17:55 (5:55pm) | 16:57 (4:57pm) | 02:24 | Landed |
| Taiwan Taoyuan International Airport → 関西国際空港 | MM28 | 18:50 (6:50pm) | 18:56 (6:56pm) | 22:15 (10:15pm) | 21:56 (9:56pm) | 02:00 | Landed |
22 Feb 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 成田国際空港 → 関西国際空港 | MM306 | 07:45 (7:45am) | 08:01 (8:01am) | 09:25 (9:25am) | 09:03 (9:03am) | 01:02 | Landed |
| 関西国際空港 → 鹿児島空港 | MM197 | 15:00 (3:00pm) | 15:30 (3:30pm) | 16:20 (4:20pm) | 16:32 (4:32pm) | 01:02 | Landed |
| 鹿児島空港 → 関西国際空港 | MM198 | 17:00 (5:00pm) | 17:24 (5:24pm) | 18:10 (6:10pm) | 18:29 (6:29pm) | 01:04 | Landed |
| 関西国際空港 → Shanghai Pudong International Airport | MM79 | 22:25 (10:25pm) | 22:43 (10:43pm) | 00:20 (12:20am) | 23:53 (11:53pm) | 02:10 | Landed |
21 Feb 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|
| 関西国際空港 → 成田国際空港 | MM305 | 07:50 (7:50am) | 08:01 (8:01am) | 09:15 (9:15am) | 09:07 (9:07am) | 01:05 | Landed |
| 成田国際空港 → 福岡空港 | MM355 | 10:00 (10:00am) | 10:18 (10:18am) | 12:20 (12:20pm) | 11:56 (11:56am) | 01:37 | Landed |
| 福岡空港 → 成田国際空港 | MM356 | 13:20 (1:20pm) | 13:40 (1:40pm) | 15:15 (3:15pm) | 15:03 (3:03pm) | 01:23 | Landed |
| 成田国際空港 → 福岡空港 | MM365 | 16:15 (4:15pm) | 16:39 (4:39pm) | 18:35 (6:35pm) | 18:10 (6:10pm) | 01:31 | Landed |
| 福岡空港 → 成田国際空港 | MM364 | 19:15 (7:15pm) | 19:40 (7:40pm) | 21:10 (9:10pm) | 21:02 (9:02pm) | 01:23 | Landed |