稼働状況
一日平均フライト
4.7
稼働日数
60
運航パフォーマンス
平均フライト時間
92.5 分
中央値 80.0 分 / n=280
主要路線
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | 83 |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | 83 |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | 38 |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | 36 |
| 那覇空港 → 大阪国際空港(伊丹) | 14 |
| 大阪国際空港(伊丹) → 那覇空港 | 12 |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | 7 |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | 6 |
| 大阪国際空港(伊丹) → 東京国際空港(羽田) | 1 |
主要出発空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 127 |
| 新千歳空港 | 83 |
| 那覇空港 | 50 |
| 大阪国際空港(伊丹) | 13 |
| 福岡空港 | 7 |
主要到着空港
| 名称 | カウント |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | 127 |
| 新千歳空港 | 83 |
| 那覇空港 | 50 |
| 大阪国際空港(伊丹) | 14 |
| 福岡空港 | 6 |
日別フライト数
Grouped by date. Sorted by STD. Shows up to 14 days (latest).
25 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL500 | 07:40 (7:40am) | 07:57 (7:57am) | 09:20 (9:20am) | 09:15 (9:15am) | 01:18 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL511 | 10:20 (10:20am) | 10:54 (10:54am) | 11:55 (11:55am) | 12:03 (12:03pm) | 01:09 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL510 | 12:50 (12:50pm) | 13:11 (1:11pm) | 14:30 (2:30pm) | 14:25 (2:25pm) | 01:14 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL521 | 15:25 (3:25pm) | 15:47 (3:47pm) | 16:55 (4:55pm) | 17:02 (5:02pm) | 01:15 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL522 | 18:00 (6:00pm) | 18:20 (6:20pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:34 (7:34pm) | 01:14 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL531 | 20:45 (8:45pm) | 21:06 (9:06pm) | 22:20 (10:20pm) | 22:23 (10:23pm) | 01:17 | Landed |
24 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL903 | 07:20 (7:20am) | 07:46 (7:46am) | 10:05 (10:05am) | 10:15 (10:15am) | 02:29 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL904 | 11:05 (11:05am) | 11:53 (11:53am) | 13:25 (1:25pm) | 13:43 (1:43pm) | 01:50 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL519 | 14:25 (2:25pm) | 15:10 (3:10pm) | 15:55 (3:55pm) | 16:18 (4:18pm) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL518 | 17:00 (5:00pm) | 17:33 (5:33pm) | 18:45 (6:45pm) | 18:52 (6:52pm) | 01:18 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL529 | 19:55 (7:55pm) | 20:22 (8:22pm) | 21:30 (9:30pm) | 21:30 (9:30pm) | 01:08 | Landed |
23 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL500 | 07:40 (7:40am) | 07:51 (7:51am) | 09:20 (9:20am) | 09:14 (9:14am) | 01:23 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL511 | 10:20 (10:20am) | 10:51 (10:51am) | 11:55 (11:55am) | 11:58 (11:58am) | 01:07 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL510 | 12:50 (12:50pm) | 13:06 (1:06pm) | 14:30 (2:30pm) | 14:29 (2:29pm) | 01:23 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 福岡空港 | JL327 | 17:00 (5:00pm) | 17:24 (5:24pm) | 19:05 (7:05pm) | 19:07 (7:07pm) | 01:44 | Landed |
| 福岡空港 → 東京国際空港(羽田) | JL330 | 20:05 (8:05pm) | 20:35 (8:35pm) | 21:45 (9:45pm) | 21:50 (9:50pm) | 01:14 | Landed |
22 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL903 | 07:20 (7:20am) | 07:38 (7:38am) | 10:05 (10:05am) | 09:49 (9:49am) | 02:11 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL904 | 11:05 (11:05am) | 11:23 (11:23am) | 13:25 (1:25pm) | 13:28 (1:28pm) | 02:05 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL519 | 14:25 (2:25pm) | 14:45 (2:45pm) | 15:55 (3:55pm) | 15:58 (3:58pm) | 01:14 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL518 | 17:00 (5:00pm) | 17:16 (5:16pm) | 18:45 (6:45pm) | 18:49 (6:49pm) | 01:33 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL529 | 19:55 (7:55pm) | 20:21 (8:21pm) | 21:30 (9:30pm) | 21:31 (9:31pm) | 01:10 | Landed |
21 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL907 | 08:35 (8:35am) | 11:09 (11:09am) | 11:25 (11:25am) | 13:30 (1:30pm) | 02:21 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL908 | 12:20 (12:20pm) | 15:04 (3:04pm) | 14:40 (2:40pm) | 17:05 (5:05pm) | 02:01 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL921 | 15:55 (3:55pm) | 18:34 (6:34pm) | 18:40 (6:40pm) | 20:52 (8:52pm) | 02:19 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL920 | 19:40 (7:40pm) | 22:02 (10:02pm) | 22:00 (10:00pm) | 23:53 (11:53pm) | 01:51 | Landed |
20 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL905 | 08:05 (8:05am) | 08:29 (8:29am) | 10:55 (10:55am) | 10:45 (10:45am) | 02:16 | Landed |
| 那覇空港 → 大阪国際空港(伊丹) | JL2084 | 12:05 (12:05pm) | 12:33 (12:33pm) | 13:55 (1:55pm) | 14:17 (2:17pm) | 01:44 | Landed |
| 大阪国際空港(伊丹) → 那覇空港 | JL2087 | 14:50 (2:50pm) | 15:39 (3:39pm) | 17:00 (5:00pm) | 17:28 (5:28pm) | 01:49 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL916 | 17:55 (5:55pm) | 18:45 (6:45pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:53 (8:53pm) | 02:08 | Landed |
19 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪国際空港(伊丹) → 那覇空港 | JL2081 | 08:20 (8:20am) | 08:46 (8:46am) | 10:35 (10:35am) | 10:39 (10:39am) | 01:54 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL906 | 11:55 (11:55am) | 12:10 (12:10pm) | 14:15 (2:15pm) | 14:04 (2:04pm) | 01:53 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL919 | 15:10 (3:10pm) | 15:31 (3:31pm) | 17:55 (5:55pm) | 17:55 (5:55pm) | 02:23 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL918 | 19:00 (7:00pm) | 19:16 (7:16pm) | 21:20 (9:20pm) | 21:09 (9:09pm) | 01:53 | Landed |
18 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL901 | 06:30 (6:30am) | 06:55 (6:55am) | 09:10 (9:10am) | 09:19 (9:19am) | 02:24 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL902 | 10:05 (10:05am) | 10:36 (10:36am) | 12:25 (12:25pm) | 12:36 (12:36pm) | 02:00 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL917 | 13:55 (1:55pm) | 14:13 (2:13pm) | 16:35 (4:35pm) | 16:31 (4:31pm) | 02:18 | Landed |
| 那覇空港 → 大阪国際空港(伊丹) | JL2088 | 18:00 (6:00pm) | 18:07 (6:07pm) | 19:55 (7:55pm) | 19:39 (7:39pm) | 01:32 | Landed |
17 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL505 | 08:20 (8:20am) | 08:50 (8:50am) | 09:50 (9:50am) | 10:02 (10:02am) | 01:12 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL506 | 10:50 (10:50am) | 11:09 (11:09am) | 12:30 (12:30pm) | 12:24 (12:24pm) | 01:14 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL517 | 13:30 (1:30pm) | 13:51 (1:51pm) | 15:05 (3:05pm) | 15:05 (3:05pm) | 01:14 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL516 | 16:00 (4:00pm) | 16:34 (4:34pm) | 17:45 (5:45pm) | 17:58 (5:58pm) | 01:23 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL527 | 18:40 (6:40pm) | 19:27 (7:27pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:36 (8:36pm) | 01:10 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL528 | 21:10 (9:10pm) | 21:39 (9:39pm) | 22:55 (10:55pm) | 23:00 (11:00pm) | 01:21 | Landed |
16 Apr 20264 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL907 | 08:35 (8:35am) | 09:12 (9:12am) | 11:25 (11:25am) | 11:35 (11:35am) | 02:23 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL908 | 12:20 (12:20pm) | 13:22 (1:22pm) | 14:40 (2:40pm) | 15:21 (3:21pm) | 01:59 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 那覇空港 | JL921 | 15:55 (3:55pm) | 16:41 (4:41pm) | 18:40 (6:40pm) | 18:57 (6:57pm) | 02:16 | Landed |
| 那覇空港 → 東京国際空港(羽田) | JL920 | 19:40 (7:40pm) | 20:24 (8:24pm) | 22:00 (10:00pm) | 22:23 (10:23pm) | 01:59 | Landed |
15 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL505 | 08:20 (8:20am) | 08:48 (8:48am) | 09:50 (9:50am) | 09:56 (9:56am) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL506 | 10:50 (10:50am) | 11:09 (11:09am) | 12:30 (12:30pm) | 12:28 (12:28pm) | 01:19 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL517 | 13:30 (1:30pm) | 13:51 (1:51pm) | 15:05 (3:05pm) | 14:59 (2:59pm) | 01:09 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL516 | 16:00 (4:00pm) | 16:14 (4:14pm) | 17:45 (5:45pm) | 17:35 (5:35pm) | 01:21 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL527 | 18:40 (6:40pm) | 18:59 (6:59pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:05 (8:05pm) | 01:07 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL528 | 21:10 (9:10pm) | 21:17 (9:17pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:39 (10:39pm) | 01:21 | Landed |
14 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL505 | 08:20 (8:20am) | 08:42 (8:42am) | 09:50 (9:50am) | 09:54 (9:54am) | 01:13 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL506 | 10:50 (10:50am) | 11:00 (11:00am) | 12:30 (12:30pm) | 12:16 (12:16pm) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL517 | 13:30 (1:30pm) | 13:43 (1:43pm) | 15:05 (3:05pm) | 14:51 (2:51pm) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL516 | 16:00 (4:00pm) | 16:18 (4:18pm) | 17:45 (5:45pm) | 17:37 (5:37pm) | 01:20 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL527 | 18:40 (6:40pm) | 18:58 (6:58pm) | 20:15 (8:15pm) | 20:06 (8:06pm) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL528 | 21:10 (9:10pm) | 21:12 (9:12pm) | 22:55 (10:55pm) | 22:33 (10:33pm) | 01:21 | Landed |
13 Apr 20265 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL502 | 08:45 (8:45am) | 08:56 (8:56am) | 10:25 (10:25am) | 10:13 (10:13am) | 01:17 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL513 | 11:30 (11:30am) | 11:49 (11:49am) | 13:05 (1:05pm) | 12:57 (12:57pm) | 01:08 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL512 | 14:00 (2:00pm) | 14:11 (2:11pm) | 15:40 (3:40pm) | 15:27 (3:27pm) | 01:16 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL523 | 16:40 (4:40pm) | 17:07 (5:07pm) | 18:20 (6:20pm) | 18:19 (6:19pm) | 01:11 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL524 | 19:15 (7:15pm) | 19:26 (7:26pm) | 20:55 (8:55pm) | 20:42 (8:42pm) | 01:16 | Landed |
12 Apr 20266 legs
| 路線 | 便名 | STD | ATD | STA | ATA | 所要時間 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL500 | 07:40 (7:40am) | 07:47 (7:47am) | 09:20 (9:20am) | 09:01 (9:01am) | 01:14 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL511 | 10:20 (10:20am) | 10:46 (10:46am) | 11:55 (11:55am) | 11:57 (11:57am) | 01:11 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL510 | 12:50 (12:50pm) | 13:04 (1:04pm) | 14:30 (2:30pm) | 14:19 (2:19pm) | 01:15 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL521 | 15:25 (3:25pm) | 15:41 (3:41pm) | 16:55 (4:55pm) | 16:55 (4:55pm) | 01:14 | Landed |
| 新千歳空港 → 東京国際空港(羽田) | JL522 | 18:00 (6:00pm) | 18:14 (6:14pm) | 19:45 (7:45pm) | 19:28 (7:28pm) | 01:15 | Landed |
| 東京国際空港(羽田) → 新千歳空港 | JL531 | 20:45 (8:45pm) | 21:10 (9:10pm) | 22:20 (10:20pm) | 22:26 (10:26pm) | 01:16 | Landed |

